STARTNA LISTA - skupina 1 - 200 m, starejši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 101 | Konec Ažbe | KP | 2007 | | |
| 3 | 257 | Krašna Komerički Ernesto | ŽAK | 2010 | 24.01 | 24.01 |
| 4 | 251 | Bežan Svit | ŽAK | 2010 | 24.02 | 24.02 |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 200 m, starejši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 217 | Rener Lenart | TRK | 2007 | 23.01 | |
| 3 | 200 | Mirt Žiga | ŠEN | 2008 | 23.94 | 23.94 |
| 4 | 166 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | 23.89 | 24.05 |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 200 m, starejši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 119 | Progar Karlo | KRKA | 2010 | 26.61 | 26.61 |
| 3 | 252 | Brečko Aljaž | ŽAK | 2010 | 23.86 | 23.86 |
| 4 | 35 | Jurhar Urban | ATDS | 2008 | 23.86 | 23.86 |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 200 m, starejši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 65 | Ziliani Tian | GOATL | 2009 | 26.40 | 26.40 |
| 2 | 10 | Hafner Tadej | AKK | 2008 | 25.13 | 25.13 |
| 3 | 34 | Jurhar Jan | ATDS | 2008 | 23.61 | 23.61 |
| 4 | 245 | Marinčič Zalar Svit | VRH | 2009 | 23.60 | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 200 m, starejši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 100 | Jurman Lanej | KP | 2008 | 24.97 | 24.97 |
| 2 | 234 | Emeršič Nejc | VIP | 2009 | 24.99 | |
| 3 | 115 | Luzar Anže | KRKA | 2009 | 23.00 | 23.00 |
| 4 | 189 | Plevnik Matija | SLG | 2008 | 23.44 | 23.44 |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 200 m, starejši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 215 | Kosmač Jakob | TRK | 2009 | 24.92 | 24.92 |
| 3 | 61 | Berce Matej | GOATL | 2009 | 22.85 | 22.85 |
| 4 | 9 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | 22.92 | 22.92 |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 200 m, starejši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 36 | Kvas - Kučuković Filip | ATDS | 2007 | 24.66 | 24.66 |
| 2 | 112 | Jarc Patrik | KRKA | 2010 | 24.38 | 24.38 |
| 3 | 208 | Černec Vid | ŠTA | 2008 | 22.80 | 22.80 |
| 4 | 209 | Fleisinger Filip Martin | ŠTA | 2007 | 22.82 | 23.55 |
STARTNA LISTA - skupina 8 - 200 m, starejši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 260 | Menegalija Aljaž | ŽAK | 2008 | 24.37 | 24.88 |
| 2 | 249 | Ambrožič Luka | ŽAK | 2008 | 24.31 | 24.31 |
| 3 | 70 | Petrovič Andraž | HCPT | 2007 | 22.55 | |
| 4 | 111 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | 22.56 | |
STARTNA LISTA - skupina 9 - 200 m, starejši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 137 | Stanovnik Nejc | KRO | 2010 | 24.31 | 24.31 |
| 2 | 102 | Rodica Rok | KP | 2007 | 24.26 | 24.26 |
| 3 | 17 | Bizjak Mark | AKR | 2009 | 22.49 | 22.49 |
| 4 | 167 | Koležnik Filip | PMB | 2007 | 22.21 | 22.21 |
STARTNA LISTA - skupina 10 - 200 m, starejši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 201 | Rukše Žan | ŠEN | 2010 | 24.04 | 24.04 |
| 2 | 73 | Toplak Tim | HCPT | 2010 | 24.06 | 24.06 |
| 3 | 103 | Šramel Jakob | KP | 2009 | 22.04 | 22.04 |
| 4 | 62 | Božič Žiga | GOATL | 2007 | 21.99 | 21.99 |