Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 37 | Bobek Manca | GO | 2014 | | 8.5* | | 688,0 | |
| 2 | 147 | Dolinar Kiara | ŽAK | 2013 | | 8.6* | | 660,0 | |
| 2 | 160 | Šoštarič Nika | ŽAK | 2014 | | 8.6* | | 660,0 | |
| 2 | 121 | Magdič Živa | VRH | 2013 | | 8.6* | | 660,0 | |
| 2 | 120 | Kralj Neža | VRH | 2013 | | 8.6* | | 660,0 | |
| 2 | 95 | Rutar Lara | PSČ | 2014 | | 8.6* | | 660,0 | |
| 2 | 159 | Škrjanec Alina | ŽAK | 2014 | | 8.6* | | 660,0 | |
| 8 | 27 | Štrukelj Anuša | BOV | 2013 | | 8.7* | | 633,0 | |
| 9 | 123 | Marolt Jerca | VRH | 2013 | | 8.8* | | 606,0 | |
| 9 | 78 | Zabukovec Brina | OL | 2013 | | 8.8* | | 606,0 | |
| 9 | 83 | Barbič Brina | PSČ | 2013 | | 8.8* | | 606,0 | |
| 9 | 47 | Novak Nina | GO | 2014 | | 8.8* | | 606,0 | |
| 13 | 102 | Ozbič Katarina | SEŽAN | 2013 | | 8.9* | | 580,0 | |
| 13 | 158 | Škraba Laura | ŽAK | 2013 | | 8.9* | | 580,0 | |
| 13 | 84 | Benić Lenarčič Naja | PSČ | 2013 | | 8.9* | | 580,0 | |
| 13 | 93 | Rojc Urša | PSČ | 2013 | | 8.9* | | 580,0 | |
| 13 | 126 | Oblak Nadja | VRH | 2014 | | 8.9* | | 580,0 | |
| 18 | 72 | Štembal Tinkara | KRO | 2014 | | 9.0* | | 555,0 | |
| 18 | 25 | Novosel Eva | BOV | 2013 | | 9.0* | | 555,0 | |
| 18 | 77 | Vodenik Sofija | OL | 2013 | | 9.0* | | 555,0 | |
| 21 | 19 | Podbevšek Kiara | AKK | 2014 | | 9.1* | | 531,0 | |
| 21 | 94 | Rožič Nikolina | PSČ | 2013 | | 9.1* | | 531,0 | |
| 21 | 96 | Uršič Lara | PSČ | 2013 | | 9.1* | | 531,0 | |
| 21 | 88 | Lenarčič Kiara | PSČ | 2013 | | 9.1* | | 531,0 | |
| 21 | 129 | Radivojević Julija | VRH | 2013 | | 9.1* | | 531,0 | |
| 21 | 17 | Furlan Maša | ADVIP | 2014 | | 9.1* | | 531,0 | |
| 21 | 107 | Vidmar Anais | SEŽAN | 2013 | | 9.1* | | 531,0 | |
| 21 | 149 | Kofjač Hana | ŽAK | 2014 | | 9.1* | | 531,0 | |
| 29 | 153 | Napotnik Gaja | ŽAK | 2014 | | 9.2* | | 507,0 | |
| 29 | 18 | Potočnik Maša | ADVIP | 2014 | | 9.2* | | 507,0 | |
| 29 | 45 | Martelanc Katarina | GO | 2014 | | 9.2* | | 507,0 | |
| 32 | 74 | Selan Olivija | NAV | 2014 | | 9.3* | | 484,0 | |
| 32 | 97 | Fajt Lara | SEŽAN | 2014 | | 9.3* | | 484,0 | |
| 32 | 98 | Fajt Nuša | SEŽAN | 2014 | | 9.3* | | 484,0 | |
| 32 | 71 | Štembal Natalija | KRO | 2013 | | 9.3* | | 484,0 | |
| 32 | 64 | Vukoje Ameli | GOATL | 2013 | | 9.3* | | 484,0 | |
| 32 | 131 | Resnik Hana | VRH | 2013 | | 9.3* | | 484,0 | |
| 38 | 75 | Sonnenschein Anja | NAV | 2014 | | 9.4* | | 461,0 | |
| 38 | 44 | Makuc Nika | GO | 2014 | | 9.4* | | 461,0 | |
| 40 | 26 | Ostan Uršula Ema | BOV | 2014 | | 9.6* | | 418,0 | |
| 40 | 100 | Mljač Dajana | SEŽAN | 2014 | | 9.6* | | 418,0 | |
| 42 | 50 | Skubin Nina | GO | 2013 | | 9.7* | | 397,0 | |
| 42 | 46 | Močnik Anka | GO | 2013 | | 9.7* | | 397,0 | |
| 44 | 85 | Fortunat Sara | PSČ | 2014 | | 9.8* | | 377,0 | |
| 45 | 38 | Dornik Erika | GO | 2014 | | 9.9* | | 358,0 | |
| 45 | 150 | Kolšek Sekloča Sinja | ŽAK | 2014 | | 9.9* | | 358,0 | |
| 45 | 119 | Indihar Ana | VRH | 2014 | | 9.9* | | 358,0 | |
| 48 | 132 | Šajn Anja | VRH | 2013 | | 10.0* | | 339,0 | |
| 48 | 146 | Čuden Zala | ŽAK | 2013 | | 10.0* | | 339,0 | |
| 50 | 41 | Kolman Mila | GO | 2014 | | 10.1* | | 321,0 | |
| 50 | 76 | Novak Hana | OL | 2013 | | 10.1* | | 321,0 | |
| 52 | 106 | Tomsic Franziska Victoria | SEŽAN | 2014 | | 10.3* | | 287,0 | |
| 53 | 58 | Errico Mia | GOATL | 2014 | | 10.8* | | 210,0 | |
| 154 | Osmani Mina | ŽAK | 2014 | | DNS | | 0 | |
| 42 | *Kovačević Srna | GO | 2014 | | DNS | | 0 | |
| 40 | Francetič Zarja | GO | 2014 | | DNS | | 0 | |
| 52 | Terčon Sara | GO | 2013 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 120 | Kralj Neža | VRH | 2013 | | 8.6* | | 660,0 | |
| 2 | 102 | Ozbič Katarina | SEŽAN | 2013 | | 8.9* | | 580,0 | |
| 3 | 25 | Novosel Eva | BOV | 2013 | | 9.0* | | 555,0 | |
| 4 | 88 | Lenarčič Kiara | PSČ | 2013 | | 9.1* | | 531,0 | |
| 5 | 44 | Makuc Nika | GO | 2014 | | 9.4* | | 461,0 | |
| 6 | 38 | Dornik Erika | GO | 2014 | | 9.9* | | 358,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 121 | Magdič Živa | VRH | 2013 | | 8.6* | | 660,0 | |
| 2 | 126 | Oblak Nadja | VRH | 2014 | | 8.9* | | 580,0 | |
| 3 | 19 | Podbevšek Kiara | AKK | 2014 | | 9.1* | | 531,0 | |
| 4 | 71 | Štembal Natalija | KRO | 2013 | | 9.3* | | 484,0 | |
| 5 | 76 | Novak Hana | OL | 2013 | | 10.1* | | 321,0 | |
| 42 | *Kovačević Srna | GO | 2014 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 27 | Štrukelj Anuša | BOV | 2013 | | 8.7* | | 633,0 | |
| 2 | 47 | Novak Nina | GO | 2014 | | 8.8* | | 606,0 | |
| 3 | 158 | Škraba Laura | ŽAK | 2013 | | 8.9* | | 580,0 | |
| 4 | 96 | Uršič Lara | PSČ | 2013 | | 9.1* | | 531,0 | |
| 5 | 45 | Martelanc Katarina | GO | 2014 | | 9.2* | | 507,0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 160 | Šoštarič Nika | ŽAK | 2014 | | 8.6* | | 660,0 | |
| 2 | 93 | Rojc Urša | PSČ | 2013 | | 8.9* | | 580,0 | |
| 3 | 17 | Furlan Maša | ADVIP | 2014 | | 9.1* | | 531,0 | |
| 4 | 64 | Vukoje Ameli | GOATL | 2013 | | 9.3* | | 484,0 | |
| 4 | 74 | Selan Olivija | NAV | 2014 | | 9.3* | | 484,0 | |
| 6 | 146 | Čuden Zala | ŽAK | 2013 | | 10.0* | | 339,0 | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 72 | Štembal Tinkara | KRO | 2014 | | 9.0* | | 555,0 | |
| 2 | 94 | Rožič Nikolina | PSČ | 2013 | | 9.1* | | 531,0 | |
| 3 | 97 | Fajt Lara | SEŽAN | 2014 | | 9.3* | | 484,0 | |
| 4 | 75 | Sonnenschein Anja | NAV | 2014 | | 9.4* | | 461,0 | |
| 5 | 58 | Errico Mia | GOATL | 2014 | | 10.8* | | 210,0 | |
| 154 | Osmani Mina | ŽAK | 2014 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 159 | Škrjanec Alina | ŽAK | 2014 | | 8.6* | | 660,0 | |
| 2 | 77 | Vodenik Sofija | OL | 2013 | | 9.0* | | 555,0 | |
| 3 | 149 | Kofjač Hana | ŽAK | 2014 | | 9.1* | | 531,0 | |
| 4 | 131 | Resnik Hana | VRH | 2013 | | 9.3* | | 484,0 | |
| 52 | Terčon Sara | GO | 2013 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 7 - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 84 | Benić Lenarčič Naja | PSČ | 2013 | | 8.9* | | 580,0 | |
| 2 | 107 | Vidmar Anais | SEŽAN | 2013 | | 9.1* | | 531,0 | |
| 3 | 18 | Potočnik Maša | ADVIP | 2014 | | 9.2* | | 507,0 | |
| 4 | 50 | Skubin Nina | GO | 2013 | | 9.7* | | 397,0 | |
| 5 | 106 | Tomsic Franziska Victoria | SEŽAN | 2014 | | 10.3* | | 287,0 | |
| 40 | Francetič Zarja | GO | 2014 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 8 - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 95 | Rutar Lara | PSČ | 2014 | | 8.6* | | 660,0 | |
| 2 | 83 | Barbič Brina | PSČ | 2013 | | 8.8* | | 606,0 | |
| 3 | 153 | Napotnik Gaja | ŽAK | 2014 | | 9.2* | | 507,0 | |
| 4 | 46 | Močnik Anka | GO | 2013 | | 9.7* | | 397,0 | |
| 5 | 150 | Kolšek Sekloča Sinja | ŽAK | 2014 | | 9.9* | | 358,0 | |
| 6 | 41 | Kolman Mila | GO | 2014 | | 10.1* | | 321,0 | |
Kvalifikacije Skupina 9 - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 37 | Bobek Manca | GO | 2014 | | 8.5* | | 688,0 | |
| 2 | 123 | Marolt Jerca | VRH | 2013 | | 8.8* | | 606,0 | |
| 3 | 98 | Fajt Nuša | SEŽAN | 2014 | | 9.3* | | 484,0 | |
| 4 | 26 | Ostan Uršula Ema | BOV | 2014 | | 9.6* | | 418,0 | |
| 5 | 119 | Indihar Ana | VRH | 2014 | | 9.9* | | 358,0 | |
| 6 | 132 | Šajn Anja | VRH | 2013 | | 10.0* | | 339,0 | |
Kvalifikacije Skupina 10 - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 147 | Dolinar Kiara | ŽAK | 2013 | | 8.6* | | 660,0 | |
| 2 | 78 | Zabukovec Brina | OL | 2013 | | 8.8* | | 606,0 | |
| 3 | 129 | Radivojević Julija | VRH | 2013 | | 9.1* | | 531,0 | |
| 4 | 100 | Mljač Dajana | SEŽAN | 2014 | | 9.6* | | 418,0 | |
| 5 | 85 | Fortunat Sara | PSČ | 2014 | | 9.8* | | 377,0 | |