FINALE SKUPNO - 60 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 419 | Šestak Tara | ŽAK | 2013 | 7.68 | 0,158 | PB |
| 2 | 422 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | 7.86 | 0,158 | PB |
| 3 | 8 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | 7.88 | 0,242 | PB |
| 4 | 29 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | 7.98 | 0,151 | PB |
| 5 | 237 | Čepon Zoja | OL | 2012 | 8.12 | 0,193 | SB |
| 6 | 99 | Makorič Zara | GO | 2011 | 8.14 | 0,231 | PB |
| 7 | 16 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | 8.17 | 0,209 | |
| 293 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | DNF | 0,221 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 419 | Šestak Tara | ŽAK | 2013 | q | 7.83 | 0,183 | |
| 2 | 422 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | q | 7.88 | 0,162 | PB |
| 3 | 29 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | q | 7.96 | 0,131 | 7,955 |
| 4 | 8 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | q | 7.96 | 0,228 | 7,958 |
| 5 | 293 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | q | 8.01 | 0,233 | |
| 6 | 237 | Čepon Zoja | OL | 2012 | q | 8.11 | 0,202 | PB |
| 7 | 16 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | q | 8.13 | 0,157 | PB |
| 8 | 99 | Makorič Zara | GO | 2011 | q | 8.14 | 0,237 | 8,132 |
| 9 | 428 | Lipuš Inaaya | ŽALEC | 2013 | | 8.14 | 0,152 | 8,139 |
| 10 | 366 | Čekić Ajna | TRK | 2011 | | 8.14 | 0,225 | 8,140 |
| 11 | 100 | Martelanc Ema | GO | 2011 | | 8.18 | 0,173 | PB |
| 12 | 371 | Krajačič Teja | TRK | 2012 | | 8.19 | 0,166 | |
| 13 | 50 | Plevnik Tinka | ASB | 2011 | | 8.20 | 0,239 | PB |
| 14 | 302 | Kamnik Maša | SLG | 2011 | | 8.21 | 0,194 | PB |
| 15 | 10 | Strehar Rebeka | AADS | 2012 | | 8.25 | 0,190 | PB |
| 16 | 106 | Brešan Semič Rori | GOATL | 2011 | | 8.26 | 0,202 | |
| 17 | 132 | Skledar Lana | HCPT | 2012 | | 8.27 | 0,172 | PB |
| 18 | 393 | Štih Nuša | VIP | 2013 | | 8.28 | 0,148 | |
| 19 | 412 | Bosnić Taja | ŽAK | 2012 | | 8.31 | 0,208 | |
| 20 | 272 | Mulec Eva | POM | 2012 | | 8.34 | 0,220 | |
| 21 | 416 | Petan Ronja | ŽAK | 2011 | | 8.37 | 0,168 | PB |
| 22 | 171 | Babič Valentina | KP | 2011 | | 8.42 | 0,206 | PB |
| 23 | 87 | Primožič Ivona | DOM | 2011 | | 8.43 | 0,205 | PB |
| 24 | 314 | Koudila Hana | ŠDS | 2013 | | 8.44 | 0,205 | PB |
| 25 | 90 | Vezovišek Rubi | DOM | 2012 | | 8.46 | 0,158 | PB |
| 26 | 160 | Fon Brina | KOB | 2011 | | 8.47 | 0,191 | 8,462 |
| 27 | 159 | Tašner Ana | KLC | 2011 | | 8.47 | 0,209 | 8,467 |
| 28 | 34 | Čavnik Lina | AKRAD | 2012 | | 8.47 | 0,255 | 8,470 |
| 29 | 348 | Najger Enja | ŠPELA | 2011 | | 8.48 | 0,165 | 8,479 |
| 29 | 253 | Lazar Daša | PMB | 2012 | | 8.48 | 0,215 | 8,479 |
| 31 | 250 | Krajnc Eva Pia | PMB | 2012 | | 8.49 | 0,230 | 8,488 |
| 32 | 359 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 8.49 | 0,132 | 8,490 |
| 33 | 389 | Kastelic Nika | VIP | 2011 | | 8.52 | 0,272 | 8,517 |
| 34 | 356 | Hočevar Ela | ŠTA | 2011 | | 8.52 | 0,167 | 8,519 |
| 35 | 67 | Sovdat Nakao Lin | BOV | 2011 | | 8.53 | 0,184 | PB |
| 36 | 300 | Borovnik Iza | SLG | 2011 | | 8.54 | 0,265 | |
| 37 | 125 | Karas Ema | HCPT | 2013 | | 8.55 | 0,214 | PB |
| 38 | 189 | Brajkovič Ema | KRKA | 2012 | | 8.57 | 0,265 | PB |
| 39 | 36 | Potnik Katarina | AKRAD | 2011 | | 8.58 | 0,196 | |
| 40 | 425 | Blatnik Ina | ŽALEC | 2012 | | 8.59 | 0,539 | PB |
| 41 | 339 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | | 8.62 | 0,142 | PB |
| 42 | 175 | Žigart Zala | KP | 2012 | | 8.63 | 0,239 | PB |
| 43 | 155 | Knez Špela | KLC | 2011 | | 8.64 | 0,315 | |
| 44 | 280 | Završnik Ella | RAD | 2012 | | 8.66 | 0,218 | PB |
| 45 | 336 | Blatnik Sara Marie | ŠPELA | 2011 | | 8.70 | 0,192 | |
| 46 | 358 | Jaklin Melanie | ŠTA | 2012 | | 8.73 | 0,181 | |
| 47 | 46 | Marovt Manca | ASB | 2011 | | 8.78 | 0,193 | 8,771 |
| 48 | 266 | Krampl Melanija | POH | 2012 | | 8.78 | 0,238 | 8,773 |
| 49 | 294 | Počkaj Elizabeth | SEŽAN | 2012 | | 8.80 | 0,165 | 8,795 |
| 50 | 349 | Strgar Gabriela | ŠPELA | 2011 | | 8.80 | 0,175 | 8,797 |
| 51 | 392 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | | 8.82 | 0,228 | |
| 52 | 387 | Bregar Ana Vita | VIP | 2011 | | 8.83 | 0,154 | |
| 53 | 304 | Padovnik Ula | SLG | 2011 | | 8.85 | 0,210 | PB |
| 54 | 273 | Zec Mila | POM | 2012 | | 8.86 | 0,154 | 8,856 |
| 55 | 74 | Šiftar Neja | BRE | 2011 | | 8.86 | 0,243 | 8,860 |
| 56 | 35 | Kuzmič Nika | AKRAD | 2012 | | 8.87 | 0,217 | PB |
| 57 | 133 | Širovnik Ajda | HCPT | 2012 | | 8.88 | 0,249 | |
| 58 | 365 | Anđelković Naja | TRK | 2012 | | 8.89 | 0,238 | 8,883 |
| 59 | 369 | Kern Jančar Julija | TRK | 2012 | | 8.89 | 0,178 | 8,886 |
| 60 | 81 | Brojan Zoja | DOM | 2011 | | 8.90 | 0,188 | PB |
| 61 | 292 | Kocen Monika | SEŽAN | 2011 | | 8.92 | 0,281 | 8,917 |
| 62 | 426 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | | 8.92 | | 8,920 |
| 63 | 55 | Vodušek Ajda | ASB | 2011 | | 8.93 | 0,217 | 8,925 |
| 64 | 429 | Romih Nina | ŽALEC | 2011 | | 8.93 | 0,150 | 8,927 |
| 65 | 284 | Batič Leja | SEV | 2011 | | 8.95 | 0,215 | 8,941 |
| 66 | 391 | Možina Nuša | VIP | 2013 | | 8.95 | 0,280 | 8,946 |
| 67 | 360 | Polanec Mia Klara | ŠTA | 2012 | | 8.95 | 0,192 | 8,947 |
| 67 | 18 | Pisk Ema | AKGP | 2014 | | 8.95 | 0,270 | 8,947 |
| 69 | 265 | Kolednik Brina | POH | 2013 | | 8.95 | 0,259 | 8,949 |
| 70 | 342 | Korošec Ema | ŠPELA | 2012 | | 8.96 | 0,155 | PB |
| 71 | 252 | Kuhar Ferš Nana | PMB | 2012 | | 8.97 | 0,214 | PB |
| 72 | 249 | Klipšteter Tjaša | PMB | 2012 | | 8.98 | 0,292 | |
| 73 | 72 | Kovač Lana | BRE | 2011 | | 9.01 | 0,254 | |
| 74 | 124 | Gojčič Gaja | HCPT | 2012 | | 9.02 | 0,214 | 9,015 |
| 75 | 51 | Špindler Evelin | ASB | 2011 | | 9.02 | 0,234 | 9,018 |
| 76 | 244 | Dravec Eva | PAKG | 2012 | | 9.03 | 0,225 | 9,023 |
| 76 | 68 | Štrukelj Anuša | BOV | 2013 | | 9.03 | 0,358 | 9,023 |
| 78 | 128 | Lobenwein Eva | HCPT | 2011 | | 9.04 | 0,271 | |
| 79 | 287 | Ošlovnik Anja | SEV | 2011 | | 9.08 | 0,632 | |
| 80 | 338 | Čoralić Inaja | ŠPELA | 2012 | | 9.11 | 0,204 | |
| 81 | 316 | Pertoci Sara | ŠDS | 2012 | | 9.12 | 0,156 | |
| 82 | 255 | Prevolšek Ajda | PMB | 2012 | | 9.13 | 0,214 | |
| 83 | 305 | Pantner Ema | SLG | 2014 | | 9.15 | 0,227 | 9,142 |
| 84 | 288 | Plazar Tia | SEV | 2011 | | 9.15 | 0,456 | 9,144 |
| 85 | 65 | Komac Zala | BOV | 2012 | | 9.19 | 0,246 | PB |
| 86 | 163 | Bulešić Leni | KOČ | 2012 | | 9.22 | 0,166 | |
| 87 | 325 | Možina Neža | ŠL | 2014 | | 9.24 | 0,219 | 9,236 |
| 88 | 84 | Mali Stela | DOM | 2012 | | 9.24 | 0,203 | 9,239 |
| 89 | 107 | Furlani Vanja | GOATL | 2012 | | 9.25 | 0,282 | PB |
| 90 | 310 | Verčkovnik Mila | SLG | 2011 | | 9.26 | 0,186 | PB |
| 91 | 312 | Casar Katarina | ŠDS | 2012 | | 9.27 | 0,359 | |
| 92 | 367 | Gabrič Lana | TRK | 2012 | | 9.30 | 0,266 | |
| 93 | 315 | Miholič Meri | ŠDS | 2012 | | 9.33 | 0,260 | 9,325 |
| 94 | 295 | Sila Lara | SEŽAN | 2011 | | 9.33 | 0,212 | 9,329 |
| 95 | 131 | Rižnar Zara | HCPT | 2011 | | 9.35 | 0,360 | |
| 96 | 5 | Angeles Jinny | AADS | 2011 | | 9.46 | | |
| 97 | 165 | Milunović Milica | KOČ | 2014 | | 9.48 | 0,590 | |
| 98 | 167 | Panić Darija | KOČ | 2011 | | 9.52 | 0,193 | |
| 99 | 62 | Žuža Eva | ATDS | 2012 | | 9.53 | 0,238 | 9,525 |
| 99 | 140 | Vtič Špela | HCPT | 2012 | | 9.53 | 0,694 | 9,525 |
| 101 | 361 | Šebijan Julija | ŠTA | 2011 | | 9.57 | 0,235 | PB |
| 102 | 82 | Ficko Teja | DOM | 2012 | | 9.59 | 0,292 | |
| 103 | 127 | Lah Katarina | HCPT | 2012 | | 9.65 | 0,219 | PB |
| 104 | 268 | Ozmec Klara | POH | 2012 | | 9.66 | 0,165 | |
| 105 | 354 | Celcer Tiana | ŠTA | 2012 | | 9.69 | 0,266 | PB |
| 106 | 289 | Resinovič Lia | SEV | 2011 | | 9.72 | 0,356 | PB |
| 107 | 88 | Spahić Kaja | DOM | 2012 | | 9.74 | 0,238 | PB |
| 108 | 6 | Bajec Lora | AADS | 2011 | | 10.06 | 0,458 | |
| 109 | 47 | Mesarič Aneja | ASB | 2011 | | 10.43 | 0,163 | |
| 110 | 271 | *Bublić Karla | POM | 2011 | | 8.70 | 0,341 | PB |
| 111 | 256 | *Szabó Sára | PMB | 2011 | | 9.18 | 0,278 | PB |
| 187 | Bećirević Dalila | KRKA | 2013 | | DQ | -,149 | 16.8 |
| 153 | Dobrijevič Nia | KLC | 2012 | | DQ | -,135 | 16.8 |
| 390 | Markovič Kim | VIP | 2011 | | DQ | 0,-53 | 16.8 |
| 309 | *Sjenica Jovana | SLG | 2013 | | DQ | 0,232 | 17.2.2 |
| 136 | Ulbl Neža | HCPT | 2012 | | DQ | 0,109 | 16.8 |
| 111 | Špacapan Eli | GOATL | 2012 | | DNS | | |
| 112 | Velušček Neli | GOATL | 2012 | | DNS | | |
| 12 | Zaletelj Ula | AADS | 2012 | | DNS | | |
| 123 | Firbas Lucija | HCPT | 2013 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 100 | Martelanc Ema | GO | 2011 | | 8.18 | 0,173 | PB |
| 2 | 272 | Mulec Eva | POM | 2012 | | 8.34 | 0,220 | |
| 3 | 280 | Završnik Ella | RAD | 2012 | | 8.66 | 0,218 | PB |
| 4 | 266 | Krampl Melanija | POH | 2012 | | 8.78 | 0,238 | 8,773 |
| 5 | 342 | Korošec Ema | ŠPELA | 2012 | | 8.96 | 0,155 | PB |
| 6 | 338 | Čoralić Inaja | ŠPELA | 2012 | | 9.11 | 0,204 | |
| 7 | 295 | Sila Lara | SEŽAN | 2011 | | 9.33 | 0,212 | 9,329 |
| 8 | 5 | Angeles Jinny | AADS | 2011 | | 9.46 | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 371 | Krajačič Teja | TRK | 2012 | | 8.19 | 0,166 | |
| 2 | 67 | Sovdat Nakao Lin | BOV | 2011 | | 8.53 | 0,184 | PB |
| 3 | 300 | Borovnik Iza | SLG | 2011 | | 8.54 | 0,265 | |
| 4 | 425 | Blatnik Ina | ŽALEC | 2012 | | 8.59 | 0,539 | PB |
| 5 | 339 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | | 8.62 | 0,142 | PB |
| 6 | 426 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | | 8.92 | | 8,920 |
| 7 | 84 | Mali Stela | DOM | 2012 | | 9.24 | 0,203 | 9,239 |
| 8 | 88 | Spahić Kaja | DOM | 2012 | | 9.74 | 0,238 | PB |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 16 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | q | 8.13 | 0,157 | PB |
| 2 | 36 | Potnik Katarina | AKRAD | 2011 | | 8.58 | 0,196 | |
| 3 | 294 | Počkaj Elizabeth | SEŽAN | 2012 | | 8.80 | 0,165 | 8,795 |
| 4 | 392 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | | 8.82 | 0,228 | |
| 5 | 429 | Romih Nina | ŽALEC | 2011 | | 8.93 | 0,150 | 8,927 |
| 6 | 316 | Pertoci Sara | ŠDS | 2012 | | 9.12 | 0,156 | |
| 7 | 140 | Vtič Špela | HCPT | 2012 | | 9.53 | 0,694 | 9,525 |
| 8 | 6 | Bajec Lora | AADS | 2011 | | 10.06 | 0,458 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 393 | Štih Nuša | VIP | 2013 | | 8.28 | 0,148 | |
| 2 | 159 | Tašner Ana | KLC | 2011 | | 8.47 | 0,209 | 8,467 |
| 3 | 189 | Brajkovič Ema | KRKA | 2012 | | 8.57 | 0,265 | PB |
| 4 | 349 | Strgar Gabriela | ŠPELA | 2011 | | 8.80 | 0,175 | 8,797 |
| 5 | 367 | Gabrič Lana | TRK | 2012 | | 9.30 | 0,266 | |
| 6 | 131 | Rižnar Zara | HCPT | 2011 | | 9.35 | 0,360 | |
| 7 | 361 | Šebijan Julija | ŠTA | 2011 | | 9.57 | 0,235 | PB |
| 123 | Firbas Lucija | HCPT | 2013 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 428 | Lipuš Inaaya | ŽALEC | 2013 | | 8.14 | 0,152 | 8,139 |
| 2 | 359 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 8.49 | 0,132 | 8,490 |
| 3 | 387 | Bregar Ana Vita | VIP | 2011 | | 8.83 | 0,154 | |
| 4 | 273 | Zec Mila | POM | 2012 | | 8.86 | 0,154 | 8,856 |
| 5 | 365 | Anđelković Naja | TRK | 2012 | | 8.89 | 0,238 | 8,883 |
| 6 | 128 | Lobenwein Eva | HCPT | 2011 | | 9.04 | 0,271 | |
| 7 | 107 | Furlani Vanja | GOATL | 2012 | | 9.25 | 0,282 | PB |
| 8 | 62 | Žuža Eva | ATDS | 2012 | | 9.53 | 0,238 | 9,525 |
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 422 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | q | 7.88 | 0,162 | PB |
| 2 | 87 | Primožič Ivona | DOM | 2011 | | 8.43 | 0,205 | PB |
| 3 | 314 | Koudila Hana | ŠDS | 2013 | | 8.44 | 0,205 | PB |
| 4 | 304 | Padovnik Ula | SLG | 2011 | | 8.85 | 0,210 | PB |
| 5 | 369 | Kern Jančar Julija | TRK | 2012 | | 8.89 | 0,178 | 8,886 |
| 6 | 287 | Ošlovnik Anja | SEV | 2011 | | 9.08 | 0,632 | |
| 7 | 127 | Lah Katarina | HCPT | 2012 | | 9.65 | 0,219 | PB |
| 8 | 289 | Resinovič Lia | SEV | 2011 | | 9.72 | 0,356 | PB |
Kvalifikacije Skupina 7 - 60 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 366 | Čekić Ajna | TRK | 2011 | | 8.14 | 0,225 | 8,140 |
| 2 | 302 | Kamnik Maša | SLG | 2011 | | 8.21 | 0,194 | PB |
| 3 | 416 | Petan Ronja | ŽAK | 2011 | | 8.37 | 0,168 | PB |
| 4 | 46 | Marovt Manca | ASB | 2011 | | 8.78 | 0,193 | 8,771 |
| 5 | 133 | Širovnik Ajda | HCPT | 2012 | | 8.88 | 0,249 | |
| 6 | 391 | Možina Nuša | VIP | 2013 | | 8.95 | 0,280 | 8,946 |
| 7 | 18 | Pisk Ema | AKGP | 2014 | | 8.95 | 0,270 | 8,947 |
| 8 | 244 | Dravec Eva | PAKG | 2012 | | 9.03 | 0,225 | 9,023 |
Kvalifikacije Skupina 8 - 60 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 419 | Šestak Tara | ŽAK | 2013 | q | 7.83 | 0,183 | |
| 2 | 125 | Karas Ema | HCPT | 2013 | | 8.55 | 0,214 | PB |
| 3 | 35 | Kuzmič Nika | AKRAD | 2012 | | 8.87 | 0,217 | PB |
| 4 | 292 | Kocen Monika | SEŽAN | 2011 | | 8.92 | 0,281 | 8,917 |
| 5 | 167 | Panić Darija | KOČ | 2011 | | 9.52 | 0,193 | |
| 6 | 354 | Celcer Tiana | ŠTA | 2012 | | 9.69 | 0,266 | PB |
| 153 | Dobrijevič Nia | KLC | 2012 | | DQ | -,135 | 16.8 |
| 112 | Velušček Neli | GOATL | 2012 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 9 - 60 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 8 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | q | 7.96 | 0,228 | 7,958 |
| 2 | 348 | Najger Enja | ŠPELA | 2011 | | 8.48 | 0,165 | 8,479 |
| 3 | 356 | Hočevar Ela | ŠTA | 2011 | | 8.52 | 0,167 | 8,519 |
| 4 | 81 | Brojan Zoja | DOM | 2011 | | 8.90 | 0,188 | PB |
| 5 | 249 | Klipšteter Tjaša | PMB | 2012 | | 8.98 | 0,292 | |
| 6 | 305 | Pantner Ema | SLG | 2014 | | 9.15 | 0,227 | 9,142 |
| 7 | 315 | Miholič Meri | ŠDS | 2012 | | 9.33 | 0,260 | 9,325 |
| 8 | 82 | Ficko Teja | DOM | 2012 | | 9.59 | 0,292 | |
Kvalifikacije Skupina 10 - 60 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 29 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | q | 7.96 | 0,131 | 7,955 |
| 2 | 99 | Makorič Zara | GO | 2011 | q | 8.14 | 0,237 | 8,132 |
| 3 | 160 | Fon Brina | KOB | 2011 | | 8.47 | 0,191 | 8,462 |
| 4 | 74 | Šiftar Neja | BRE | 2011 | | 8.86 | 0,243 | 8,860 |
| 5 | 163 | Bulešić Leni | KOČ | 2012 | | 9.22 | 0,166 | |
| 6 | 312 | Casar Katarina | ŠDS | 2012 | | 9.27 | 0,359 | |
| 7 | 271 | *Bublić Karla | POM | 2011 | | 8.70 | 0,341 | PB |
| 136 | Ulbl Neža | HCPT | 2012 | | DQ | 0,109 | 16.8 |
Kvalifikacije Skupina 11 - 60 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 237 | Čepon Zoja | OL | 2012 | q | 8.11 | 0,202 | PB |
| 2 | 250 | Krajnc Eva Pia | PMB | 2012 | | 8.49 | 0,230 | 8,488 |
| 3 | 358 | Jaklin Melanie | ŠTA | 2012 | | 8.73 | 0,181 | |
| 4 | 265 | Kolednik Brina | POH | 2013 | | 8.95 | 0,259 | 8,949 |
| 5 | 255 | Prevolšek Ajda | PMB | 2012 | | 9.13 | 0,214 | |
| 6 | 165 | Milunović Milica | KOČ | 2014 | | 9.48 | 0,590 | |
| 7 | 268 | Ozmec Klara | POH | 2012 | | 9.66 | 0,165 | |
| 8 | 47 | Mesarič Aneja | ASB | 2011 | | 10.43 | 0,163 | |
Kvalifikacije Skupina 12 - 60 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 293 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | q | 8.01 | 0,233 | |
| 2 | 34 | Čavnik Lina | AKRAD | 2012 | | 8.47 | 0,255 | 8,470 |
| 3 | 253 | Lazar Daša | PMB | 2012 | | 8.48 | 0,215 | 8,479 |
| 4 | 336 | Blatnik Sara Marie | ŠPELA | 2011 | | 8.70 | 0,192 | |
| 5 | 325 | Možina Neža | ŠL | 2014 | | 9.24 | 0,219 | 9,236 |
| 6 | 310 | Verčkovnik Mila | SLG | 2011 | | 9.26 | 0,186 | PB |
| 187 | Bećirević Dalila | KRKA | 2013 | | DQ | -,149 | 16.8 |
| 111 | Špacapan Eli | GOATL | 2012 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 13 - 60 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 106 | Brešan Semič Rori | GOATL | 2011 | | 8.26 | 0,202 | |
| 2 | 171 | Babič Valentina | KP | 2011 | | 8.42 | 0,206 | PB |
| 3 | 389 | Kastelic Nika | VIP | 2011 | | 8.52 | 0,272 | 8,517 |
| 4 | 360 | Polanec Mia Klara | ŠTA | 2012 | | 8.95 | 0,192 | 8,947 |
| 5 | 252 | Kuhar Ferš Nana | PMB | 2012 | | 8.97 | 0,214 | PB |
| 6 | 68 | Štrukelj Anuša | BOV | 2013 | | 9.03 | 0,358 | 9,023 |
| 7 | 65 | Komac Zala | BOV | 2012 | | 9.19 | 0,246 | PB |
| 309 | *Sjenica Jovana | SLG | 2013 | | DQ | 0,232 | 17.2.2 |
Kvalifikacije Skupina 14 - 60 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 50 | Plevnik Tinka | ASB | 2011 | | 8.20 | 0,239 | PB |
| 2 | 132 | Skledar Lana | HCPT | 2012 | | 8.27 | 0,172 | PB |
| 3 | 175 | Žigart Zala | KP | 2012 | | 8.63 | 0,239 | PB |
| 4 | 155 | Knez Špela | KLC | 2011 | | 8.64 | 0,315 | |
| 5 | 72 | Kovač Lana | BRE | 2011 | | 9.01 | 0,254 | |
| 6 | 124 | Gojčič Gaja | HCPT | 2012 | | 9.02 | 0,214 | 9,015 |
| 7 | 288 | Plazar Tia | SEV | 2011 | | 9.15 | 0,456 | 9,144 |
| 12 | Zaletelj Ula | AADS | 2012 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 15 - 60 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 10 | Strehar Rebeka | AADS | 2012 | | 8.25 | 0,190 | PB |
| 2 | 412 | Bosnić Taja | ŽAK | 2012 | | 8.31 | 0,208 | |
| 3 | 90 | Vezovišek Rubi | DOM | 2012 | | 8.46 | 0,158 | PB |
| 4 | 55 | Vodušek Ajda | ASB | 2011 | | 8.93 | 0,217 | 8,925 |
| 5 | 284 | Batič Leja | SEV | 2011 | | 8.95 | 0,215 | 8,941 |
| 6 | 51 | Špindler Evelin | ASB | 2011 | | 9.02 | 0,234 | 9,018 |
| 7 | 256 | *Szabó Sára | PMB | 2011 | | 9.18 | 0,278 | PB |
| 390 | Markovič Kim | VIP | 2011 | | DQ | 0,-53 | 16.8 |