Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirji U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 89 | Mužan Vidic Lovro | VIP | 2015 | | 9.09 | | 449,0 | |
| 2 | 57 | Fonda Lenart | KLC | 2016 | | 9.17 | | 433,0 | 9,164 |
| 3 | 58 | Lovrec Nejc | KLC | 2015 | | 9.17 | | 433,0 | 9,165 |
| 4 | 82 | Oblak David | ŠTA | 2015 | | 9.20 | | 427,0 | |
| 5 | 85 | Šmigoc Luka | VEL | 2015 | | 9.21 | | 425,0 | 9,201 |
| 6 | 79 | Erlah Toni | ŠL | 2015 | | 9.21 | | 425,0 | 9,208 |
| 7 | 63 | Sitar Tine | PMB | 2016 | | 9.26 | | 415,0 | |
| 8 | 80 | Pisk Anže | ŠL | 2015 | | 9.38 | | 392,0 | |
| 9 | 73 | Bobič Lovro | ŠEN | 2015 | | 9.40 | | 389,0 | |
| 10 | 72 | Bevc Žiga | ŠEN | 2015 | | 9.41 | | 387,0 | 9,405 |
| 11 | 60 | Mišmaš Filip | KRKA | 2016 | | 9.41 | | 387,0 | 9,406 |
| 12 | 61 | Uhan Jaka | KRKA | 2016 | | 9.42 | | 385,0 | |
| 13 | 69 | Komar Gašper | SLG | 2016 | | 9.50 | | 370,0 | |
| 14 | 65 | Barbič Jošt | PSČ | 2015 | | 9.57 | | 357,0 | |
| 15 | 81 | Bauman Kašman Luka | ŠTA | 2015 | | 9.59 | | 354,0 | |
| 16 | 74 | Žagar Žan | ŠEN | 2016 | | 9.65 | | 343,0 | |
| 17 | 53 | Facković Liam | BRE | 2015 | | 9.66 | | 342,0 | |
| 18 | 93 | Voroš Gaber | VRH | 2016 | | 9.67 | | 340,0 | |
| 19 | 92 | Pupis Fran | VRH | 2016 | | 9.69 | | 337,0 | |
| 20 | 51 | Kenda Vito | AADS | 2016 | | 9.70 | | 335,0 | |
| 21 | 94 | Hribar Anže | ŽAK | 2016 | | 9.73 | | 330,0 | |
| 22 | 91 | Obid Aljaž | VRH | 2016 | | 9.86 | | 308,0 | |
| 23 | 66 | Torkar Filip | PSČ | 2015 | | 10.01 | | 284,0 | |
| 24 | 64 | Pogorevc Lukas | POH | 2015 | | 10.16 | | 262,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirji U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 79 | Erlah Toni | ŠL | 2015 | | 9.21 | | 425,0 | 9,208 |
| 2 | 61 | Uhan Jaka | KRKA | 2016 | | 9.42 | | 385,0 | |
| 3 | 53 | Facković Liam | BRE | 2015 | | 9.66 | | 342,0 | |
| 4 | 93 | Voroš Gaber | VRH | 2016 | | 9.67 | | 340,0 | |
| 5 | 92 | Pupis Fran | VRH | 2016 | | 9.69 | | 337,0 | |
| 6 | 94 | Hribar Anže | ŽAK | 2016 | | 9.73 | | 330,0 | |
| 7 | 91 | Obid Aljaž | VRH | 2016 | | 9.86 | | 308,0 | |
| 8 | 66 | Torkar Filip | PSČ | 2015 | | 10.01 | | 284,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirji U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 58 | Lovrec Nejc | KLC | 2015 | | 9.17 | | 433,0 | 9,165 |
| 2 | 60 | Mišmaš Filip | KRKA | 2016 | | 9.41 | | 387,0 | 9,406 |
| 3 | 69 | Komar Gašper | SLG | 2016 | | 9.50 | | 370,0 | |
| 4 | 65 | Barbič Jošt | PSČ | 2015 | | 9.57 | | 357,0 | |
| 5 | 81 | Bauman Kašman Luka | ŠTA | 2015 | | 9.59 | | 354,0 | |
| 6 | 74 | Žagar Žan | ŠEN | 2016 | | 9.65 | | 343,0 | |
| 7 | 51 | Kenda Vito | AADS | 2016 | | 9.70 | | 335,0 | |
| 8 | 64 | Pogorevc Lukas | POH | 2015 | | 10.16 | | 262,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, pionirji U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 89 | Mužan Vidic Lovro | VIP | 2015 | | 9.09 | | 449,0 | |
| 2 | 57 | Fonda Lenart | KLC | 2016 | | 9.17 | | 433,0 | 9,164 |
| 3 | 82 | Oblak David | ŠTA | 2015 | | 9.20 | | 427,0 | |
| 4 | 85 | Šmigoc Luka | VEL | 2015 | | 9.21 | | 425,0 | 9,201 |
| 5 | 63 | Sitar Tine | PMB | 2016 | | 9.26 | | 415,0 | |
| 6 | 80 | Pisk Anže | ŠL | 2015 | | 9.38 | | 392,0 | |
| 7 | 73 | Bobič Lovro | ŠEN | 2015 | | 9.40 | | 389,0 | |
| 8 | 72 | Bevc Žiga | ŠEN | 2015 | | 9.41 | | 387,0 | 9,405 |