FINALE po skupinah (1. skupina) - 50 m, Pionirji 10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 298 | Demšar Lovro | ŠL | 2016 | 7.86 | | |
| 2 | 262 | Balantič Ian | OL | 2016 | 7.87 | | |
| 3 | 310 | Poberžnik Tit | VEL | 2016 | 7.88 | | |
| 4 | 214 | Ivanuša Erik | AKR | 2016 | 7.98 | | |
| 5 | 278 | Komar Gašper | SLG | 2016 | 8.18 | | |
FINALE po skupinah (2. skupina) - 50 m, Pionirji 10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 293 | Žagar Žan | ŠEN | 2016 | 8.15 | | |
| 2 | 254 | Feher Gabriel | MENGE | 2016 | 8.51 | | |
| 3 | 299 | Jurgele Sven | ŠL | 2016 | 8.59 | | |
| 4 | 257 | Pavlič Nejc | MENGE | 2016 | 8.65 | | |
| 286 | Celec Maksimilijan | ŠDS | 2016 | DNS | | |
Kvalifikacije Rezultati - 50 m, Pionirji 10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 262 | Balantič Ian | OL | 2016 | q | 7.87 | | |
| 2 | 310 | Poberžnik Tit | VEL | 2016 | q | 7.90 | | |
| 3 | 298 | Demšar Lovro | ŠL | 2016 | q | 8.01 | | |
| 4 | 214 | Ivanuša Erik | AKR | 2016 | q | 8.05 | | 8,042 |
| 5 | 278 | Komar Gašper | SLG | 2016 | q | 8.05 | | 8,049 |
| 6 | 293 | Žagar Žan | ŠEN | 2016 | q | 8.18 | | |
| 7 | 254 | Feher Gabriel | MENGE | 2016 | q | 8.43 | | |
| 8 | 299 | Jurgele Sven | ŠL | 2016 | q | 8.57 | | |
| 9 | 257 | Pavlič Nejc | MENGE | 2016 | q | 8.58 | | |
| 10 | 286 | Celec Maksimilijan | ŠDS | 2016 | q | 8.62 | | |
| 11 | 277 | Hudolist Filip | SLG | 2016 | | 8.67 | | |
| 12 | 203 | Sorčan Lan | AKB | 2016 | | 8.68 | | 8,672 |
| 13 | 274 | Weingerl Max | POH | 2016 | | 8.68 | | 8,674 |
| 14 | 219 | Blažič Luka | ATDS | 2016 | | 8.71 | | |
| 15 | 307 | Kos Luan | TRK | 2016 | | 8.78 | | |
| 16 | 272 | Fošnarič Jaša | POH | 2016 | | 8.82 | | |
| 17 | 256 | Končan Jošt | MENGE | 2016 | | 8.88 | | |
| 18 | 221 | Zakrajšek Timotej | ATDS | 2016 | | 8.96 | | |
| 19 | 309 | Klemenc Tai | VEL | 2016 | | 8.97 | | |
| 20 | 270 | Birla Vladimir | POH | 2016 | | 9.13 | | |
| 21 | 265 | Stapić Naj | PMB | 2016 | | 9.20 | | |
| 22 | 247 | Šuligoj Rok | KP | 2016 | | 9.56 | | |
| 23 | 279 | Lakovšek Luka | SLG | 2016 | | 10.67 | | |
| 253 | Cunder Nučič Jakob Luka | MENGE | 2016 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 50 m, Pionirji 10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 298 | Demšar Lovro | ŠL | 2016 | q | 8.01 | | |
| 2 | 278 | Komar Gašper | SLG | 2016 | q | 8.05 | | 8,049 |
| 3 | 203 | Sorčan Lan | AKB | 2016 | | 8.68 | | 8,672 |
| 4 | 265 | Stapić Naj | PMB | 2016 | | 9.20 | | |
| 253 | Cunder Nučič Jakob Luka | MENGE | 2016 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 50 m, Pionirji 10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 214 | Ivanuša Erik | AKR | 2016 | q | 8.05 | | 8,042 |
| 2 | 277 | Hudolist Filip | SLG | 2016 | | 8.67 | | |
| 3 | 274 | Weingerl Max | POH | 2016 | | 8.68 | | 8,674 |
| 4 | 307 | Kos Luan | TRK | 2016 | | 8.78 | | |
| 5 | 256 | Končan Jošt | MENGE | 2016 | | 8.88 | | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 50 m, Pionirji 10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 310 | Poberžnik Tit | VEL | 2016 | q | 7.90 | | |
| 2 | 257 | Pavlič Nejc | MENGE | 2016 | q | 8.58 | | |
| 3 | 286 | Celec Maksimilijan | ŠDS | 2016 | q | 8.62 | | |
| 4 | 219 | Blažič Luka | ATDS | 2016 | | 8.71 | | |
| 5 | 272 | Fošnarič Jaša | POH | 2016 | | 8.82 | | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 50 m, Pionirji 10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 293 | Žagar Žan | ŠEN | 2016 | q | 8.18 | | |
| 2 | 254 | Feher Gabriel | MENGE | 2016 | q | 8.43 | | |
| 3 | 221 | Zakrajšek Timotej | ATDS | 2016 | | 8.96 | | |
| 4 | 309 | Klemenc Tai | VEL | 2016 | | 8.97 | | |
| 5 | 270 | Birla Vladimir | POH | 2016 | | 9.13 | | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 50 m, Pionirji 10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 262 | Balantič Ian | OL | 2016 | q | 7.87 | | |
| 2 | 299 | Jurgele Sven | ŠL | 2016 | q | 8.57 | | |
| 3 | 247 | Šuligoj Rok | KP | 2016 | | 9.56 | | |
| 4 | 279 | Lakovšek Luka | SLG | 2016 | | 10.67 | | |