FINALE po skupinah (1. skupina) - 50 m, Pionirke 10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 294 | Antončič Kim | ŠEN | 2016 | 7.83 | | |
| 2 | 334 | Planinšek Sara | ŽALEC | 2016 | 8.03 | | |
| 3 | 295 | Kovačič Ina | ŠEN | 2016 | 8.20 | | |
| 4 | 333 | Gorza Lia | ŽALEC | 2016 | 8.23 | | |
| 5 | 316 | Škaler Magdalena | VIVA | 2016 | 8.44 | | |
FINALE po skupinah (2. skupina) - 50 m, Pionirke 10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 263 | Svilar Luana | OL | 2016 | 8.15 | | |
| 2 | 326 | Hribar Lisjak Sofija | ŽAK | 2016 | 8.34 | | |
| 3 | 304 | Klobučar Nika | ŠTA | 2016 | 8.38 | | |
| 4 | 210 | Homec Gloria | AKK | 2016 | 8.39 | | |
| 5 | 207 | Tisnikar Žana | AKB | 2016 | 8.74 | | |
Kvalifikacije Rezultati - 50 m, Pionirke 10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 294 | Antončič Kim | ŠEN | 2016 | q | 7.85 | | |
| 2 | 334 | Planinšek Sara | ŽALEC | 2016 | q | 8.13 | | |
| 3 | 295 | Kovačič Ina | ŠEN | 2016 | q | 8.30 | | |
| 4 | 333 | Gorza Lia | ŽALEC | 2016 | q | 8.33 | | |
| 5 | 316 | Škaler Magdalena | VIVA | 2016 | q | 8.38 | | |
| 6 | 263 | Svilar Luana | OL | 2016 | q | 8.39 | | |
| 7 | 304 | Klobučar Nika | ŠTA | 2016 | q | 8.43 | | |
| 8 | 326 | Hribar Lisjak Sofija | ŽAK | 2016 | q | 8.48 | | |
| 9 | 207 | Tisnikar Žana | AKB | 2016 | q | 8.53 | | |
| 10 | 210 | Homec Gloria | AKK | 2016 | q | 8.56 | | |
| 11 | 268 | Roškar Teja | PMB | 2016 | | 8.65 | | |
| 12 | 267 | Kogal Tisa | PMB | 2016 | | 8.66 | | |
| 13 | 269 | Sotlar Ema | PMB | 2016 | | 8.70 | | |
| 14 | 276 | Kepe Zala | POM | 2016 | | 8.72 | | 8,711 |
| 15 | 315 | Fabjančič Mencin Mila | VIVA | 2016 | | 8.72 | | 8,718 |
| 16 | 313 | Klopčič Lia | VIP | 2016 | | 8.80 | | 8,791 |
| 17 | 281 | Čuješ Alica | SLG | 2016 | | 8.80 | | 8,792 |
| 18 | 328 | Krašna Komerički Sofija | ŽAK | 2016 | | 8.87 | | |
| 19 | 332 | Tušek Kosovel Arja | ŽAK | 2016 | | 8.89 | | 8,881 |
| 20 | 261 | Zorman Zoja | MENGE | 2016 | | 8.89 | | 8,890 |
| 21 | 305 | Šarh Neja | ŠTA | 2016 | | 8.93 | | |
| 22 | 235 | Korošec Manja | KAŠ | 2016 | | 8.97 | | |
| 23 | 249 | Kapel Nika | KP | 2016 | | 9.07 | | |
| 24 | 275 | Bačič Kaja | POM | 2016 | | 9.08 | | |
| 25 | 321 | Škrjanec Lili | VRH | 2016 | | 9.19 | | |
| 26 | 236 | Leskovar Lija | KAŠ | 2016 | | 9.23 | | |
| 27 | 206 | Derča Sofija | AKB | 2016 | | 9.26 | | |
| 28 | 250 | Kocjančič Valentina | KP | 2016 | | 9.32 | | |
| 29 | 327 | Jost Lučka | ŽAK | 2016 | | 9.34 | | |
| 30 | 287 | Baša Špela | ŠDS | 2016 | | 9.37 | | |
| 31 | 314 | Plemenitaš Eva | VIP | 2016 | | 9.60 | | |
| 32 | 284 | Vollmaier Lina | SLG | 2016 | | 9.63 | | |
| 33 | 282 | Popolas Alina | SLG | 2016 | | 9.69 | | |
| 34 | 290 | Kous Zoja | ŠDS | 2016 | | 9.80 | | |
| 35 | 283 | Šipek Gloria | SLG | 2016 | | 9.98 | | |
| 36 | 252 | Zorko Šegan Živa | KP | 2016 | | 9.99 | | |
| 37 | 234 | Bogatin Žanet | KAŠ | 2016 | | 10.14 | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 50 m, Pionirke 10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 294 | Antončič Kim | ŠEN | 2016 | q | 7.85 | | |
| 2 | 305 | Šarh Neja | ŠTA | 2016 | | 8.93 | | |
| 3 | 249 | Kapel Nika | KP | 2016 | | 9.07 | | |
| 4 | 250 | Kocjančič Valentina | KP | 2016 | | 9.32 | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 50 m, Pionirke 10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 295 | Kovačič Ina | ŠEN | 2016 | q | 8.30 | | |
| 2 | 304 | Klobučar Nika | ŠTA | 2016 | q | 8.43 | | |
| 3 | 261 | Zorman Zoja | MENGE | 2016 | | 8.89 | | 8,890 |
| 4 | 252 | Zorko Šegan Živa | KP | 2016 | | 9.99 | | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 50 m, Pionirke 10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 263 | Svilar Luana | OL | 2016 | q | 8.39 | | |
| 2 | 236 | Leskovar Lija | KAŠ | 2016 | | 9.23 | | |
| 3 | 287 | Baša Špela | ŠDS | 2016 | | 9.37 | | |
| 4 | 314 | Plemenitaš Eva | VIP | 2016 | | 9.60 | | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 50 m, Pionirke 10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 334 | Planinšek Sara | ŽALEC | 2016 | q | 8.13 | | |
| 2 | 267 | Kogal Tisa | PMB | 2016 | | 8.66 | | |
| 3 | 313 | Klopčič Lia | VIP | 2016 | | 8.80 | | 8,791 |
| 4 | 235 | Korošec Manja | KAŠ | 2016 | | 8.97 | | |
| 5 | 290 | Kous Zoja | ŠDS | 2016 | | 9.80 | | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 50 m, Pionirke 10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 333 | Gorza Lia | ŽALEC | 2016 | q | 8.33 | | |
| 2 | 269 | Sotlar Ema | PMB | 2016 | | 8.70 | | |
| 3 | 315 | Fabjančič Mencin Mila | VIVA | 2016 | | 8.72 | | 8,718 |
| 4 | 282 | Popolas Alina | SLG | 2016 | | 9.69 | | |
| 5 | 234 | Bogatin Žanet | KAŠ | 2016 | | 10.14 | | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 50 m, Pionirke 10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 316 | Škaler Magdalena | VIVA | 2016 | q | 8.38 | | |
| 2 | 210 | Homec Gloria | AKK | 2016 | q | 8.56 | | |
| 3 | 268 | Roškar Teja | PMB | 2016 | | 8.65 | | |
| 4 | 332 | Tušek Kosovel Arja | ŽAK | 2016 | | 8.89 | | 8,881 |
| 5 | 284 | Vollmaier Lina | SLG | 2016 | | 9.63 | | |
Kvalifikacije Skupina 7 - 50 m, Pionirke 10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 326 | Hribar Lisjak Sofija | ŽAK | 2016 | q | 8.48 | | |
| 2 | 207 | Tisnikar Žana | AKB | 2016 | q | 8.53 | | |
| 3 | 275 | Bačič Kaja | POM | 2016 | | 9.08 | | |
| 4 | 321 | Škrjanec Lili | VRH | 2016 | | 9.19 | | |
| 5 | 283 | Šipek Gloria | SLG | 2016 | | 9.98 | | |
Kvalifikacije Skupina 8 - 50 m, Pionirke 10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 276 | Kepe Zala | POM | 2016 | | 8.72 | | 8,711 |
| 2 | 281 | Čuješ Alica | SLG | 2016 | | 8.80 | | 8,792 |
| 3 | 328 | Krašna Komerički Sofija | ŽAK | 2016 | | 8.87 | | |
| 4 | 206 | Derča Sofija | AKB | 2016 | | 9.26 | | |
| 5 | 327 | Jost Lučka | ŽAK | 2016 | | 9.34 | | |