FINALE po skupinah (1. skupina) - 50 m, Pionirke 11
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 138 | Pirih Lučka | ŽAK | 2015 | 7.73 | | PB |
| 2 | 121 | Mijatović Noelle | VEL | 2015 | 7.85 | | |
| 3 | 91 | Smrtnik Neli | SLG | 2015 | 7.86 | | |
| 4 | 136 | Jovan Lara | ŽAK | 2015 | 7.91 | | |
| 5 | 122 | Pogorevc Eva | VEL | 2015 | 8.06 | | PB |
FINALE po skupinah (2. skupina) - 50 m, Pionirke 11
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 101 | Zagorc Zoja | ŠEN | 2015 | 8.07 | | PB |
| 2 | 75 | Vec Žana | POH | 2015 | 8.20 | | PB |
| 3 | 34 | Jozić Sara | BLED | 2015 | 8.25 | | |
| 4 | 62 | Potočnik Ema | KRO | 2015 | 8.26 | | |
| 5 | 111 | Jevšenak Lana | ŠTA | 2015 | 8.51 | | |
Kvalifikacije Rezultati - 50 m, Pionirke 11
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 138 | Pirih Lučka | ŽAK | 2015 | q | 7.78 | | PB |
| 2 | 136 | Jovan Lara | ŽAK | 2015 | q | 7.81 | | |
| 3 | 121 | Mijatović Noelle | VEL | 2015 | q | 7.83 | | |
| 4 | 91 | Smrtnik Neli | SLG | 2015 | q | 7.89 | | |
| 5 | 122 | Pogorevc Eva | VEL | 2015 | q | 7.96 | | PB |
| 6 | 75 | Vec Žana | POH | 2015 | q | 8.14 | | PB |
| 7 | 101 | Zagorc Zoja | ŠEN | 2015 | q | 8.16 | | 8,157 |
| 7 | 62 | Potočnik Ema | KRO | 2015 | q | 8.16 | | 8,157 |
| 9 | 34 | Jozić Sara | BLED | 2015 | q | 8.26 | | |
| 10 | 111 | Jevšenak Lana | ŠTA | 2015 | q | 8.28 | | |
| 11 | 70 | Stojić Maša | MENGE | 2015 | | 8.32 | | 8,315 |
| 12 | 96 | Kovač Evelyn | ŠDS | 2015 | | 8.32 | | 8,318 |
| 13 | 69 | Gregorc Mila | MENGE | 2015 | | 8.35 | | PB |
| 14 | 57 | Žagar Špela | KLC | 2015 | | 8.37 | | |
| 15 | 56 | Vrečer Špela | KLC | 2015 | | 8.39 | | |
| 16 | 6 | Podbregar Iva | AADS | 2015 | | 8.44 | | |
| 17 | 4 | Grabrijan Sara | AADS | 2015 | | 8.53 | | |
| 18 | 116 | Petelinšek Bratun Nia | TRK | 2015 | | 8.54 | | |
| 19 | 68 | Golob Rituper Iva | MENGE | 2015 | | 8.59 | | |
| 20 | 76 | Prkič Varga Ana | POM | 2015 | | 8.61 | | |
| 21 | 7 | Vrtačnik Zarja | AADS | 2015 | | 8.65 | | |
| 22 | 53 | Dojer Lisa Ana | KLC | 2015 | | 8.69 | | |
| 23 | 54 | Ojsteršek Nia | KLC | 2015 | | 8.70 | | |
| 24 | 58 | Žnidar Tisa | KLC | 2015 | | 8.71 | | |
| 25 | 137 | Mrdjen Hana | ŽAK | 2015 | | 8.73 | | |
| 26 | 115 | Kleč Brina | TRK | 2015 | | 8.75 | | |
| 27 | 13 | Bohinec Tisa | AKK | 2015 | | 8.79 | | |
| 28 | 95 | Baša Tjaša | ŠDS | 2015 | | 8.87 | | PB |
| 29 | 20 | Fridrih Ria | ASB | 2015 | | 9.04 | | PB |
| 30 | 139 | Šućur Sara | ŽAK | 2015 | | 9.07 | | PB |
| 31 | 131 | Podgoršek Klara | VIP | 2015 | | 9.17 | | |
| 32 | 90 | Kozar Planinšek Aneja | SLG | 2015 | | 9.29 | | |
| 33 | 92 | Šopinger Zala | SLG | 2015 | | 9.38 | | |
| 34 | 129 | Majer Brina | VIP | 2015 | | 9.94 | | |
| 35 | 5 | Phonraksa-Hebar Pia Araya | AADS | 2015 | | 9.96 | | |
| 36 | 10 | Peršuh Lara | AKB | 2015 | | 10.43 | | |
| 88 | Drofelnik Lili | SLG | 2015 | | DNS | | |
| 130 | Palčar Jona | VIP | 2015 | | DNS | | |
| 87 | Beliš Tamara | SLG | 2015 | | DNS | | |
| 89 | Kleč Kaja | SLG | 2015 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 50 m, Pionirke 11
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 138 | Pirih Lučka | ŽAK | 2015 | q | 7.78 | | PB |
| 2 | 136 | Jovan Lara | ŽAK | 2015 | q | 7.81 | | |
| 3 | 92 | Šopinger Zala | SLG | 2015 | | 9.38 | | |
| 4 | 10 | Peršuh Lara | AKB | 2015 | | 10.43 | | |
| 87 | Beliš Tamara | SLG | 2015 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 50 m, Pionirke 11
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 91 | Smrtnik Neli | SLG | 2015 | q | 7.89 | | |
| 2 | 101 | Zagorc Zoja | ŠEN | 2015 | q | 8.16 | | 8,157 |
| 3 | 137 | Mrdjen Hana | ŽAK | 2015 | | 8.73 | | |
| 4 | 13 | Bohinec Tisa | AKK | 2015 | | 8.79 | | |
| 5 | 90 | Kozar Planinšek Aneja | SLG | 2015 | | 9.29 | | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 50 m, Pionirke 11
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 122 | Pogorevc Eva | VEL | 2015 | q | 7.96 | | PB |
| 2 | 34 | Jozić Sara | BLED | 2015 | q | 8.26 | | |
| 3 | 76 | Prkič Varga Ana | POM | 2015 | | 8.61 | | |
| 89 | Kleč Kaja | SLG | 2015 | | DNS | | |
| 130 | Palčar Jona | VIP | 2015 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 50 m, Pionirke 11
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 70 | Stojić Maša | MENGE | 2015 | | 8.32 | | 8,315 |
| 2 | 69 | Gregorc Mila | MENGE | 2015 | | 8.35 | | PB |
| 3 | 6 | Podbregar Iva | AADS | 2015 | | 8.44 | | |
| 4 | 129 | Majer Brina | VIP | 2015 | | 9.94 | | |
| 88 | Drofelnik Lili | SLG | 2015 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 50 m, Pionirke 11
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 75 | Vec Žana | POH | 2015 | q | 8.14 | | PB |
| 2 | 96 | Kovač Evelyn | ŠDS | 2015 | | 8.32 | | 8,318 |
| 3 | 68 | Golob Rituper Iva | MENGE | 2015 | | 8.59 | | |
| 4 | 58 | Žnidar Tisa | KLC | 2015 | | 8.71 | | |
| 5 | 131 | Podgoršek Klara | VIP | 2015 | | 9.17 | | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 50 m, Pionirke 11
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 121 | Mijatović Noelle | VEL | 2015 | q | 7.83 | | |
| 2 | 62 | Potočnik Ema | KRO | 2015 | q | 8.16 | | 8,157 |
| 3 | 111 | Jevšenak Lana | ŠTA | 2015 | q | 8.28 | | |
| 4 | 54 | Ojsteršek Nia | KLC | 2015 | | 8.70 | | |
| 5 | 20 | Fridrih Ria | ASB | 2015 | | 9.04 | | PB |
Kvalifikacije Skupina 7 - 50 m, Pionirke 11
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 56 | Vrečer Špela | KLC | 2015 | | 8.39 | | |
| 2 | 4 | Grabrijan Sara | AADS | 2015 | | 8.53 | | |
| 3 | 53 | Dojer Lisa Ana | KLC | 2015 | | 8.69 | | |
| 4 | 115 | Kleč Brina | TRK | 2015 | | 8.75 | | |
| 5 | 95 | Baša Tjaša | ŠDS | 2015 | | 8.87 | | PB |
Kvalifikacije Skupina 8 - 50 m, Pionirke 11
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 57 | Žagar Špela | KLC | 2015 | | 8.37 | | |
| 2 | 116 | Petelinšek Bratun Nia | TRK | 2015 | | 8.54 | | |
| 3 | 7 | Vrtačnik Zarja | AADS | 2015 | | 8.65 | | |
| 4 | 139 | Šućur Sara | ŽAK | 2015 | | 9.07 | | PB |
| 5 | 5 | Phonraksa-Hebar Pia Araya | AADS | 2015 | | 9.96 | | |