STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 346 | Pogačnik Julija | SŽLip | 2016 | | |
| 3 | 317 | Kleč Kaja | SLG | 2015 | | |
| 4 | 251 | Vuk Sofija | MENGE | 2016 | | |
| 5 | 100 | Silvester Eva | AKR | 2016 | | |
| 6 | 309 | Barl Brina | SLG | 2015 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 31 | Homec Gloria | AKK | 2016 | | |
| 3 | 288 | Hladnik Neža | Radov | 2016 | | |
| 4 | 271 | Porenta Mia | NAV | 2016 | | |
| 5 | 221 | Golob Rituper Iva | MENGE | 2015 | | |
| 6 | 341 | Vollmaier Lina | SLG | 2016 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 89 | Lazar Iza | AKR | 2016 | | |
| 3 | 328 | Poplas Alina | SLG | 2016 | | |
| 4 | 388 | Medeot Marolt Iva | VRH | 2016 | | |
| 5 | 311 | Borovnik Mia | SLG | 2016 | | |
| 6 | 266 | Kešnar Leja | NAV | 2016 | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 324 | Napotnik Zala | SLG | 2015 | | |
| 2 | 312 | Breznik Lužnik Nika | SLG | 2016 | | |
| 3 | 334 | Šipek Gloria | SLG | 2016 | | |
| 4 | 232 | Korošec Ula | MENGE | 2016 | 12.16 | |
| 5 | 46 | Peternelj Ota | AKK | 2015 | 10.79 | |
| 6 | 48 | Prezelj Katarina | AKK | 2016 | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 240 | Mihajloska Sofija | MENGE | 2015 | 10.76 | |
| 2 | 42 | Ninić Hana | AKK | 2015 | 10.53 | |
| 3 | 82 | Gantar Inti | AKR | 2015 | 10.33 | |
| 4 | 320 | Kozar Planinšek Aneja | SLG | 2015 | 10.47 | |
| 5 | 76 | Avdić Naja | AKR | 2015 | 10.46 | |
| 6 | 223 | Gorenc Živa | MENGE | 2015 | 10.68 | |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 248 | Stojić Maša | MENGE | 2015 | 10.24 | |
| 2 | 40 | Močnik Nika | AKK | 2015 | 10.17 | |
| 3 | 332 | Smrtnik Neli | SLG | 2015 | 9.19 | 9.19 |
| 4 | 34 | Kerkez Zala | AKK | 2015 | 10.13 | |
| 5 | 399 | Jovan Lara | ŽAK | 2015 | 9.29 | 9.29 |
| 6 | 26 | Bohinec Tisa | AKK | 2015 | 10.22 | |