Kvalifikacije Rezultati - 200 m, pionirke U10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 291 | Papler Plecity Zoja | Radov | 2017 | | 33.61 | | |
| 2 | 167 | Vilman Oven Nika | Lesce | 2017 | | 35.09 | | |
| 3 | 57 | Triler Meta | AKK | 2017 | | 35.29 | | |
| 4 | 406 | Lipuš Sophia | ŽALEC | 2017 | | 36.45 | | |
| 5 | 397 | Hribar Špela | ŽAK | 2018 | | 36.91 | | |
| 6 | 45 | Perko Zala | AKK | 2017 | | 37.23 | | |
| 7 | 32 | Jene Jagoda | AKK | 2018 | | 37.27 | | |
| 8 | 348 | Rupnik Sofija | SŽLip | 2018 | | 37.72 | | |
| 9 | 59 | Uranič Meta | AKK | 2018 | | 38.40 | | |
| 10 | 344 | Gros Mina | SŽLip | 2018 | | 38.81 | | |
| 11 | 290 | Kolman Lili | Radov | 2019 | | 39.13 | | |
| 12 | 347 | Pogačnik Vesna | SŽLip | 2018 | | 39.36 | | |
| 13 | 164 | Bulovec Hana | Lesce | 2018 | | 39.90 | | |
| 14 | 359 | Hiti Hana | TČJes | 2017 | | 39.93 | | |
| 15 | 49 | Rose Zupan Lana | AKK | 2017 | | 39.98 | | |
| 16 | 342 | Čataković Dina | SŽLip | 2018 | | 41.73 | | |
| 17 | 289 | Javornik Zala | Radov | 2019 | | 43.28 | | |
| 18 | 165 | Silvester Neja | Lesce | 2019 | | 43.96 | | |
| 62 | Zaplotnik Irina | AKK | 2017 | | DNS | | |
| 166 | Stroj Loti | Lesce | 2018 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 200 m, pionirke U10, wind: -2,0

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 348 | Rupnik Sofija | SŽLip | 2018 | | 37.72 | | |
| 2 | 347 | Pogačnik Vesna | SŽLip | 2018 | | 39.36 | | |
| 3 | 49 | Rose Zupan Lana | AKK | 2017 | | 39.98 | | |
| 4 | 165 | Silvester Neja | Lesce | 2019 | | 43.96 | | |
| 166 | Stroj Loti | Lesce | 2018 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 200 m, pionirke U10

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 406 | Lipuš Sophia | ŽALEC | 2017 | | 36.45 | | |
| 2 | 59 | Uranič Meta | AKK | 2018 | | 38.40 | | |
| 3 | 290 | Kolman Lili | Radov | 2019 | | 39.13 | | |
| 4 | 164 | Bulovec Hana | Lesce | 2018 | | 39.90 | | |
| 5 | 342 | Čataković Dina | SŽLip | 2018 | | 41.73 | | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 200 m, pionirke U10

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 291 | Papler Plecity Zoja | Radov | 2017 | | 33.61 | | |
| 2 | 167 | Vilman Oven Nika | Lesce | 2017 | | 35.09 | | |
| 3 | 45 | Perko Zala | AKK | 2017 | | 37.23 | | |
| 4 | 32 | Jene Jagoda | AKK | 2018 | | 37.27 | | |
| 5 | 289 | Javornik Zala | Radov | 2019 | | 43.28 | | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 200 m, pionirke U10

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 57 | Triler Meta | AKK | 2017 | | 35.29 | | |
| 2 | 397 | Hribar Špela | ŽAK | 2018 | | 36.91 | | |
| 3 | 344 | Gros Mina | SŽLip | 2018 | | 38.81 | | |
| 4 | 359 | Hiti Hana | TČJes | 2017 | | 39.93 | | |
| 62 | Zaplotnik Irina | AKK | 2017 | | DNS | | |