Kvalifikacije Rezultati - 80 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 33 | Pekič Taja | AKMB | 2011 | | 11.66 | 0,147 | 904,0 | PB |
| 2 | 69 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | | 11.90 | 0,145 | 859,0 | PB |
| 3 | 30 | Ivec Nika | AKMB | 2012 | | 12.18 | 0,149 | 808,0 | |
| 4 | 58 | Vodovnik Ema | ASB | 2012 | | 12.21 | 0,115 | 803,0 | |
| 5 | 344 | Rigler Nika | ŽAK | 2011 | | 12.53 | 0,162 | 747,0 | |
| 6 | 291 | Jozič Ella | VEL | 2011 | | 12.54 | 0,178 | 745,0 | |
| 7 | 181 | Rastoder Nejla | KRO | 2012 | | 12.55 | 0,135 | 744,0 | PB |
| 8 | 342 | Petan Ronja | ŽAK | 2011 | | 12.65 | 0,134 | 727,0 | |
| 9 | 338 | Mausar Alina | ŽAK | 2011 | | 12.71 | 0,222 | 717,0 | |
| 10 | 316 | Lovrin Karlo Zala | VRH | 2011 | | 13.34 | 0,154 | 615,0 | |
| 11 | 269 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | | 13.52 | 0,184 | 588,0 | PB |
| 12 | 206 | Kržan Elena | PMB | 2012 | | 13.59 | 0,179 | 577,0 | |
| 13 | 67 | Brešan Semič Rori | GOATL | 2011 | | 14.18 | 0,188 | 493,0 | |
| 14 | 155 | Černe Brina | KRKA | 2012 | | 14.26 | 0,212 | 482,0 | PB |
| 15 | 91 | Rižnar Zara | HCPT | 2011 | | 14.45 | 0,240 | 456,0 | PB |
| 16 | 307 | Majer Hana | VIP | 2013 | | 14.46 | 0,178 | 455,0 | PB |
| 17 | 51 | Klinc Lara | ASB | 2012 | | 14.86 | 0,230 | 404,0 | |
| 18 | 8 | Cizl Izabela | AADS | 2011 | | 15.35 | 0,163 | 345,0 | |
| 19 | 7 | Burić Ana | AADS | 2012 | | 15.65 | 0,171 | 312,0 | |
| 20 | 126 | Leben Lana | KLC | 2011 | | 16.25 | 0,148 | 251,0 | |
| 21 | 82 | Karas Ema | HCPT | 2013 | | 16.69 | 0,222 | 210,0 | |
| 22 | 245 | Raj Ida Antonija | SLG | 2014 | | 17.49 | 0,184 | 146,0 | |
| 213 | Jagodič Zala | POH | 2013 | | DNF | 0,194 | 0 | |
| 303 | Jeras Lucija | VIP | 2014 | | DNF | 0,209 | 0 | |
| 163 | Koprivnik Iza | KRKA | 2011 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 80 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16, wind: +0,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 30 | Ivec Nika | AKMB | 2012 | | 12.18 | 0,149 | 808,0 | |
| 2 | 206 | Kržan Elena | PMB | 2012 | | 13.59 | 0,179 | 577,0 | |
| 3 | 91 | Rižnar Zara | HCPT | 2011 | | 14.45 | 0,240 | 456,0 | PB |
| 4 | 8 | Cizl Izabela | AADS | 2011 | | 15.35 | 0,163 | 345,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 80 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16, wind: +1,0

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 58 | Vodovnik Ema | ASB | 2012 | | 12.21 | 0,115 | 803,0 | |
| 2 | 342 | Petan Ronja | ŽAK | 2011 | | 12.65 | 0,134 | 727,0 | |
| 3 | 67 | Brešan Semič Rori | GOATL | 2011 | | 14.18 | 0,188 | 493,0 | |
| 4 | 245 | Raj Ida Antonija | SLG | 2014 | | 17.49 | 0,184 | 146,0 | |
| 303 | Jeras Lucija | VIP | 2014 | | DNF | 0,209 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 80 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16, wind: +0,2

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 344 | Rigler Nika | ŽAK | 2011 | | 12.53 | 0,162 | 747,0 | |
| 2 | 316 | Lovrin Karlo Zala | VRH | 2011 | | 13.34 | 0,154 | 615,0 | |
| 3 | 51 | Klinc Lara | ASB | 2012 | | 14.86 | 0,230 | 404,0 | |
| 4 | 7 | Burić Ana | AADS | 2012 | | 15.65 | 0,171 | 312,0 | |
| 163 | Koprivnik Iza | KRKA | 2011 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 80 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16, wind: +0,0

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 269 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | | 13.52 | 0,184 | 588,0 | PB |
| 2 | 155 | Černe Brina | KRKA | 2012 | | 14.26 | 0,212 | 482,0 | PB |
| 3 | 307 | Majer Hana | VIP | 2013 | | 14.46 | 0,178 | 455,0 | PB |
| 4 | 82 | Karas Ema | HCPT | 2013 | | 16.69 | 0,222 | 210,0 | |
| 213 | Jagodič Zala | POH | 2013 | | DNF | 0,194 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 80 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16, wind: +1,9

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 33 | Pekič Taja | AKMB | 2011 | | 11.66 | 0,147 | 904,0 | PB |
| 2 | 69 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | | 11.90 | 0,145 | 859,0 | PB |
| 3 | 291 | Jozič Ella | VEL | 2011 | | 12.54 | 0,178 | 745,0 | |
| 4 | 181 | Rastoder Nejla | KRO | 2012 | | 12.55 | 0,135 | 744,0 | PB |
| 5 | 338 | Mausar Alina | ŽAK | 2011 | | 12.71 | 0,222 | 717,0 | |
| 6 | 126 | Leben Lana | KLC | 2011 | | 16.25 | 0,148 | 251,0 | |