STARTNA LISTA - skupina 1 - 100 m, mlajše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 3 | 297 | Anđelković Naja | TRK | 2012 | | |
| 4 | 108 | Ognjanović Hana | KAK | 2010 | | |
| 5 | 272 | Antončič Elen | ŠEN | 2012 | | |
| 6 | 86 | Mlakar Ana | GO | 2010 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 100 m, mlajše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 187 | Koprivnik Iza | KRKA | 2011 | 14.45 | |
| 3 | 183 | Drobnič Lana | KRKA | 2010 | 13.63 | |
| 4 | 311 | Varagić Iva | TRK | 2011 | 14.19 | 14.23 |
| 5 | 259 | Počkaj Elizabeth | SEŽAN | 2012 | 14.01 | |
| 6 | 310 | Rus Zarja | TRK | 2011 | 13.94 | |
| 7 | 212 | Volkar Nia | KRO | 2010 | 14.33 | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 100 m, mlajše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 165 | Žigart Zala | KP | 2012 | 13.84 | 13.90 |
| 2 | 256 | Kocen Monika | SEŽAN | 2011 | 13.83 | |
| 3 | 328 | Čelik Tija | VIP | 2010 | 13.79 | |
| 4 | 303 | Jezeršek Tinkara | TRK | 2011 | 13.78 | |
| 5 | 100 | Kraševec Katja | GOATL | 2010 | 13.82 | |
| 6 | 252 | Leban Hana | PSČ | 2010 | 13.74 | |
| 7 | 99 | Debeljak Anastasia | GOATL | 2010 | 13.82 | |
| 8 | 308 | Pajnić Sara | TRK | 2009 | 13.84 | 13.84 |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 100 m, mlajše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 247 | Jarh Hana | PMB | 2010 | 13.54 | |
| 2 | 137 | Kopitar Neža | KLC | 2010 | 13.44 | |
| 3 | 83 | Martelanc Ema | GO | 2011 | 13.09 | |
| 4 | 162 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | 12.92 | 13.33 |
| 5 | 313 | Acman Sara | VEL | 2009 | 12.48 | |
| 6 | 104 | Šibelja Zala | GOATL | 2010 | 13.18 | |
| 7 | 7 | Demšar Erika | AKGP | 2011 | 13.39 | |
| 8 | 304 | Krajačič Gaja | TRK | 2011 | 13.71 | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 100 m, mlajše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 357 | Šlibar Julija | ŽAK | 2010 | 12.88 | |
| 2 | 9 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | 12.69 | |
| 3 | 23 | Meden Lana | AKK | 2010 | 12.31 | |
| 4 | 258 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | 12.68 | |
| 5 | 353 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | 12.15 | 12.46 |
| 6 | 202 | Jerančič Maša | KRO | 2011 | 12.58 | 12.65 |
| 7 | 52 | Laubič Maša | ASB | 2010 | 12.88 | |
| 8 | 273 | Kržičnik Zoja | ŠEN | 2010 | 12.89 | |