FINALE SKUPNO - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | SMODE HANA | FROŠA | | 8.69 | |
| 2 | 0 | KOŽELJ ZARJA | HRUŠEVEC | | 8.75 | |
| 3 | 0 | VIDEČNIK ULA | VOJNIK | | 8.84 | |
| 4 | 0 | KRANJC ZOJA | FROŠA | | 8.89 | |
| 5 | 0 | KOJNIK ŠPINGLER ULA | IVOŠCE | | 8.97 | |
| 6 | 0 | ŠKRLIN PIA | HUDINJA | | 9.01 | |
| 7 | 0 | PUNGARSEK STEINER ULA | LAVA | | 9.19 | |
| 8 | 0 | FELICIJAN PODGORŠEK ELISA | VOJNIK | | 9.20 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | SMODE HANA | FROŠA | | q | 8.46 | |
| 2 | 0 | KOŽELJ ZARJA | HRUŠEVEC | | q | 8.61 | |
| 3 | 0 | VIDEČNIK ULA | VOJNIK | | q | 8.64 | |
| 4 | 0 | KOJNIK ŠPINGLER ULA | IVOŠCE | | q | 8.73 | |
| 5 | 0 | KRANJC ZOJA | FROŠA | | q | 8.78 | |
| 6 | 0 | ŠKRLIN PIA | HUDINJA | | q | 8.87 | |
| 7 | 0 | PUNGARSEK STEINER ULA | LAVA | | q | 8.96 | |
| 8 | 0 | FELICIJAN PODGORŠEK ELISA | VOJNIK | | q | 8.97 | |
| 9 | 0 | FARČNIK JULIJA | IOŠCE | | | 9.11 | |
| 10 | 0 | STOŽIR AJDA | LJUBEČNA | | | 9.16 | |
| 11 | 0 | UDRIH ZEA | IIIOŠCE | | | 9.18 | |
| 12 | 0 | LOŠTRK NIKA | LJUBEČNA | | | 9.28 | 9,277 |
| 13 | 0 | SAGODE MIJA | LAVA | | | 9.28 | 9,279 |
| 14 | 0 | ŠTUKOVNIK VITA | LAVA | | | 9.48 | |
| 15 | 0 | MOTOH KAJA | VOJNIK | | | 9.50 | |
| 16 | 0 | FIR VITA | LAVA | | | 9.51 | |
| 17 | 0 | HORVAT MANCA | LAVA | | | 9.57 | |
| 18 | 0 | BOROVNIK ZALA | IOŠCE | | | 9.60 | |
| 19 | 0 | BOŽIČ NIKOLINA | IOŠCE | | | 9.87 | |
| 20 | 0 | BUDIMIR VIKTORIA | HUDINJA | | | 10.42 | |
| 0 | ZALOŽNIK EMA | LAVA | | | DNS | |
| 0 | ŠUPLIKA KORINA | IVOŠCE | | | DNS | |
| 0 | CUDER EVA LANA | IVOŠCE | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | ŠKRLIN PIA | HUDINJA | | q | 8.87 | |
| 2 | 0 | FELICIJAN PODGORŠEK ELISA | VOJNIK | | q | 8.97 | |
| 3 | 0 | UDRIH ZEA | IIIOŠCE | | | 9.18 | |
| 4 | 0 | LOŠTRK NIKA | LJUBEČNA | | | 9.28 | 9,277 |
| 5 | 0 | SAGODE MIJA | LAVA | | | 9.28 | 9,279 |
| 6 | 0 | ŠTUKOVNIK VITA | LAVA | | | 9.48 | |
| 7 | 0 | HORVAT MANCA | LAVA | | | 9.57 | |
| 0 | ŠUPLIKA KORINA | IVOŠCE | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | KOŽELJ ZARJA | HRUŠEVEC | | q | 8.61 | |
| 2 | 0 | VIDEČNIK ULA | VOJNIK | | q | 8.64 | |
| 3 | 0 | KRANJC ZOJA | FROŠA | | q | 8.78 | |
| 4 | 0 | STOŽIR AJDA | LJUBEČNA | | | 9.16 | |
| 5 | 0 | MOTOH KAJA | VOJNIK | | | 9.50 | |
| 6 | 0 | FIR VITA | LAVA | | | 9.51 | |
| 0 | ZALOŽNIK EMA | LAVA | | | DNS | |
| 0 | CUDER EVA LANA | IVOŠCE | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | SMODE HANA | FROŠA | | q | 8.46 | |
| 2 | 0 | KOJNIK ŠPINGLER ULA | IVOŠCE | | q | 8.73 | |
| 3 | 0 | PUNGARSEK STEINER ULA | LAVA | | q | 8.96 | |
| 4 | 0 | FARČNIK JULIJA | IOŠCE | | | 9.11 | |
| 5 | 0 | BOROVNIK ZALA | IOŠCE | | | 9.60 | |
| 6 | 0 | BOŽIČ NIKOLINA | IOŠCE | | | 9.87 | |
| 7 | 0 | BUDIMIR VIKTORIA | HUDINJA | | | 10.42 | |