FINALE SKUPNO - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | TRATNIK JON | OŠCOL | | 8.04 | |
| 2 | 0 | ZELENJAK ELIJA | SGKOB | | 8.48 | |
| 3 | 0 | ŠTEMBERGAR FILIP | DKETTE | | 8.71 | |
| 4 | 0 | MALEŠEVIĆ JOVAN | DBVIPAVA | | 8.83 | |
| 5 | 0 | RADMAN LIVAJA FILIP | DLAJDOV | | 9.14 | |
| 6 | 0 | ČERNIGOJ LUKA | OTLICA | | 9.28 | |
| 7 | 0 | RENKO MATIC | RUKOVIČ | | 9.35 | |
| 8 | 0 | ŠLOSAR NIK | JELŠANE | | 9.38 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, mlajši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | TRATNIK JON | OŠCOL | | q | 8.10 | |
| 2 | 0 | ZELENJAK ELIJA | SGKOB | | q | 8.42 | |
| 3 | 0 | ŠTEMBERGAR FILIP | DKETTE | | q | 8.68 | |
| 4 | 0 | RADMAN LIVAJA FILIP | DLAJDOV | | q | 8.87 | |
| 5 | 0 | MALEŠEVIĆ JOVAN | DBVIPAVA | | q | 8.98 | |
| 6 | 0 | ŠLOSAR NIK | JELŠANE | | q | 9.08 | |
| 7 | 0 | RENKO MATIC | RUKOVIČ | | q | 9.10 | |
| 8 | 0 | ČERNIGOJ LUKA | OTLICA | | q | 9.13 | |
| 9 | 0 | RISTOVSKI DAVID | DBVIPAVA | | | 9.20 | |
| 10 | 0 | VEZJAK GABRIJEL | DOBRAVLJE | | | 9.21 | 9,202 |
| 11 | 0 | CURK ALJAŽ | ŠTURJE | | | 9.21 | 9,205 |
| 12 | 0 | BERGINC TIMOTEJ | SGKOB | | | 9.32 | 9,314 |
| 13 | 0 | GABERC MAKS | VŠIZOLA | | | 9.32 | 9,317 |
| 14 | 0 | MISLEJ ALEKS | ŠEMPAS | | | 9.32 | 9,319 |
| 15 | 0 | ŽABAR MAKS | SGKOB | | | 9.45 | |
| 16 | 0 | POVŠIČ LEON | ČEPOVAN | | | 9.48 | |
| 17 | 0 | FETAH MATIJA | AUKOPER | | | 9.65 | |
| 0 | KERŠEVAN NEJC | DORNBERK | | | DNS | |
| 0 | KOJIČ TAI | ŠEMPAS | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | RADMAN LIVAJA FILIP | DLAJDOV | | q | 8.87 | |
| 2 | 0 | ŠLOSAR NIK | JELŠANE | | q | 9.08 | |
| 3 | 0 | RENKO MATIC | RUKOVIČ | | q | 9.10 | |
| 4 | 0 | RISTOVSKI DAVID | DBVIPAVA | | | 9.20 | |
| 5 | 0 | CURK ALJAŽ | ŠTURJE | | | 9.21 | 9,205 |
| 6 | 0 | ŽABAR MAKS | SGKOB | | | 9.45 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | ZELENJAK ELIJA | SGKOB | | q | 8.42 | |
| 2 | 0 | ŠTEMBERGAR FILIP | DKETTE | | q | 8.68 | |
| 3 | 0 | ČERNIGOJ LUKA | OTLICA | | q | 9.13 | |
| 4 | 0 | MISLEJ ALEKS | ŠEMPAS | | | 9.32 | 9,319 |
| 5 | 0 | POVŠIČ LEON | ČEPOVAN | | | 9.48 | |
| 0 | KERŠEVAN NEJC | DORNBERK | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | TRATNIK JON | OŠCOL | | q | 8.10 | |
| 2 | 0 | MALEŠEVIĆ JOVAN | DBVIPAVA | | q | 8.98 | |
| 3 | 0 | VEZJAK GABRIJEL | DOBRAVLJE | | | 9.21 | 9,202 |
| 4 | 0 | BERGINC TIMOTEJ | SGKOB | | | 9.32 | 9,314 |
| 5 | 0 | GABERC MAKS | VŠIZOLA | | | 9.32 | 9,317 |
| 6 | 0 | FETAH MATIJA | AUKOPER | | | 9.65 | |
| 0 | KOJIČ TAI | ŠEMPAS | | | DNS | |