FINALE SKUPNO - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | BEŠTER LOVRO | VIČ | | 8.18 | |
| 2 | 0 | ŠEKIĆ DIN | POLJE | | 8.56 | |
| 3 | 0 | ROBAVS GREGA | ZADOBROVA | | 8.67 | |
| 4 | 0 | KONDA TAI TRISTAN | DKUMAR | | 8.89 | |
| 5 | 0 | ŠUŠAK UROŠ | JMDOL | | 9.13 | |
| 6 | 0 | PATRIK VRHOVEC | FBEVKA | | 9.17 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, mlajši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | BEŠTER LOVRO | VIČ | | q | 8.15 | |
| 2 | 0 | ŠEKIĆ DIN | POLJE | | q | 8.65 | |
| 3 | 0 | KONDA TAI TRISTAN | DKUMAR | | q | 8.83 | |
| 4 | 0 | ROBAVS GREGA | ZADOBROVA | | q | 8.92 | |
| 5 | 0 | ŠUŠAK UROŠ | JMDOL | | q | 9.01 | |
| 6 | 0 | PATRIK VRHOVEC | FBEVKA | | q | 9.15 | |
| 7 | 0 | DOBLEKAR JAKA | JMDOL | | | 9.18 | 9,177 |
| 8 | 0 | OBLAK SAMO | JMDOL | | | 9.18 | 9,179 |
| 9 | 0 | HOČEVAR MAKS | DKUMAR | | | 9.27 | |
| 10 | 0 | OBRADOVIĆ FILIP | ZADOBROVA | | | 9.36 | |
| 11 | 0 | SELIMAGIĆ LIAN | JMOŠKRIČ | | | 9.48 | |
| 12 | 0 | PETELIN SAMO | VIČ | | | 9.56 | |
| 13 | 0 | FÖDRANSPERG VID | TČUFAR | | | 9.57 | |
| 14 | 0 | JOVANOVIĆ IZAK | TČUFAR | | | 9.58 | |
| 15 | 0 | ŠEPUL MATIC | VIČ | | | 9.66 | |
| 16 | 0 | DIMNIK JAKOB | JMOŠKRIČ | | | 9.75 | |
| 17 | 0 | KORDIN MARKO | ZADOBROVA | | | 9.77 | |
| 18 | 0 | MILOJEVIĆ MIHAJLO | ZALOG | | | 9.99 | |
| 19 | 0 | MUSAJ RAJMOND | KAŠELJ | | | 10.04 | |
| 20 | 0 | MILOSEVIC NIKOLA GEORGE | TČUFAR | | | 10.11 | |
| 21 | 0 | SERDAROSKI IMER | ZALOG | | | 10.13 | |
| 22 | 0 | BRATUN MATIJA | KAŠELJ | | | 10.29 | |
| 23 | 0 | KOSMAČ MAKS | KAŠELJ | | | 10.37 | |
| 24 | 0 | PEPELNIK ČUČNIK BINE | JMOŠKRIČ | | | 11.02 | |
| 0 | RUPERT BRINC FILIP | DKUMAR | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | BEŠTER LOVRO | VIČ | | q | 8.15 | |
| 2 | 0 | ŠEKIĆ DIN | POLJE | | q | 8.65 | |
| 3 | 0 | PATRIK VRHOVEC | FBEVKA | | q | 9.15 | |
| 4 | 0 | DIMNIK JAKOB | JMOŠKRIČ | | | 9.75 | |
| 5 | 0 | SERDAROSKI IMER | ZALOG | | | 10.13 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | KONDA TAI TRISTAN | DKUMAR | | q | 8.83 | |
| 2 | 0 | ROBAVS GREGA | ZADOBROVA | | q | 8.92 | |
| 3 | 0 | SELIMAGIĆ LIAN | JMOŠKRIČ | | | 9.48 | |
| 4 | 0 | ŠEPUL MATIC | VIČ | | | 9.66 | |
| 5 | 0 | BRATUN MATIJA | KAŠELJ | | | 10.29 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | ŠUŠAK UROŠ | JMDOL | | q | 9.01 | |
| 2 | 0 | HOČEVAR MAKS | DKUMAR | | | 9.27 | |
| 3 | 0 | OBRADOVIĆ FILIP | ZADOBROVA | | | 9.36 | |
| 4 | 0 | FÖDRANSPERG VID | TČUFAR | | | 9.57 | |
| 5 | 0 | KOSMAČ MAKS | KAŠELJ | | | 10.37 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | OBLAK SAMO | JMDOL | | | 9.18 | 9,179 |
| 2 | 0 | KORDIN MARKO | ZADOBROVA | | | 9.77 | |
| 3 | 0 | MUSAJ RAJMOND | KAŠELJ | | | 10.04 | |
| 4 | 0 | MILOSEVIC NIKOLA GEORGE | TČUFAR | | | 10.11 | |
| 0 | RUPERT BRINC FILIP | DKUMAR | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | DOBLEKAR JAKA | JMDOL | | | 9.18 | 9,177 |
| 2 | 0 | PETELIN SAMO | VIČ | | | 9.56 | |
| 3 | 0 | JOVANOVIĆ IZAK | TČUFAR | | | 9.58 | |
| 4 | 0 | MILOJEVIĆ MIHAJLO | ZALOG | | | 9.99 | |
| 5 | 0 | PEPELNIK ČUČNIK BINE | JMOŠKRIČ | | | 11.02 | |