FINALE SKUPNO - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | FAJDIGA DAVID | JMDOL | | 7.46 | |
| 2 | 0 | ŠUŠTAR LUKA | VIČ | | 7.76 | |
| 3 | 0 | RADIĆ LUKA | JMOŠKRIČ | | 7.80 | |
| 4 | 0 | PAVLINIČ ALEX | KAŠELJ | | 8.16 | |
| 5 | 0 | DOLJAK LAN | FBEVKA | | 8.21 | |
| 6 | 0 | VISENJAK VID | VIČ | | 9.10 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | FAJDIGA DAVID | JMDOL | | q | 7.47 | |
| 2 | 0 | VISENJAK VID | VIČ | | q | 7.85 | |
| 3 | 0 | RADIĆ LUKA | JMOŠKRIČ | | q | 7.91 | |
| 4 | 0 | ŠUŠTAR LUKA | VIČ | | q | 7.96 | |
| 5 | 0 | PAVLINIČ ALEX | KAŠELJ | | q | 8.23 | |
| 6 | 0 | DOLJAK LAN | FBEVKA | | q | 8.25 | |
| 7 | 0 | GREGORN LEO | MŠUŠTARŠIČ | | | 8.26 | |
| 8 | 0 | PETRIŠIČ MATEJ | DKUMAR | | | 8.29 | |
| 9 | 0 | LAZIKIĆ NEMANJA | ZALOG | | | 8.35 | |
| 10 | 0 | ŽIHER PETER | JMDOL | | | 8.36 | |
| 11 | 0 | ŠUNKA MARKO | TČUFAR | | | 8.49 | |
| 12 | 0 | PREGELJ KLEMENČIČ IZAK | JMDOL | | | 8.50 | |
| 13 | 0 | TUTTA TIBOR | ZALOG | | | 8.58 | |
| 14 | 0 | LAZAREVIĆ LUKAS | POLJE | | | 8.72 | |
| 15 | 0 | ZEBEC VIKTOR | ZALOG | | | 8.74 | 8,737 |
| 16 | 0 | TRDAN NEJC | TČUFAR | | | 8.74 | 8,738 |
| 17 | 0 | NANIĆ INAS | DKUMAR | | | 8.89 | 8,885 |
| 18 | 0 | LJUBIJANKIĆ LEON | MŠUŠTARŠIČ | | | 8.89 | 8,890 |
| 19 | 0 | ZORIČ JAKA | POLJE | | | 8.92 | |
| 20 | 0 | MIHELIN DAN | ZADOBROVA | | | 8.96 | 8,951 |
| 21 | 0 | ŽUNIĆ ANIS | POLJE | | | 8.96 | 8,956 |
| 22 | 0 | KNEŽEVIĆ UROŠ | POLJE | | | 9.17 | |
| 23 | 0 | KUNTARIČ BOC ALJAŽ | KAŠELJ | | | 9.34 | |
| 24 | 0 | KALUŽA JAKOB | ZADOBROVA | | | 9.49 | |
| 25 | 0 | MARKOVIĆ WILLIAM | JMOŠKRIČ | | | 9.89 | |
| 26 | 0 | MIHELIČ ŽIGA | ZADOBROVA | | | 9.95 | |
| 27 | 0 | MUSTAFIČ RUBEN | JMOŠKRIČ | | | 10.07 | |
| 0 | DIMIC ROBERT | MŠUŠTARŠIČ | | | DNS | |
| 0 | AŠKERC SERGEJ | TČUFAR | | | DNS | |
| 0 | GROZNIK LIAM | KAŠELJ | | | DNS | |
| 0 | BREZOVNIK GAŠPER | DKUMAR | | | DNS | |
| 0 | MOS ALEX | FBEVKA | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | VISENJAK VID | VIČ | | q | 7.85 | |
| 2 | 0 | PAVLINIČ ALEX | KAŠELJ | | q | 8.23 | |
| 3 | 0 | ŽIHER PETER | JMDOL | | | 8.36 | |
| 4 | 0 | ZEBEC VIKTOR | ZALOG | | | 8.74 | 8,737 |
| 5 | 0 | NANIĆ INAS | DKUMAR | | | 8.89 | 8,885 |
| 6 | 0 | KNEŽEVIĆ UROŠ | POLJE | | | 9.17 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | FAJDIGA DAVID | JMDOL | | q | 7.47 | |
| 2 | 0 | TUTTA TIBOR | ZALOG | | | 8.58 | |
| 3 | 0 | TRDAN NEJC | TČUFAR | | | 8.74 | 8,738 |
| 4 | 0 | ZORIČ JAKA | POLJE | | | 8.92 | |
| 5 | 0 | KUNTARIČ BOC ALJAŽ | KAŠELJ | | | 9.34 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | DOLJAK LAN | FBEVKA | | q | 8.25 | |
| 2 | 0 | GREGORN LEO | MŠUŠTARŠIČ | | | 8.26 | |
| 3 | 0 | ŠUNKA MARKO | TČUFAR | | | 8.49 | |
| 4 | 0 | MIHELIN DAN | ZADOBROVA | | | 8.96 | 8,951 |
| 5 | 0 | MARKOVIĆ WILLIAM | JMOŠKRIČ | | | 9.89 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | ŠUŠTAR LUKA | VIČ | | q | 7.96 | |
| 2 | 0 | PETRIŠIČ MATEJ | DKUMAR | | | 8.29 | |
| 3 | 0 | LAZIKIĆ NEMANJA | ZALOG | | | 8.35 | |
| 4 | 0 | PREGELJ KLEMENČIČ IZAK | JMDOL | | | 8.50 | |
| 5 | 0 | ŽUNIĆ ANIS | POLJE | | | 8.96 | 8,956 |
| 0 | GROZNIK LIAM | KAŠELJ | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | RADIĆ LUKA | JMOŠKRIČ | | q | 7.91 | |
| 2 | 0 | LAZAREVIĆ LUKAS | POLJE | | | 8.72 | |
| 3 | 0 | LJUBIJANKIĆ LEON | MŠUŠTARŠIČ | | | 8.89 | 8,890 |
| 4 | 0 | KALUŽA JAKOB | ZADOBROVA | | | 9.49 | |
| 0 | BREZOVNIK GAŠPER | DKUMAR | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | MIHELIČ ŽIGA | ZADOBROVA | | | 9.95 | |
| 2 | 0 | MUSTAFIČ RUBEN | JMOŠKRIČ | | | 10.07 | |
| 0 | AŠKERC SERGEJ | TČUFAR | | | DNS | |
| 0 | DIMIC ROBERT | MŠUŠTARŠIČ | | | DNS | |
| 0 | MOS ALEX | FBEVKA | | | DNS | |