Rezultati - 300 m, starejše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | ZAJEC MIMI | VIČ | | | 40.94 | |
| 2 | 0 | RIGLER NIKA | JMOŠKRIČ | | | 42.90 | |
| 3 | 0 | ŽIBERT JULIJA | JMDOL | | | 45.11 | |
| 4 | 0 | VALJAVEC IVANA | JMDOL | | | 46.38 | |
| 5 | 0 | ČEBULJ IZABELA | VIČ | | | 47.19 | |
| 6 | 0 | RADILJ TAMARA | DKUMAR | | | 47.26 | |
| 7 | 0 | PETRIČ EMA | ZADOBROVA | | | 49.04 | |
| 8 | 0 | VALANT IVA | DKUMAR | | | 49.31 | |
| 9 | 0 | BOKAN ELA | DKUMAR | | | 49.94 | |
| 10 | 0 | ANGELES JINNY | ZALOG | | | 50.83 | |
| 11 | 0 | PFEIFER ISA | KAŠELJ | | | 51.78 | |
| 12 | 0 | ŠPRAJC IVA | JMDOL | | | 52.12 | |
| 13 | 0 | VESELINOVIĆ TARA | POLJE | | | 52.29 | |
| 14 | 0 | VIDMAR MARIJA | POLJE | | | 53.41 | |
| 15 | 0 | KOROLKOVA NINA | MŠUŠTARŠIČ | | | 53.80 | |
| 16 | 0 | KOROŠ JERANČIČ FRANKA | MŠUŠTARŠIČ | | | 53.94 | |
| 17 | 0 | BRMEŽ JOST PIA | ZADOBROVA | | | 54.34 | |
| 18 | 0 | BAJEC LORA | ZALOG | | | 55.51 | |
| 19 | 0 | SALKOVIĆ MERJEM | JMOŠKRIČ | | | 55.66 | |
| 20 | 0 | PANGRŠIČ LANA | ZALOG | | | 56.35 | |
| 0 | ŠUC TEJA | VIČ | | | DNS | |
| 0 | NAGLIČ JULIJA | KAŠELJ | | | DNS | |
| 0 | KAJZELJ STERMECKI NOMI | TČUFAR | | | DNS | |
| 0 | KOZAMERNIK JONA | JMOŠKRIČ | | | DNS | |
| 0 | MIGLIČ - KEP AMELIE | TČUFAR | | | DNS | |
Skupina 1 - 300 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | VALJAVEC IVANA | JMDOL | | | 46.38 | |
| 2 | 0 | ANGELES JINNY | ZALOG | | | 50.83 | |
| 3 | 0 | VESELINOVIĆ TARA | POLJE | | | 52.29 | |
| 0 | NAGLIČ JULIJA | KAŠELJ | | | DNS | |
| 0 | ŠUC TEJA | VIČ | | | DNS | |
Skupina 2 - 300 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | ZAJEC MIMI | VIČ | | | 40.94 | |
| 2 | 0 | RADILJ TAMARA | DKUMAR | | | 47.26 | |
| 3 | 0 | KOROLKOVA NINA | MŠUŠTARŠIČ | | | 53.80 | |
| 4 | 0 | BAJEC LORA | ZALOG | | | 55.51 | |
| 5 | 0 | SALKOVIĆ MERJEM | JMOŠKRIČ | | | 55.66 | |
Skupina 3 - 300 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | VALANT IVA | DKUMAR | | | 49.31 | |
| 2 | 0 | KOROŠ JERANČIČ FRANKA | MŠUŠTARŠIČ | | | 53.94 | |
| 3 | 0 | BRMEŽ JOST PIA | ZADOBROVA | | | 54.34 | |
| 0 | KAJZELJ STERMECKI NOMI | TČUFAR | | | DNS | |
| 0 | KOZAMERNIK JONA | JMOŠKRIČ | | | DNS | |
Skupina 4 - 300 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | PETRIČ EMA | ZADOBROVA | | | 49.04 | |
| 2 | 0 | BOKAN ELA | DKUMAR | | | 49.94 | |
| 3 | 0 | PFEIFER ISA | KAŠELJ | | | 51.78 | |
| 4 | 0 | ŠPRAJC IVA | JMDOL | | | 52.12 | |
| 0 | MIGLIČ - KEP AMELIE | TČUFAR | | | DNS | |
Skupina 5 - 300 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | RIGLER NIKA | JMOŠKRIČ | | | 42.90 | |
| 2 | 0 | ŽIBERT JULIJA | JMDOL | | | 45.11 | |
| 3 | 0 | ČEBULJ IZABELA | VIČ | | | 47.19 | |
| 4 | 0 | VIDMAR MARIJA | POLJE | | | 53.41 | |
| 5 | 0 | PANGRŠIČ LANA | ZALOG | | | 56.35 | |