FINALE SKUPNO - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | BLEIWEIS TRSTENIŠKI FRANKO | MPEČAR | | 8.40 | |
| 2 | 0 | LAKOTA MARK | MKRANJEC | | 8.62 | |
| 3 | 0 | SLAK MAKS | SOSTRO | | 8.75 | |
| 4 | 0 | LIEPIKHIN DANIIL | MPEČAR | | 8.80 | |
| 5 | 0 | PUŠNIK GAŠPER | KOSEZE | | 9.01 | |
| 6 | 0 | JEREBIC TITO | RJAKOPIČ | | 9.13 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, mlajši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | BLEIWEIS TRSTENIŠKI FRANKO | MPEČAR | | q | 8.54 | |
| 2 | 0 | LAKOTA MARK | MKRANJEC | | q | 8.70 | |
| 3 | 0 | SLAK MAKS | SOSTRO | | q | 8.75 | |
| 4 | 0 | LIEPIKHIN DANIIL | MPEČAR | | q | 8.80 | |
| 5 | 0 | PUŠNIK GAŠPER | KOSEZE | | q | 8.87 | |
| 6 | 0 | JEREBIC TITO | RJAKOPIČ | | q | 8.90 | |
| 7 | 0 | PETRICA VASJA | VVODNIK | | | 8.99 | |
| 8 | 0 | LAZHOVSKI MATEJ | VVODNIK | | | 9.04 | 9,036 |
| 9 | 0 | ANDRIĆ LUKA | VBROD | | | 9.04 | 9,038 |
| 10 | 0 | MEČAVA LUKA | FRSANETA | | | 9.14 | |
| 11 | 0 | BEŠENIČ POVALEJ PATRIK | KOSEZE | | | 9.25 | |
| 12 | 0 | PODBEVŠEK MAKS | VBROD | | | 9.43 | |
| 13 | 0 | BABNIK BOR | SOSTRO | | | 9.48 | |
| 14 | 0 | JUREČIČ VIGO | RJAKOPIČ | | | 9.53 | |
| 15 | 0 | KUZMANOVSKI LEV | FRSANETA | | | 9.73 | |
| 16 | 0 | ŠPELKO NEJC | MPEČAR | | | 9.92 | |
| 17 | 0 | REMŽKAR HVALA ŽAK | VBROD | | | 10.09 | |
| 0 | RAŽMAN IVO | HSMREKAR | | | DNS | |
| 0 | STRELEC NIK | MKRANJEC | | | DNS | |
| 0 | HODŽIĆ NIK | RJAKOPIČ | | | DNS | |
| 0 | JOVANOVIĆ DEJAN | HSMREKAR | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | LAKOTA MARK | MKRANJEC | | q | 8.70 | |
| 2 | 0 | ANDRIĆ LUKA | VBROD | | | 9.04 | 9,038 |
| 3 | 0 | BABNIK BOR | SOSTRO | | | 9.48 | |
| 4 | 0 | ŠPELKO NEJC | MPEČAR | | | 9.92 | |
| 0 | RAŽMAN IVO | HSMREKAR | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | LIEPIKHIN DANIIL | MPEČAR | | q | 8.80 | |
| 2 | 0 | PUŠNIK GAŠPER | KOSEZE | | q | 8.87 | |
| 3 | 0 | PODBEVŠEK MAKS | VBROD | | | 9.43 | |
| 4 | 0 | KUZMANOVSKI LEV | FRSANETA | | | 9.73 | |
| 0 | HODŽIĆ NIK | RJAKOPIČ | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | SLAK MAKS | SOSTRO | | q | 8.75 | |
| 2 | 0 | LAZHOVSKI MATEJ | VVODNIK | | | 9.04 | 9,036 |
| 3 | 0 | JUREČIČ VIGO | RJAKOPIČ | | | 9.53 | |
| 0 | STRELEC NIK | MKRANJEC | | | DNS | |
| 0 | JOVANOVIĆ DEJAN | HSMREKAR | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | BLEIWEIS TRSTENIŠKI FRANKO | MPEČAR | | q | 8.54 | |
| 2 | 0 | JEREBIC TITO | RJAKOPIČ | | q | 8.90 | |
| 3 | 0 | PETRICA VASJA | VVODNIK | | | 8.99 | |
| 4 | 0 | MEČAVA LUKA | FRSANETA | | | 9.14 | |
| 5 | 0 | BEŠENIČ POVALEJ PATRIK | KOSEZE | | | 9.25 | |
| 6 | 0 | REMŽKAR HVALA ŽAK | VBROD | | | 10.09 | |