FINALE po skupinah (1. skupina) - 100 m, člani, wind: +0,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 469 | Skočir Andrej | ŽAK | 2003 | 10.55 | 0,190 | |
| 2 | 89 | Pullnig Lukas | AUT | 2002 | 10.58 | 0,156 | |
| 3 | 127 | Došen David | CRO | 2005 | 10.62 | 0,142 | |
| 4 | 296 | Lorbar Staš Tin | PMB | 2005 | 10.65 | 0,158 | |
| 5 | 87 | Grünbart Klaus | AUT | 2002 | 10.73 | 0,159 | |
| 6 | 99 | Musić Bakir | BIH | 2006 | 10.78 | 0,179 | |
| 7 | 239 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | 10.84 | 0,141 | |
| 121 | Bartolinčić Mihael | CRO | 2007 | DNS | | |
FINALE po skupinah (2. skupina) - 100 m, člani, wind: -0,9

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 307 | Svenšek Jaka | PMB | 2006 | 10.96 | 0,178 | |
| 2 | 456 | Demšar Filip Jakob | ŽAK | 2000 | 11.10 | 0,190 | |
| 3 | 180 | Berce Matej | GOATL | 2009 | 11.11 | 0,162 | |
| 4 | 76 | Ritlop Žan | ASB | 2006 | 11.13 | 0,156 | 11,122 |
| 5 | 188 | Petrovič Andraž | HCPT | 2007 | 11.13 | 0,165 | 11,127 |
| 6 | 291 | Koležnik Filip | PMB | 2007 | 11.16 | 0,247 | |
| 7 | 232 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | 11.20 | 0,139 | PB |
| 8 | 13 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | 11.30 | 0,161 | |
Kvalifikacije Rezultati - 100 m, člani
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 89 | Pullnig Lukas | AUT | 2002 | q | 10.55 | 0,161 | |
| 2 | 469 | Skočir Andrej | ŽAK | 2003 | q | 10.58 | 0,148 | |
| 3 | 296 | Lorbar Staš Tin | PMB | 2005 | q | 10.64 | 0,165 | |
| 4 | 127 | Došen David | CRO | 2005 | q | 10.69 | 0,140 | |
| 5 | 87 | Grünbart Klaus | AUT | 2002 | q | 10.70 | 0,185 | |
| 6 | 121 | Bartolinčić Mihael | CRO | 2007 | q | 10.75 | 0,162 | |
| 7 | 22 | Beber Jurij | AKMB | 2004 | | 10.77 | 0,148 | |
| 8 | 99 | Musić Bakir | BIH | 2006 | q | 10.79 | 0,177 | |
| 9 | 239 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | q | 10.84 | 0,147 | |
| 10 | 307 | Svenšek Jaka | PMB | 2006 | q | 10.93 | 0,170 | |
| 11 | 456 | Demšar Filip Jakob | ŽAK | 2000 | q | 11.01 | 0,183 | |
| 12 | 188 | Petrovič Andraž | HCPT | 2007 | q | 11.02 | 0,161 | |
| 13 | 180 | Berce Matej | GOATL | 2009 | q | 11.05 | 0,108 | 11,046 |
| 14 | 291 | Koležnik Filip | PMB | 2007 | q | 11.05 | 0,190 | 11,047 |
| 15 | 76 | Ritlop Žan | ASB | 2006 | q | 11.12 | 0,145 | |
| 16 | 232 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | q | 11.15 | 0,167 | PB |
| 17 | 13 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | q | 11.22 | 0,193 | |
| 18 | 25 | Fleisinger Filip Martin | AKMB | 2007 | | 11.44 | 0,166 | |
| 19 | 122 | Brkić Domagoj | CRO | 2001 | | 11.49 | 0,159 | |
| 20 | 69 | Cvahte Žan Luka | ASB | 2007 | | 11.50 | 0,160 | 11,496 |
| 21 | 138 | Vojnović Ivan | CRO | 2003 | | 11.50 | 0,181 | 11,500 |
| 22 | 140 | Žinić Juraj | CRO | 2003 | | 11.53 | 0,199 | |
| 23 | 19 | Bauman Jan | AKMB | 2007 | | 11.56 | 0,184 | PB |
| 24 | 72 | Jurše Žiga | ASB | 2007 | | 11.59 | 0,141 | 11,586 |
| 25 | 220 | Šramel Jakob | KP | 2009 | | 11.59 | 0,177 | 11,587 |
| 26 | 254 | Aluisi Škarja Samuel | MENGE | 2006 | | 11.62 | 0,192 | PB |
| 27 | 289 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | 11.63 | 0,165 | PB |
| 28 | 219 | Rodica Rok | KP | 2007 | | 11.79 | 0,172 | |
| 29 | 231 | Antič Maj | KRKA | 2010 | | 11.80 | 0,181 | PB |
| 30 | 68 | Cvahte Maj | ASB | 2010 | | 11.86 | 0,200 | PB |
| 31 | 288 | Hmelak Aljaž | PMB | 2009 | | 11.98 | 0,149 | PB |
| 32 | 360 | Košec Miha | POH | 2009 | | 12.13 | 0,182 | PB |
| 33 | 301 | Počkaj Majninger Mark | PMB | 2010 | | 12.24 | 0,210 | |
| 34 | 237 | Progar Karlo | KRKA | 2010 | | 12.25 | 0,218 | PB |
| 23 | Černec Vid | AKMB | 2008 | | DNF | 0,326 | |
| 77 | Timošek Gal | ASB | 2009 | | DQ | 0,057 | 16.8 |
| 178 | Makarovič Matevž | GO | 2003 | | DNS | | |
| 187 | Peter Jure | HCPT | 2010 | | DNS | | |
| 176 | Soekadar Isaiah | GBR | 2005 | | DNS | | |
| 292 | Kovačič Urban | PMB | 2010 | | DNS | | |
| 104 | Zekan Nuredin | BIH | 1993 | | DNS | | |
| 256 | Lah Oskar | MENGE | 2007 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, člani, wind: +0,7

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 99 | Musić Bakir | BIH | 2006 | q | 10.79 | 0,177 | |
| 2 | 456 | Demšar Filip Jakob | ŽAK | 2000 | q | 11.01 | 0,183 | |
| 3 | 25 | Fleisinger Filip Martin | AKMB | 2007 | | 11.44 | 0,166 | |
| 4 | 140 | Žinić Juraj | CRO | 2003 | | 11.53 | 0,199 | |
| 5 | 254 | Aluisi Škarja Samuel | MENGE | 2006 | | 11.62 | 0,192 | PB |
| 104 | Zekan Nuredin | BIH | 1993 | | DNS | | |
| 256 | Lah Oskar | MENGE | 2007 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, člani, wind: +1,7

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 87 | Grünbart Klaus | AUT | 2002 | q | 10.70 | 0,185 | |
| 2 | 121 | Bartolinčić Mihael | CRO | 2007 | q | 10.75 | 0,162 | |
| 3 | 307 | Svenšek Jaka | PMB | 2006 | q | 10.93 | 0,170 | |
| 4 | 232 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | q | 11.15 | 0,167 | PB |
| 5 | 69 | Cvahte Žan Luka | ASB | 2007 | | 11.50 | 0,160 | 11,496 |
| 6 | 72 | Jurše Žiga | ASB | 2007 | | 11.59 | 0,141 | 11,586 |
| 187 | Peter Jure | HCPT | 2010 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 100 m, člani, wind: +0,9

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 89 | Pullnig Lukas | AUT | 2002 | q | 10.55 | 0,161 | |
| 2 | 239 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | q | 10.84 | 0,147 | |
| 3 | 188 | Petrovič Andraž | HCPT | 2007 | q | 11.02 | 0,161 | |
| 4 | 288 | Hmelak Aljaž | PMB | 2009 | | 11.98 | 0,149 | PB |
| 5 | 237 | Progar Karlo | KRKA | 2010 | | 12.25 | 0,218 | PB |
| 176 | Soekadar Isaiah | GBR | 2005 | | DNS | | |
| 178 | Makarovič Matevž | GO | 2003 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 100 m, člani, wind: +1,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 22 | Beber Jurij | AKMB | 2004 | | 10.77 | 0,148 | |
| 2 | 291 | Koležnik Filip | PMB | 2007 | q | 11.05 | 0,190 | 11,047 |
| 3 | 220 | Šramel Jakob | KP | 2009 | | 11.59 | 0,177 | 11,587 |
| 4 | 219 | Rodica Rok | KP | 2007 | | 11.79 | 0,172 | |
| 5 | 68 | Cvahte Maj | ASB | 2010 | | 11.86 | 0,200 | PB |
| 6 | 360 | Košec Miha | POH | 2009 | | 12.13 | 0,182 | PB |
| 23 | Černec Vid | AKMB | 2008 | | DNF | 0,326 | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 100 m, člani, wind: +0,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 469 | Skočir Andrej | ŽAK | 2003 | q | 10.58 | 0,148 | |
| 2 | 127 | Došen David | CRO | 2005 | q | 10.69 | 0,140 | |
| 3 | 180 | Berce Matej | GOATL | 2009 | q | 11.05 | 0,108 | 11,046 |
| 4 | 76 | Ritlop Žan | ASB | 2006 | q | 11.12 | 0,145 | |
| 5 | 122 | Brkić Domagoj | CRO | 2001 | | 11.49 | 0,159 | |
| 6 | 231 | Antič Maj | KRKA | 2010 | | 11.80 | 0,181 | PB |
| 292 | Kovačič Urban | PMB | 2010 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 100 m, člani, wind: +1,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 296 | Lorbar Staš Tin | PMB | 2005 | q | 10.64 | 0,165 | |
| 2 | 13 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | q | 11.22 | 0,193 | |
| 3 | 138 | Vojnović Ivan | CRO | 2003 | | 11.50 | 0,181 | 11,500 |
| 4 | 19 | Bauman Jan | AKMB | 2007 | | 11.56 | 0,184 | PB |
| 5 | 289 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | 11.63 | 0,165 | PB |
| 6 | 301 | Počkaj Majninger Mark | PMB | 2010 | | 12.24 | 0,210 | |
| 77 | Timošek Gal | ASB | 2009 | | DQ | 0,057 | 16.8 |