STARTNA LISTA - skupina 1 - 200 m, člani, wind: -0,8
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 359 | Kosmačin David | POH | 2010 | 25.00 | 25.00 |
| 3 | 207 | Pangerc Tim | KAK | 2009 | 24.18 | 24.18 |
| 4 | 278 | Vebarič Aljaž | PAKG | 2010 | 23.24 | 23.38 |
| 5 | 449 | Bergant Samo | ŽAK | 2003 | 22.74 | |
| 6 | 219 | Rodica Rok | KP | 2007 | 23.08 | 24.26 |
| 7 | 451 | Bežan Svit | ŽAK | 2010 | 23.63 | 23.63 |
| 8 | 249 | Vujić Stefan | KRO | 2003 | 23.14 | 24.06 |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 200 m, člani, wind: -1,2
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 132 | Meštrović Tin | CRO | 2007 | | |
| 3 | 62 | Potnik Jernej | AKRAD | 2009 | 23.06 | 23.06 |
| 4 | 88 | Pöstinger Raphael | AUT | 2007 | | |
| 5 | 465 | Mlač Jaka | ŽAK | 2008 | 23.13 | 23.13 |
| 6 | 122 | Brkić Domagoj | CRO | 2001 | | |
| 7 | 127 | Došen David | CRO | 2005 | | |
| 8 | 453 | Brežnjak Matjaž | ŽAK | 2000 | 22.73 | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 200 m, člani, wind: -1,9
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 140 | Žinić Juraj | CRO | 2003 | | |
| 3 | 125 | Dereta Filip | CRO | 2006 | | |
| 4 | 63 | Verbovšek Anže | AKRAD | 2003 | 21.44 | |
| 5 | 455 | Cvelbar Timotej | ŽAK | 2003 | 21.21 | 21.97 |
| 6 | 291 | Koležnik Filip | PMB | 2007 | 21.96 | 22.13 |
| 7 | 86 | Bornemann Gabriel | AUT | 2007 | | |
| 8 | 13 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | 22.74 | 22.74 |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 200 m, člani, wind: -1,0
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 60 | Bizjak Mark | AKR | 2009 | 22.11 | 22.11 |
| 3 | 121 | Bartolinčić Mihael | CRO | 2007 | | |
| 4 | 87 | Grünbart Klaus | AUT | 2002 | | |
| 5 | 99 | Musić Bakir | BIH | 2006 | | |
| 6 | 464 | Mesec Košir Lovro | ŽAK | 1999 | 21.06 | |
| 7 | 462 | Janža Maj | ŽAK | 2003 | 21.15 | 21.78 |
| 8 | 181 | Božič Žiga | GOATL | 2007 | 21.69 | 21.99 |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 200 m, člani, wind: -1,0
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 128 | Fučko Luka | CRO | 2007 | | |
| 2 | 220 | Šramel Jakob | KP | 2009 | 21.96 | 21.96 |
| 3 | 390 | Bašić Darijo | SRB | 2003 | | |
| 4 | 124 | Čeko Marko | CRO | 2000 | | |
| 5 | 131 | Marciuš Karlo | CRO | 1999 | | |
| 6 | 469 | Skočir Andrej | ŽAK | 2003 | 20.78 | 21.51 |
| 7 | 210 | Žnidaršič Pušnik Žiga | KAŠ | 2005 | 20.94 | |
| 8 | 104 | Zekan Nuredin | BIH | 1993 | | |