Kvalifikacije Rezultati - 200 m ovire (20.00 / 0.762 / 35.00), pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 155 | Kralj Pia | ŠL | 2013 | | 30.54 | | 775,0 | |
| 2 | 227 | Dolinar Kiara | ŽAK | 2013 | | 31.31 | | 726,0 | PB |
| 3 | 194 | Majer Hana | VIP | 2013 | | 31.43 | | 719,0 | PB |
| 4 | 174 | Marđetko Maxime | ŠPELA | 2014 | | 31.60 | | 708,0 | |
| 5 | 102 | Roglič Maša | KRO | 2013 | | 32.12 | | 676,0 | |
| 6 | 21 | Andolšek Ula | AKK | 2013 | | 33.03 | | 623,0 | PB |
| 7 | 52 | Martelanc Katarina | GO | 2014 | | 34.15 | | 560,0 | |
| 8 | 40 | Vogrinčič Mija | AKR | 2013 | | 35.46 | | 490,0 | |
| 9 | 188 | Šetina Tjaša | TRK | 2013 | | 36.00 | | 463,0 | |
| 10 | 82 | Fifnja Neža | KRKA | 2014 | | 36.33 | | 447,0 | |
| 11 | 122 | Zadravec Iris | NAV | 2014 | | 36.44 | | 442,0 | |
| 12 | 89 | Lindič Ana | KRKA | 2014 | | 36.57 | | 436,0 | |
| 13 | 44 | Zubčič Ussai Neža | AKR | 2013 | | 37.10 | | 411,0 | |
| 14 | 200 | Žnidaršič Tia | VIP | 2014 | | 38.31 | | 356,0 | |
| 47 | Bobek Manca | GO | 2014 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 200 m ovire (20.00 / 0.762 / 35.00), pionirke U14, wind: -0,7

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 155 | Kralj Pia | ŠL | 2013 | | 30.54 | | 775,0 | |
| 2 | 52 | Martelanc Katarina | GO | 2014 | | 34.15 | | 560,0 | |
| 3 | 188 | Šetina Tjaša | TRK | 2013 | | 36.00 | | 463,0 | |
| 4 | 82 | Fifnja Neža | KRKA | 2014 | | 36.33 | | 447,0 | |
| 5 | 89 | Lindič Ana | KRKA | 2014 | | 36.57 | | 436,0 | |
| 6 | 44 | Zubčič Ussai Neža | AKR | 2013 | | 37.10 | | 411,0 | |
| 7 | 200 | Žnidaršič Tia | VIP | 2014 | | 38.31 | | 356,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 200 m ovire (20.00 / 0.762 / 35.00), pionirke U14, wind: -0,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 227 | Dolinar Kiara | ŽAK | 2013 | | 31.31 | | 726,0 | PB |
| 2 | 194 | Majer Hana | VIP | 2013 | | 31.43 | | 719,0 | PB |
| 3 | 174 | Marđetko Maxime | ŠPELA | 2014 | | 31.60 | | 708,0 | |
| 4 | 102 | Roglič Maša | KRO | 2013 | | 32.12 | | 676,0 | |
| 5 | 21 | Andolšek Ula | AKK | 2013 | | 33.03 | | 623,0 | PB |
| 6 | 40 | Vogrinčič Mija | AKR | 2013 | | 35.46 | | 490,0 | |
| 7 | 122 | Zadravec Iris | NAV | 2014 | | 36.44 | | 442,0 | |
| 47 | Bobek Manca | GO | 2014 | | DNS | | 0 | |