Rezultati - 60 m, pionirji U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 129 | Miklavčič Jan | ŠPELA | 2015 | | 9.43 | 383,0 | |
| 2 | 76 | Mišmaš Filip | KRKA | 2016 | | 9.61 | 350,0 | |
| 3 | 32 | Ivanuša Erik | AKR | 2016 | | 9.63 | 347,0 | |
| 4 | 22 | Rode Kris | AKK | 2015 | | 9.77 | 323,0 | |
| 5 | 101 | Barbič Jošt | PSČ | 2015 | | 9.81 | 316,0 | |
| 6 | 3 | Pelengić Jakob | AADS | 2015 | | 9.93 | 297,0 | |
| 7 | 157 | Tkalec Simon | ŽAK | 2016 | | 10.11 | 269,0 | |
| 8 | 95 | Rimc David | OL | 2015 | | 10.33 | 237,0 | |
| 9 | 116 | Jurgele Sven | ŠL | 2016 | | 10.39 | 229,0 | |
| 10 | 158 | Vigec Kajetan | ŽAK | 2016 | | 10.50 | 214,0 | |
| 11 | 96 | Špiclin Samo | OL | 2016 | | 10.74 | 184,0 | |
| 12 | 30 | Bertoncelj Tobija | AKR | 2016 | | 11.03 | 151,0 | |
Skupina 1 - 60 m, pionirji U12, wind: -0,6

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 129 | Miklavčič Jan | ŠPELA | 2015 | | 9.43 | 383,0 | |
| 2 | 22 | Rode Kris | AKK | 2015 | | 9.77 | 323,0 | |
| 3 | 157 | Tkalec Simon | ŽAK | 2016 | | 10.11 | 269,0 | |
| 4 | 95 | Rimc David | OL | 2015 | | 10.33 | 237,0 | |
| 5 | 116 | Jurgele Sven | ŠL | 2016 | | 10.39 | 229,0 | |
| 6 | 158 | Vigec Kajetan | ŽAK | 2016 | | 10.50 | 214,0 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirji U12, wind: -1,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 76 | Mišmaš Filip | KRKA | 2016 | | 9.61 | 350,0 | |
| 2 | 32 | Ivanuša Erik | AKR | 2016 | | 9.63 | 347,0 | |
| 3 | 101 | Barbič Jošt | PSČ | 2015 | | 9.81 | 316,0 | |
| 4 | 3 | Pelengić Jakob | AADS | 2015 | | 9.93 | 297,0 | |
| 5 | 96 | Špiclin Samo | OL | 2016 | | 10.74 | 184,0 | |
| 6 | 30 | Bertoncelj Tobija | AKR | 2016 | | 11.03 | 151,0 | |