Rezultati - 60 m, pionirke U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 53 | Hrast Maša | GOATL | 2015 | | 9.28 | 488,0 | |
| 2 | 84 | Kramar Hana Rahael | KRKA | 2015 | | 9.45 | 450,0 | PB |
| 3 | 162 | Jovan Lara | ŽAK | 2015 | | 9.48 | 444,0 | 9,476 |
| 4 | 65 | Božić Laura | KP | 2015 | | 9.48 | 444,0 | 9,480 |
| 5 | 67 | Grižon Viktoria | KP | 2015 | | 9.53 | 433,0 | |
| 6 | 111 | Gomezel Rebeka | SEŽAN | 2015 | | 9.56 | 426,0 | 9,559 |
| 7 | 36 | Plemelj Klara | AKR | 2015 | | 9.56 | 426,0 | 9,560 |
| 8 | 112 | Ogrinc Julija | SEŽAN | 2015 | | 9.60 | 418,0 | PB |
| 9 | 91 | Kešnar Leja | NAV | 2016 | | 9.62 | 414,0 | |
| 10 | 121 | Draksler Lea | ŠL | 2015 | | 9.65 | 408,0 | |
| 11 | 80 | Karamović Lana | KRKA | 2016 | | 9.79 | 379,0 | |
| 12 | 143 | Ravnikar Hana | VIP | 2015 | | 9.80 | 377,0 | |
| 13 | 130 | Ficko Tinkara | ŠPELA | 2015 | | 9.81 | 375,0 | SB |
| 14 | 100 | Svilar Luana | OL | 2016 | | 9.90 | 358,0 | |
| 15 | 12 | Podbregar Iva | AADS | 2015 | | 10.16 | 310,0 | PB |
| 16 | 6 | Grabrijan Sara | AADS | 2015 | | 10.19 | 305,0 | |
| 17 | 7 | Hrnjičić Hanna | AADS | 2015 | | 10.23 | 298,0 | |
| 18 | 113 | Spetič Neža | SEŽAN | 2015 | | 10.26 | 293,0 | |
| 19 | 25 | Homec Gloria | AKK | 2016 | | 10.27 | 292,0 | |
| 20 | 34 | Gantar Inti | AKR | 2015 | | 10.32 | 283,0 | |
| 21 | 43 | Batagelj Stela | GO | 2016 | | 10.35 | 278,0 | 10,341 |
| 22 | 163 | Krašna Komerički Sofija | ŽAK | 2016 | | 10.35 | 278,0 | 10,350 |
| 23 | 175 | Tušek Kosovel Arja | ŽAK | 2016 | | 10.39 | 272,0 | |
| 24 | 97 | Antonić Iza | OL | 2016 | | 10.59 | 241,0 | |
| 25 | 98 | Hostnik Sofija | OL | 2015 | | 10.68 | 227,0 | |
| 26 | 10 | Maček Olivija | AADS | 2016 | | 10.73 | 220,0 | |
| 27 | 50 | Birtič Zala | GOATL | 2016 | | 10.76 | 216,0 | |
| 28 | 93 | Rajer Klara | NAV | 2015 | | 10.82 | 207,0 | |
| 29 | 68 | Kapel Nika | KP | 2016 | | 11.11 | 170,0 | |
| 30 | 109 | Morato Ela | PSČ | 2015 | | 11.17 | 163,0 | |
| 31 | 69 | Kocjančič Valentina | KP | 2016 | | 11.47 | 129,0 | |
| 142 | Podgoršek Klara | VIP | 2015 | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 36 | Plemelj Klara | AKR | 2015 | | 9.56 | 426,0 | 9,560 |
| 2 | 121 | Draksler Lea | ŠL | 2015 | | 9.65 | 408,0 | |
| 3 | 80 | Karamović Lana | KRKA | 2016 | | 9.79 | 379,0 | |
| 4 | 100 | Svilar Luana | OL | 2016 | | 9.90 | 358,0 | |
| 5 | 7 | Hrnjičić Hanna | AADS | 2015 | | 10.23 | 298,0 | |
| 6 | 163 | Krašna Komerički Sofija | ŽAK | 2016 | | 10.35 | 278,0 | 10,350 |
| 7 | 98 | Hostnik Sofija | OL | 2015 | | 10.68 | 227,0 | |
| 8 | 50 | Birtič Zala | GOATL | 2016 | | 10.76 | 216,0 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U12, wind: -1,2

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 67 | Grižon Viktoria | KP | 2015 | | 9.53 | 433,0 | |
| 2 | 143 | Ravnikar Hana | VIP | 2015 | | 9.80 | 377,0 | |
| 3 | 43 | Batagelj Stela | GO | 2016 | | 10.35 | 278,0 | 10,341 |
| 4 | 175 | Tušek Kosovel Arja | ŽAK | 2016 | | 10.39 | 272,0 | |
| 5 | 97 | Antonić Iza | OL | 2016 | | 10.59 | 241,0 | |
| 6 | 93 | Rajer Klara | NAV | 2015 | | 10.82 | 207,0 | |
| 7 | 68 | Kapel Nika | KP | 2016 | | 11.11 | 170,0 | |
| 8 | 69 | Kocjančič Valentina | KP | 2016 | | 11.47 | 129,0 | |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U12, wind: -2,0

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 65 | Božić Laura | KP | 2015 | | 9.48 | 444,0 | 9,480 |
| 2 | 112 | Ogrinc Julija | SEŽAN | 2015 | | 9.60 | 418,0 | PB |
| 3 | 6 | Grabrijan Sara | AADS | 2015 | | 10.19 | 305,0 | |
| 4 | 113 | Spetič Neža | SEŽAN | 2015 | | 10.26 | 293,0 | |
| 5 | 34 | Gantar Inti | AKR | 2015 | | 10.32 | 283,0 | |
| 6 | 10 | Maček Olivija | AADS | 2016 | | 10.73 | 220,0 | |
| 7 | 109 | Morato Ela | PSČ | 2015 | | 11.17 | 163,0 | |
| 142 | Podgoršek Klara | VIP | 2015 | | DNS | 0 | |
Skupina 4 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,8

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 53 | Hrast Maša | GOATL | 2015 | | 9.28 | 488,0 | |
| 2 | 84 | Kramar Hana Rahael | KRKA | 2015 | | 9.45 | 450,0 | PB |
| 3 | 162 | Jovan Lara | ŽAK | 2015 | | 9.48 | 444,0 | 9,476 |
| 4 | 111 | Gomezel Rebeka | SEŽAN | 2015 | | 9.56 | 426,0 | 9,559 |
| 5 | 91 | Kešnar Leja | NAV | 2016 | | 9.62 | 414,0 | |
| 6 | 130 | Ficko Tinkara | ŠPELA | 2015 | | 9.81 | 375,0 | SB |
| 7 | 12 | Podbregar Iva | AADS | 2015 | | 10.16 | 310,0 | PB |
| 8 | 25 | Homec Gloria | AKK | 2016 | | 10.27 | 292,0 | |