Kvalifikacije Rezultati - 400 m, dijaki
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | KOLEŽNIK FILIP | IGIMMB | | | 49.20 | | 906,0 | |
| 2 | 0 | POTNIK JERNEJ | ŠCRAVNEG | | | 49.60 | | 882,0 | |
| 3 | 0 | MARINCIC ZALAR SVIT | GIMJP | | | 49.61 | | 881,0 | |
| 4 | 0 | SCHOLLMAYER IVAN | GŠIŠ | | | 49.73 | | 874,0 | |
| 5 | 0 | SAGMEISTER GAL | ERSŠGL | | | 49.75 | | 873,0 | |
| 6 | 0 | ŠKORNIK ANŽE | ŠCCEGL | | | 49.87 | | 866,0 | |
| 7 | 0 | HAJDENKUMER VAL | EŠMS | | | 49.99 | | 859,0 | |
| 8 | 0 | BRAJKOVIC MIHA | ŠCNMSSŠ | | | 50.45 | | 832,0 | |
| 9 | 0 | ŠARC ŽAN | GŠIŠ | | | 50.80 | | 811,0 | |
| 10 | 0 | ŠUŠTERŠIC BENJAMIN | ŠKGVIP | | | 51.21 | | 788,0 | |
| 11 | 0 | TOPOLOVŠEK ANEJ | GIMBRE | | | 52.68 | | 707,0 | |
| 12 | 0 | POROPAT TOMAŽ | SEŠGMB | | | 52.77 | | 702,0 | |
| 13 | 0 | ŠAVLI FILIP | SŠVPA | | | 53.10 | | 684,0 | |
| 14 | 0 | SEEHASE TIM | ŠCKSEGŠ | | | 53.66 | | 655,0 | |
| 15 | 0 | STANOVNIK NEJC | GIMŠ | | | 53.72 | | 652,0 | |
| 16 | 0 | GOLOBIC TRISTAN | ŠCPET | | | 56.36 | | 523,0 | |
| 0 | RENER LENART | GIMKR | | | DNS | | 0 | |
| 0 | LUKA URBANCIC | GIMŠL | | | DNS | | 0 | |
| 0 | KOVACIC MARIN | GIMŠ | | | DNS | | 0 | |
| 0 | MLAC JAKA | GIMM | | | DNS | | 0 | |
| 0 | MAGDIC LIAM | EŠCE | | | DNS | | 0 | |
| 0 | KANCIJAN ŽAN | ŠCRAVNEG | | | DNS | | 0 | |
| 0 | KRIŽAN MARK | ŠCCESŠGVV | | | DNS | | 0 | |
| 0 | KRAJNC LOVRO | ŠCRAVNESŠ | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 400 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | POROPAT TOMAŽ | SEŠGMB | | | 52.77 | | 702,0 | |
| 2 | 0 | ŠAVLI FILIP | SŠVPA | | | 53.10 | | 684,0 | |
| 3 | 0 | SEEHASE TIM | ŠCKSEGŠ | | | 53.66 | | 655,0 | |
| 4 | 0 | STANOVNIK NEJC | GIMŠ | | | 53.72 | | 652,0 | |
| 5 | 0 | GOLOBIC TRISTAN | ŠCPET | | | 56.36 | | 523,0 | |
| 0 | LUKA URBANCIC | GIMŠL | | | DNS | | 0 | |
| 0 | MAGDIC LIAM | EŠCE | | | DNS | | 0 | |
| 0 | KRIŽAN MARK | ŠCCESŠGVV | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 400 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | MARINCIC ZALAR SVIT | GIMJP | | | 49.61 | | 881,0 | |
| 2 | 0 | ŠARC ŽAN | GŠIŠ | | | 50.80 | | 811,0 | |
| 3 | 0 | ŠUŠTERŠIC BENJAMIN | ŠKGVIP | | | 51.21 | | 788,0 | |
| 4 | 0 | TOPOLOVŠEK ANEJ | GIMBRE | | | 52.68 | | 707,0 | |
| 0 | KOVACIC MARIN | GIMŠ | | | DNS | | 0 | |
| 0 | KANCIJAN ŽAN | ŠCRAVNEG | | | DNS | | 0 | |
| 0 | KRAJNC LOVRO | ŠCRAVNESŠ | | | DNS | | 0 | |
| 0 | MLAC JAKA | GIMM | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 400 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | KOLEŽNIK FILIP | IGIMMB | | | 49.20 | | 906,0 | |
| 2 | 0 | POTNIK JERNEJ | ŠCRAVNEG | | | 49.60 | | 882,0 | |
| 3 | 0 | SCHOLLMAYER IVAN | GŠIŠ | | | 49.73 | | 874,0 | |
| 4 | 0 | SAGMEISTER GAL | ERSŠGL | | | 49.75 | | 873,0 | |
| 5 | 0 | ŠKORNIK ANŽE | ŠCCEGL | | | 49.87 | | 866,0 | |
| 6 | 0 | HAJDENKUMER VAL | EŠMS | | | 49.99 | | 859,0 | |
| 7 | 0 | BRAJKOVIC MIHA | ŠCNMSSŠ | | | 50.45 | | 832,0 | |
| 0 | RENER LENART | GIMKR | | | DNS | | 0 | |