Rezultati - 300 m, starejše ucenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | TROP JULIJA | KETTEMURN | | | 48.88 | |
| 2 | 0 | BAJREKTAREVIC IMAN | BJAKCA | | | 50.18 | |
| 3 | 0 | SIRK NITA | VPREGARC | | | 50.34 | |
| 4 | 0 | RABIC MEI | KETTEMURN | | | 52.88 | |
| 5 | 0 | JERMAN NUŠA TANJA | MKRPAN | | | 54.90 | |
| 6 | 0 | KERN ANJA | BJAKCA | | | 55.24 | |
| 7 | 0 | KLEMŠE GAJA | MKRPAN | | | 59.35 | |
| 0 | HUSKIC TINA | KDKAJUHA | | | DNS | |
| 0 | BERLIC PIA | PRULE | | | DNS | |
| 0 | MILEKIC VUCKOVIC TARA | VPREGARC | | | DNS | |
| 0 | MEŠIC LIYANA | BJAKCA | | | DNS | |
| 0 | LEKIC MAJA | MKRPAN | | | DNS | |
| 0 | KOVACIC NIA | BJAKCA | | | DNS | |
| 0 | DOBRECOVIC MOHAR ELISA | POLJANE | | | DNS | |
| 0 | CETINSKI KATARINA | MVRHOVNIK | | | DNS | |
| 0 | ŽITNIK NIKA | PRULE | | | DNS | |
| 0 | ZUPANCIC GAJA | POLJANE | | | DNS | |
| 0 | SHABANI ARTIOLA | VPREGARC | | | DNS | |
| 0 | ŠTRUS HANA | PRULE | | | DNS | |
Skupina 1 - 300 m, starejše ucenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 0 | ŽITNIK NIKA | PRULE | | | DNS | |
| 0 | LEKIC MAJA | MKRPAN | | | DNS | |
| 0 | KOVACIC NIA | BJAKCA | | | DNS | |
| 0 | DOBRECOVIC MOHAR ELISA | POLJANE | | | DNS | |
Skupina 2 - 300 m, starejše ucenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | RABIC MEI | KETTEMURN | | | 52.88 | |
| 2 | 0 | KERN ANJA | BJAKCA | | | 55.24 | |
| 0 | BERLIC PIA | PRULE | | | DNS | |
| 0 | MILEKIC VUCKOVIC TARA | VPREGARC | | | DNS | |
| 0 | CETINSKI KATARINA | MVRHOVNIK | | | DNS | |
Skupina 3 - 300 m, starejše ucenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 0 | ZUPANCIC GAJA | POLJANE | | | DNS | |
| 0 | SHABANI ARTIOLA | VPREGARC | | | DNS | |
| 0 | MEŠIC LIYANA | BJAKCA | | | DNS | |
| 0 | HUSKIC TINA | KDKAJUHA | | | DNS | |
Skupina 4 - 300 m, starejše ucenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | TROP JULIJA | KETTEMURN | | | 48.88 | |
| 2 | 0 | BAJREKTAREVIC IMAN | BJAKCA | | | 50.18 | |
| 3 | 0 | SIRK NITA | VPREGARC | | | 50.34 | |
| 4 | 0 | JERMAN NUŠA TANJA | MKRPAN | | | 54.90 | |
| 5 | 0 | KLEMŠE GAJA | MKRPAN | | | 59.35 | |
| 0 | ŠTRUS HANA | PRULE | | | DNS | |