FINALE SKUPNO - 60 m, mlajše ucenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 0 | JELAR ZALA | NAKLO | 2013 | 8.55 | | |
| 2 | 0 | KERN ELA | GORJE | 2014 | 8.56 | | |
| 3 | 0 | VOGRINCIC MIJA | SŽLIP | 2013 | 8.63 | | |
| 4 | 0 | BERNIK BOGATAJ UMA | IGŠKL | 2013 | 8.65 | | |
| 5 | 0 | CEKIC MAŠA | OREHEK | 2014 | 8.66 | | |
| 6 | 0 | JOŠT TINKARA | NAKLO | 2013 | 8.74 | | |
| 7 | 0 | SMERKOLJ IVANA | PREDOSLJE | 2013 | 8.76 | | |
| 8 | 0 | FERJAN ZALA | JPBLED | 2013 | 8.80 | | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, mlajše ucenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 0 | KERN ELA | GORJE | 2014 | q | 8.66 | | |
| 2 | 0 | JELAR ZALA | NAKLO | 2013 | q | 8.70 | | |
| 3 | 0 | VOGRINCIC MIJA | SŽLIP | 2013 | q | 8.71 | | |
| 4 | 0 | CEKIC MAŠA | OREHEK | 2014 | q | 8.72 | | 8,715 |
| 5 | 0 | BERNIK BOGATAJ UMA | IGŠKL | 2013 | q | 8.72 | | 8,720 |
| 6 | 0 | JOŠT TINKARA | NAKLO | 2013 | q | 8.81 | | 8,801 |
| 7 | 0 | SMERKOLJ IVANA | PREDOSLJE | 2013 | q | 8.81 | | 8,805 |
| 8 | 0 | FERJAN ZALA | JPBLED | 2013 | q | 8.84 | | |
| 9 | 0 | UDOVC ZARJA | PREDOSLJE | 2013 | | 8.94 | | |
| 10 | 0 | JENKO MARUŠA | SŽKR | 2015 | | 8.97 | | |
| 11 | 0 | ANDOLŠEK ULA | JPUHAR | 2013 | | 9.01 | | |
| 12 | 0 | MAHIC HANA | KRIŽE | 2013 | | 9.05 | | |
| 13 | 0 | KOZINA LARA | OREHEK | 2013 | | 9.10 | | |
| 14 | 0 | TAVCAR JULIJA | ŽIRI | 2013 | | 9.11 | | 9,106 |
| 15 | 0 | TAVCAR SARA | ŽELEZNIKI | 2013 | | 9.11 | | 9,107 |
| 16 | 0 | PAZLAR PETEK EVA | JPBLED | 2013 | | 9.12 | | |
| 17 | 0 | ŠETINA TJAŠA | PREDOSLJE | 2013 | | 9.16 | | |
| 18 | 0 | LAZAR BRINA | ATLRAD | 2013 | | 9.17 | | |
| 19 | 0 | KADUNC EMA | STRAŽIŠCE | 2013 | | 9.20 | | |
| 20 | 0 | CADEŽ ELLA LUNA | STRAŽIŠCE | 2015 | | 9.22 | | |
| 21 | 0 | PELJHAN ULA | FSFLES | 2013 | | 9.23 | | |
| 22 | 0 | MOŽINA NEŽA | ŠKLM | 2014 | | 9.27 | | |
| 23 | 0 | KAVCIC AJDA | ŽIRI | 2013 | | 9.33 | | |
| 0 | VERCIC LILI | FPKR | 2013 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, mlajše ucenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 0 | BERNIK BOGATAJ UMA | IGŠKL | 2013 | q | 8.72 | | 8,720 |
| 2 | 0 | JOŠT TINKARA | NAKLO | 2013 | q | 8.81 | | 8,801 |
| 3 | 0 | FERJAN ZALA | JPBLED | 2013 | q | 8.84 | | |
| 4 | 0 | JENKO MARUŠA | SŽKR | 2015 | | 8.97 | | |
| 5 | 0 | ANDOLŠEK ULA | JPUHAR | 2013 | | 9.01 | | |
| 6 | 0 | ŠETINA TJAŠA | PREDOSLJE | 2013 | | 9.16 | | |
| 7 | 0 | KADUNC EMA | STRAŽIŠCE | 2013 | | 9.20 | | |
| 8 | 0 | PELJHAN ULA | FSFLES | 2013 | | 9.23 | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, mlajše ucenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 0 | JELAR ZALA | NAKLO | 2013 | q | 8.70 | | |
| 2 | 0 | CEKIC MAŠA | OREHEK | 2014 | q | 8.72 | | 8,715 |
| 3 | 0 | SMERKOLJ IVANA | PREDOSLJE | 2013 | q | 8.81 | | 8,805 |
| 4 | 0 | UDOVC ZARJA | PREDOSLJE | 2013 | | 8.94 | | |
| 5 | 0 | MAHIC HANA | KRIŽE | 2013 | | 9.05 | | |
| 6 | 0 | TAVCAR JULIJA | ŽIRI | 2013 | | 9.11 | | 9,106 |
| 7 | 0 | CADEŽ ELLA LUNA | STRAŽIŠCE | 2015 | | 9.22 | | |
| 8 | 0 | KAVCIC AJDA | ŽIRI | 2013 | | 9.33 | | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, mlajše ucenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 0 | KERN ELA | GORJE | 2014 | q | 8.66 | | |
| 2 | 0 | VOGRINCIC MIJA | SŽLIP | 2013 | q | 8.71 | | |
| 3 | 0 | KOZINA LARA | OREHEK | 2013 | | 9.10 | | |
| 4 | 0 | TAVCAR SARA | ŽELEZNIKI | 2013 | | 9.11 | | 9,107 |
| 5 | 0 | PAZLAR PETEK EVA | JPBLED | 2013 | | 9.12 | | |
| 6 | 0 | LAZAR BRINA | ATLRAD | 2013 | | 9.17 | | |
| 7 | 0 | MOŽINA NEŽA | ŠKLM | 2014 | | 9.27 | | |
| 0 | VERCIC LILI | FPKR | 2013 | | DNS | | |