STARTNA LISTA - skupina 1 - 100 m, člani
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 21 | Cvahte Maj | ASB | 2010 | 11.86 | 11.86 |
| 3 | 173 | Lorbar Staš Tin | PMB | 2005 | 10.53 | 10.64 |
| 4 | 35 | Malischnig Julian | AUT | 2002 | | |
| 5 | 170 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | 11.63 | 11.63 |
| 6 | 299 | Ambrožič Luka | ŽAK | 2008 | 12.15 | |
| 7 | 27 | Ritlop Žan | ASB | 2006 | 10.85 | 11.12 |
| 8 | 83 | Škorjanec Luka | CRO | 2006 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 100 m, člani
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 120 | Plesničar Arne | GO | 2009 | 12.03 | 12.03 |
| 3 | 119 | Makarovič Matevž | GO | 2003 | 11.30 | 11.30 |
| 4 | 307 | Skočir Andrej | ŽAK | 2003 | 10.52 | 10.55 |
| 5 | 28 | Timošek Gal | ASB | 2009 | 11.88 | 11.93 |
| 6 | 74 | Košak Jakob Ivan | CRO | 2002 | | |
| 7 | 23 | Jurše Žiga | ASB | 2007 | 11.59 | 11.59 |
| 8 | 33 | Gruber Chrstopf | AUT | 2008 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 100 m, člani
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 263 | Bašić Palković Darijo | SRB | 2003 | | |
| 2 | 126 | Ziliani Tian | GOATL | 2009 | 12.96 | 12.96 |
| 3 | 26 | Reljić David | ASB | 2008 | 11.30 | |
| 4 | 179 | Svenšek Jaka | PMB | 2006 | 10.75 | 10.93 |
| 5 | 39 | Zand Gabriel | AUT | 2003 | | |
| 6 | 152 | Antič Maj | KRKA | 2010 | 11.80 | 11.80 |
| 7 | 139 | Benko Žiga | KLC | 1998 | 10.62 | |
| 8 | 90 | Žinić Juraj | CRO | 2003 | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 100 m, člani
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 66 | Došen David | CRO | 2005 | | |
| 2 | 76 | Kovačić Karlo | CRO | 2005 | | |
| 3 | 79 | Milanović Vito | CRO | 2005 | | |
| 4 | 309 | Šoba Taj | ŽAK | 2007 | 11.40 | |
| 5 | 156 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | 10.69 | 10.84 |
| 6 | 44 | Beganović Ermin | BIH | 2006 | | |
| 7 | 63 | Brkić Domagoj | CRO | 2001 | | |
| 8 | 24 | Modrijančič Klemen | ASB | 2005 | 11.41 | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 100 m, člani
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 22 | Cvahte Žan Luka | ASB | 2007 | 11.50 | 11.50 |
| 3 | 70 | Kašik Hrvoje | CRO | 2005 | | |
| 4 | 25 | Modrijančič Matic | ASB | 2008 | 11.55 | |
| 5 | 87 | Trupković Niko | CRO | 2010 | | |
| 6 | 157 | Šuštaršič Matevž | KRKA | 2001 | 10.37 | |
| 7 | 122 | Berce Matej | GOATL | 2009 | 11.03 | 11.03 |
| 8 | 48 | Perišić Glebov Jakov | BIH | 2009 | | |