FINALE SKUPNO - 100 m ovire, članice, wind: +1,5

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 313 | Emini Milica | ŽAK | 1999 | 13.16 | 0,147 | |
| 2 | 2 | Jordan Nadižar Katjuša | AKK | 2005 | 13.47 | 0,153 | PB |
| 3 | 92 | Čadonić Lara | CRO | 2008 | 14.74 | 0,198 | |
| 4 | 236 | Pavlinjek Natalija | POM | 1998 | 15.93 | 0,229 | SB |
| 5 | 166 | Perko Hana | KRO | 2005 | 16.14 | 0,209 | |
| 60 | Glojnarič Nika | BRE | 2000 | DNF | 0,137 | |
| 42 | Lackner Lena | AUT | 2002 | DNF | 0,153 | |
| 51 | Garić Maša | BIH | 2005 | DNS | | |
Kvalifikacije Rezultati - 100 m ovire, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 60 | Glojnarič Nika | BRE | 2000 | q | 13.01 | 0,146 | |
| 2 | 313 | Emini Milica | ŽAK | 1999 | q | 13.32 | 0,143 | |
| 3 | 2 | Jordan Nadižar Katjuša | AKK | 2005 | q | 13.74 | 0,142 | |
| 4 | 42 | Lackner Lena | AUT | 2002 | q | 13.94 | 0,227 | |
| 5 | 51 | Garić Maša | BIH | 2005 | q | 14.12 | 0,173 | |
| 6 | 92 | Čadonić Lara | CRO | 2008 | q | 14.75 | 0,229 | |
| 7 | 166 | Perko Hana | KRO | 2005 | q | 15.68 | 0,194 | |
| 8 | 236 | Pavlinjek Natalija | POM | 1998 | q | 15.72 | 0,188 | SB |
| 9 | 40 | Hüttl Elina | AUT | 2008 | | 15.79 | 0,252 | |
| 168 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m ovire, članice, wind: +0,9

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 60 | Glojnarič Nika | BRE | 2000 | q | 13.01 | 0,146 | |
| 2 | 42 | Lackner Lena | AUT | 2002 | q | 13.94 | 0,227 | |
| 3 | 51 | Garić Maša | BIH | 2005 | q | 14.12 | 0,173 | |
| 4 | 166 | Perko Hana | KRO | 2005 | q | 15.68 | 0,194 | |
| 5 | 236 | Pavlinjek Natalija | POM | 1998 | q | 15.72 | 0,188 | SB |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m ovire, članice, wind: +0,5

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 313 | Emini Milica | ŽAK | 1999 | q | 13.32 | 0,143 | |
| 2 | 2 | Jordan Nadižar Katjuša | AKK | 2005 | q | 13.74 | 0,142 | |
| 3 | 92 | Čadonić Lara | CRO | 2008 | q | 14.75 | 0,229 | |
| 4 | 40 | Hüttl Elina | AUT | 2008 | | 15.79 | 0,252 | |
| 168 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | DNS | | |