Rezultati - 300 m, mlajše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | KORB KIM | MISLINJA | | | 44.60 | |
| 2 | 0 | URANC TIJA | ŠMARTNOSLG | | | 48.72 | |
| 3 | 0 | KURMANŠEK EVA | MISLINJA | | | 49.08 | |
| 4 | 0 | TOPLER TABEA | VUZENICA | | | 50.12 | |
| 5 | 0 | ŠTERN ZALA | FGPREV | | | 51.31 | |
| 6 | 0 | PERŠE TINKARA | ŠMARTNOSLG | | | 51.51 | |
| 7 | 0 | KNEZ LARA | MISLINJA | | | 52.21 | |
| 8 | 0 | SMRTNIK NELI A | PODGORJE | | | 52.31 | |
| 9 | 0 | DITINGER MIA | MUTA | | | 52.59 | |
| 10 | 0 | BALTIĆ LINA | FGPREV | | | 52.93 | |
| 11 | 0 | GORENŠEK ZALA | PVRAVNE | | | 53.11 | |
| 12 | 0 | JEVŠNIK MANCA | VUZENICA | | | 53.38 | |
| 13 | 0 | LESKOVEC LAVRA | ČRNA | | | 53.71 | |
| 14 | 0 | ŠULER NAJA | KJRAVNE | | | 54.03 | |
| 15 | 0 | SJENICA JOVANA | IIOŠSLG | | | 54.80 | |
| 16 | 0 | VEHOVEC LINA | NTDRAVOG | | | 56.38 | |
| 17 | 0 | KOZAR PLANINŠEK ANEJA | ŠENTDRAVO | | | 56.79 | |
| 18 | 0 | ŠTIFTAR LILI | FGPREV | | | 57.86 | |
| 0 | MARKOVIČ INGA | IOŠSLG | | | DNS | |
| 0 | ŽIBERNA NEŽA | IOŠSLG | | | DNS | |
Skupina 1 - 300 m, mlajše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | KURMANŠEK EVA | MISLINJA | | | 49.08 | |
| 2 | 0 | ŠTERN ZALA | FGPREV | | | 51.31 | |
| 3 | 0 | GORENŠEK ZALA | PVRAVNE | | | 53.11 | |
| 4 | 0 | JEVŠNIK MANCA | VUZENICA | | | 53.38 | |
| 0 | MARKOVIČ INGA | IOŠSLG | | | DNS | |
Skupina 2 - 300 m, mlajše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | KORB KIM | MISLINJA | | | 44.60 | |
| 2 | 0 | URANC TIJA | ŠMARTNOSLG | | | 48.72 | |
| 3 | 0 | LESKOVEC LAVRA | ČRNA | | | 53.71 | |
| 4 | 0 | SJENICA JOVANA | IIOŠSLG | | | 54.80 | |
| 5 | 0 | VEHOVEC LINA | NTDRAVOG | | | 56.38 | |
Skupina 3 - 300 m, mlajše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | PERŠE TINKARA | ŠMARTNOSLG | | | 51.51 | |
| 2 | 0 | KNEZ LARA | MISLINJA | | | 52.21 | |
| 3 | 0 | SMRTNIK NELI A | PODGORJE | | | 52.31 | |
| 4 | 0 | ŠTIFTAR LILI | FGPREV | | | 57.86 | |
| 0 | ŽIBERNA NEŽA | IOŠSLG | | | DNS | |
Skupina 4 - 300 m, mlajše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | TOPLER TABEA | VUZENICA | | | 50.12 | |
| 2 | 0 | DITINGER MIA | MUTA | | | 52.59 | |
| 3 | 0 | BALTIĆ LINA | FGPREV | | | 52.93 | |
| 4 | 0 | ŠULER NAJA | KJRAVNE | | | 54.03 | |
| 5 | 0 | KOZAR PLANINŠEK ANEJA | ŠENTDRAVO | | | 56.79 | |