STARTNA LISTA - skupina 1 - 200 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 557 | Novak Hana | OL | | | |
| 3 | 806 | Majkić Mina | TRK | | | |
| 4 | 870 | Radivojević Julija | VRH | | | |
| 5 | 299 | Ristič Anja | KAK | | | |
| 6 | 852 | Kočevar Kristina | VRH | | | |
| 7 | 133 | Lukšič Đurić Lana | AKMB | | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 200 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 301 | Šuler Naja | KAK | | | |
| 3 | 504 | Dermelj Sara | NAV | | | |
| 4 | 146 | Vogrinec Zarja | AKMB | | | |
| 5 | 782 | Fojkar Enja | TRK | | | |
| 6 | 30 | Marolt Iris | AADS | | | |
| 7 | 719 | Pistotnik Zala | ŠPELA | | | |
| 8 | 785 | Gogić Ksenija | TRK | | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 200 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 701 | Gorenc Neža | ŠPELA | | | |
| 2 | 298 | Plazl Anika | KAK | | | |
| 3 | 230 | Medic Vesna | DOM | | | |
| 4 | 302 | Vodovnik Olivija | KAK | | | |
| 5 | 136 | Plavec Sofi | AKMB | | | |
| 6 | 226 | Hren Meta | DOM | | | |
| 7 | 295 | Brezovnik Mia | KAK | | | |
| 8 | 326 | Milunović Milica | KOČ | | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 200 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 242 | Zorman Pika | DOM | | | |
| 2 | 846 | Bergant Lara | VRH | | | |
| 3 | 594 | Ilešič Stella | PMB | | | |
| 4 | 523 | Pečovnik Gala | NAV | | | |
| 5 | 819 | Rutar Lili | TRK | | | |
| 6 | 734 | Novak Zoja | TBKam | | | |
| 7 | 296 | Komperšek Maša | KAK | | | |
| 8 | 297 | Pavše Neža | KAK | | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 200 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 64 | Demšar Tinkara | AKGP | | | |
| 2 | 822 | Šetina Tjaša | TRK | | | |
| 3 | 792 | Jereb Rozman Ula | TRK | | | |
| 4 | 566 | Veladžić Aina | OL | | | |
| 5 | 864 | Matkovič Kristina | VRH | | | |
| 6 | 520 | Mladenovič Brina | NAV | | | |
| 7 | 67 | Kumer Ula | AKGP | | | |
| 8 | 837 | Žnidaršič Tia | VIP | | | |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 200 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 850 | Indihar Ana | VRH | | | |
| 2 | 708 | Kralj Ema | ŠPELA | | | |
| 3 | 710 | Lampret Mia | ŠPELA | | | |
| 4 | 139 | Slivnik Zala | AKMB | | | |
| 5 | 370 | Brodnjak Ana | KRO | | | |
| 6 | 52 | Potočnik Maša | ADVIP | | | |
| 7 | 720 | Remic Glorija | ŠPELA | | | |
| 8 | 808 | Moravac Likozar Gaja | TRK | | | |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 200 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 723 | Šabić Sara | ŠPELA | | | |
| 2 | 465 | Korošec Neli | MENGE | | | |
| 3 | 713 | Marđetko Maxime | ŠPELA | | | |
| 4 | 508 | Hribernik Mija | NAV | | | |
| 5 | 478 | Rejc Katarina | MENGE | | | |
| 6 | 96 | Ažbe Tisa | AKK | | | |
| 7 | 856 | Leben Mija | VRH | | | |
| 8 | 568 | Vodenik Sofija | OL | | | |
STARTNA LISTA - skupina 8 - 200 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 857 | Lenarčič Ula | VRH | | | |
| 2 | 554 | Knez Iza | OL | | | |
| 3 | 69 | Možina Livija | AKGP | | | |
| 4 | 597 | Košar Izabela | PMB | | | |
| 5 | 313 | Konec Alenka | KLC | | | |
| 6 | 796 | Kern Ela | TRK | | | |
| 7 | 590 | Brezac Vita | PMB | | | |
| 8 | 834 | Bivic Eva | VIP | | | |
STARTNA LISTA - skupina 9 - 200 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 134 | Mlakar Niky Blessing | AKMB | | | |
| 2 | 75 | Trček Sara | AKGP | | | |
| 3 | 189 | Štrukelj Anuša | BOV | | | |
| 4 | 105 | Meden Nika | AKK | | | |
| 5 | 861 | Magdič Živa | VRH | | | |
| 6 | 667 | Kralj Pia | ŠL | | | |
| 7 | 390 | Zupančič Megi | KRO | | | |
| 8 | 172 | Zorc Laura | AKR | | | |