STARTNA LISTA - skupina 1 - 200 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 164 | Pogačnik Julija | AKR | | | |
| 3 | 29 | Maček Olivija | AADS | | | |
| 4 | 619 | Čataković Emana | SŽLip | | | |
| 5 | 254 | Petrinja Mija | GO | | | |
| 6 | 141 | Šarh Neja | AKMB | | | |
| 7 | 661 | Draksler Lea | ŠL | | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 200 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 733 | Milanović Neja | TBKam | | | |
| 3 | 871 | Rejec Katarina | VRH | | | |
| 4 | 477 | Reberšek Eva | MENGE | | | |
| 5 | 33 | Podbregar Iva | AADS | | | |
| 6 | 636 | Antončič Kim | ŠEN | | | |
| 7 | 481 | Stojić Maša | MENGE | | | |
| 8 | 735 | Sejfić Asija | TBKam | | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 200 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 99 | Homec Gloria | AKK | | | |
| 3 | 320 | Rosič Neli | KOB | | | |
| 4 | 878 | Vidergar Janežič Ema | VRH | | | |
| 5 | 527 | Rajer Tara | NAV | | | |
| 6 | 182 | Draginc Laura | BKR | | | |
| 7 | 158 | Hladnik Neža | AKR | | | |
| 8 | 662 | Hafner Ajda | ŠL | | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 200 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 411 | Pejić Gloria | MED | | | |
| 3 | 41 | Vampelj Pia | AADS | | | |
| 4 | 872 | Reven Anakarin | VRH | | | |
| 5 | 408 | Grošelj Lana | MED | | | |
| 6 | 736 | Zore Ula | TBKam | | | |
| 7 | 524 | Porenta Mia | NAV | | | |
| 8 | 865 | Medeot Marolt Iva | VRH | | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 200 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 321 | Sovdat Elena | KOB | | | |
| 3 | 467 | Košir Zala | MENGE | | | |
| 4 | 32 | Ovčariček Žohar Nila | AADS | | | |
| 5 | 256 | Velikonja Tara | GO | | | |
| 6 | 775 | Bizjan Neža | TRK | | | |
| 7 | 513 | Kešnar Leja | NAV | | | |
| 8 | 43 | Vrtačnik Zarja | AADS | | | |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 200 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 876 | Škrjanec Lili | VRH | | | |
| 2 | 371 | Brulc Lengar Karmen | KRO | | | |
| 3 | 604 | Sotlar Ema | PMB | | | |
| 4 | 563 | Svilar Luana | OL | | | |
| 5 | 98 | Bohinec Tisa | AKK | | | |
| 6 | 631 | Kolarič Eva | ŠDS | | | |
| 7 | 881 | Zajec Lana | VRH | | | |
| 8 | 603 | Roškar Teja | PMB | | | |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 200 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 665 | Jenko Zala | ŠL | | | |
| 2 | 458 | Golob Rituper Iva | MENGE | | | |
| 3 | 602 | Polimac Ninel | PMB | | | |
| 4 | 699 | Ficko Tinkara | ŠPELA | | | |
| 5 | 28 | Kranjec Laura | AADS | | | |
| 6 | 592 | Hernet Eva | PMB | | | |
| 7 | 517 | Kovač Ema | NAV | | | |
| 8 | 277 | Sivec Lara | GOATL | | | |
STARTNA LISTA - skupina 8 - 200 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 505 | Furlan Iva | NAV | | | |
| 2 | 132 | Kobale Evelynn | AKMB | | | |
| 3 | 777 | Čadež Ella Luna | TRK | | | |
| 4 | 617 | Pavlič Teja | SEV | | | |
| 5 | 196 | Barbarić Una | CRO | | | |
| 6 | 909 | Šestak Iva | ŽAK | | | |
| 7 | 595 | Knehtl Inja | PMB | | | |
| 8 | 601 | Pečanac Eva | PMB | | | |