STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 3 | 112 | Pučko Lia | AKK | | | |
| 4 | 272 | Kovačevič Teodora | GOATL | | | |
| 5 | 254 | Petrinja Mija | GO | | | |
| 6 | 467 | Košir Zala | MENGE | | | |
| 7 | 632 | Slana Inja | ŠDS | | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 406 | Eržen Izabela | MED | | | |
| 3 | 871 | Rejec Katarina | VRH | | | |
| 4 | 485 | Zorman Zoja | MENGE | | | |
| 5 | 22 | Hribar Nika | AADS | | | |
| 6 | 157 | Grumerec Zala | AKR | | | |
| 7 | 158 | Hladnik Neža | AKR | | | |
| 8 | 567 | Veselič Gaja | OL | | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 505 | Furlan Iva | NAV | | | |
| 3 | 813 | Petelinšek Bratun Nia | TRK | | | |
| 4 | 113 | Rahman Berce Sofija | AKK | | | |
| 5 | 182 | Draginc Laura | BKR | | | |
| 6 | 817 | Rožman Sara | TRK | | | |
| 7 | 127 | Cox Mia | AKMB | | | |
| 8 | 862 | Mali Lara | VRH | | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 482 | Škorić Nikolina | MENGE | | | |
| 3 | 25 | Kariž Anais Miori | AADS | | | |
| 4 | 466 | Korošec Ula | MENGE | | | |
| 5 | 147 | Žlender Bjana | AKMB | | | |
| 6 | 471 | Mihajloska Sofija | MENGE | | | |
| 7 | 675 | Škof Nuša | ŠL | | | |
| 8 | 256 | Velikonja Tara | GO | | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 129 | Harc Laura | AKMB | | | |
| 2 | 28 | Kranjec Laura | AADS | | | |
| 3 | 111 | Prezelj Katarina | AKK | | | |
| 4 | 725 | Trček Ema | ŠPELA | | | |
| 5 | 251 | Batagelj Stela | GO | | | |
| 6 | 43 | Vrtačnik Zarja | AADS | | | |
| 7 | 604 | Sotlar Ema | PMB | | | |
| 8 | 460 | Gorenc Živa | MENGE | | | |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 99 | Homec Gloria | AKK | | | |
| 2 | 563 | Svilar Luana | OL | | | |
| 3 | 836 | Ravnikar Hana | VIP | | | |
| 4 | 27 | Kožar Katarina | AADS | | | |
| 5 | 167 | Silvester Eva | AKR | | | |
| 6 | 131 | Jevšenak Lana | AKMB | | | |
| 7 | 41 | Vampelj Pia | AADS | | | |
| 8 | 519 | Mihelj Ana | NAV | | | |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 631 | Kolarič Eva | ŠDS | | | |
| 2 | 481 | Stojić Maša | MENGE | | | |
| 3 | 339 | Grižon Viktoria | KP | | | |
| 4 | 661 | Draksler Lea | ŠL | | | |
| 5 | 163 | Plemelj Klara | AKR | | | |
| 6 | 107 | Močnik Nika | AKK | | | |
| 7 | 108 | Ninić Hana | AKK | | | |
| 8 | 603 | Roškar Teja | PMB | | | |
STARTNA LISTA - skupina 8 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 336 | Božić Laura | KP | | | |
| 2 | 269 | Hrast Maša | GOATL | | | |
| 3 | 196 | Barbarić Una | CRO | | | |
| 4 | 595 | Knehtl Inja | PMB | | | |
| 5 | 602 | Polimac Ninel | PMB | | | |
| 6 | 636 | Antončič Kim | ŠEN | | | |
| 7 | 905 | Jovan Lara | ŽAK | | | |
| 8 | 458 | Golob Rituper Iva | MENGE | | | |