STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 455 | Brodnik Lara | MENGE | | | |
| 3 | 236 | Skubic Neža | DOM | | | |
| 4 | 120 | Trdina Neža | AKK | | | |
| 5 | 697 | Dulić Adelina | ŠPELA | | | |
| 6 | 785 | Gogić Ksenija | TRK | | | |
| 7 | 702 | Gregorič Amanda | ŠPELA | | | |
| 8 | 694 | Brelih Karin | ŠPELA | | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 557 | Novak Hana | OL | | | |
| 3 | 377 | Kosorić Lava | KRO | | | |
| 4 | 223 | Erjavec Neva Lea | DOM | | | |
| 5 | 378 | Milanović Michele | KRO | | | |
| 6 | 64 | Demšar Tinkara | AKGP | | | |
| 7 | 300 | Šlebnik Ajda | KAK | | | |
| 8 | 389 | Tušek Lidija | KRO | | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 782 | Fojkar Enja | TRK | | | |
| 2 | 600 | Ogrizek Naja | PMB | | | |
| 3 | 820 | Salić Ajna | TRK | | | |
| 4 | 819 | Rutar Lili | TRK | | | |
| 5 | 67 | Kumer Ula | AKGP | | | |
| 6 | 594 | Ilešič Stella | PMB | | | |
| 7 | 720 | Remic Glorija | ŠPELA | | | |
| 8 | 520 | Mladenovič Brina | NAV | | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 914 | Vrhovec Chabbert Mia | ŽAK | | | |
| 2 | 566 | Veladžić Aina | OL | | | |
| 3 | 240 | Vešligaj Ema | DOM | | | |
| 4 | 75 | Trček Sara | AKGP | | | |
| 5 | 139 | Slivnik Zala | AKMB | | | |
| 6 | 169 | Šenk - Kapus Karin | AKR | | | |
| 7 | 822 | Šetina Tjaša | TRK | | | |
| 8 | 380 | Nekrep Mila | KRO | | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 224 | Flegar Izabela Eva | DOM | | | |
| 2 | 834 | Bivic Eva | VIP | | | |
| 3 | 598 | Laznik Larisa | PMB | | | |
| 4 | 231 | Olup Zoja | DOM | | | |
| 5 | 136 | Plavec Sofi | AKMB | | | |
| 6 | 867 | Oblak Nadja | VRH | | | |
| 7 | 170 | Šenk - Kapus Maša | AKR | | | |
| 8 | 560 | Sajovic Lana | OL | | | |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 346 | Mordej Lana | KP | | | |
| 2 | 671 | Možina Neža | ŠL | | | |
| 3 | 597 | Košar Izabela | PMB | | | |
| 4 | 825 | Verčič Lili | TRK | | | |
| 5 | 590 | Brezac Vita | PMB | | | |
| 6 | 116 | Sodja Ela | AKK | | | |
| 7 | 609 | Kobinović Hanna | RAD | | | |
| 8 | 130 | Javšnik Hana | AKMB | | | |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 504 | Dermelj Sara | NAV | | | |
| 2 | 298 | Plazl Anika | KAK | | | |
| 3 | 153 | Aljančič Liza | AKR | | | |
| 4 | 801 | Kozina Lara | TRK | | | |
| 5 | 168 | Soklič Liza | AKR | | | |
| 6 | 156 | Bertoncelj Juta | AKR | | | |
| 7 | 596 | Kolar Kaja | PMB | | | |
| 8 | 106 | Močnik Lana | AKK | | | |
STARTNA LISTA - skupina 8 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 857 | Lenarčič Ula | VRH | | | |
| 2 | 723 | Šabić Sara | ŠPELA | | | |
| 3 | 134 | Mlakar Niky Blessing | AKMB | | | |
| 4 | 796 | Kern Ela | TRK | | | |
| 5 | 161 | Kovačič Maša | AKR | | | |
| 6 | 835 | Potrebuješ Mary | VIP | | | |
| 7 | 227 | Hribernik Nika | DOM | | | |
| 8 | 159 | Justin Leja | AKR | | | |