STARTNA LISTA - skupina 1 - 200 m, članice, wind: +1,3
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 3 | 31 | Kocjan Hana | ASB | 2009 | 28.24 | 28.24 |
| 4 | 162 | Poredoš Nastja | POM | 2010 | 30.73 | 30.73 |
| 5 | 170 | Mori Tjaša | SLG | 2004 | 27.04 | 27.14 |
| 6 | 159 | Černi Tanaja | POM | 2009 | 27.77 | 27.77 |
| 7 | 161 | Pavlinjek Natalija | POM | 1998 | 26.81 | 27.16 |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 200 m, članice, wind: +1,2
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 117 | Perisi Martina | ITA | 2009 | | |
| 3 | 180 | Groznik Žana | ŠPELA | 2010 | 26.99 | 26.99 |
| 4 | 157 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | 26.24 | 26.41 |
| 5 | 81 | Široki Mika | CRO | 2005 | | |
| 6 | 124 | Korasa Nika | KRKA | 2003 | 24.72 | 24.74 |
| 7 | 169 | Lampret Julija | SLG | 2009 | 26.09 | 26.09 |
| 8 | 83 | Števanja Maja | CRO | 2004 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 200 m, članice, wind: +0,5
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 3 | 230 | Marčelja Manca | ŽAK | 2008 | 25.16 | 25.41 |
| 4 | 160 | Janža Klara | POM | 2007 | 24.25 | 24.77 |
| 5 | 221 | Božič Tisa | ŽAK | 2008 | 24.43 | 24.43 |
| 6 | 222 | Černelč Uršula | ŽAK | 2005 | 25.85 | |
| 7 | 105 | Marušič Mija | GOATL | 2008 | 24.42 | 24.42 |
| 8 | 35 | Wohlrab Muriel | AUT | 2005 | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 200 m, članice, wind: -0,6
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 3 | 112 | Besenyodi Petra | HUN | 2006 | | |
| 4 | 227 | Istenič Zala | ŽAK | 2002 | 22.97 | 22.97 |
| 5 | 219 | Bikar Kern Pika | ŽAK | 2006 | 23.64 | 23.83 |
| 6 | 90 | Fotopoulou Olivia | CYP | 1996 | | |
| 7 | 226 | Hribar Lina | ŽAK | 2005 | 23.57 | 23.57 |
| 8 | 176 | Milutinović Tamara | SRB | 2001 | | |