STARTNA LISTA - skupina 1 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,3
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 68 | Jančar Ula | BRE | 2011 | | |
| 3 | 357 | Krstić Emilija | VEL | 2013 | | |
| 4 | 148 | Lapajne Valeska | KLC | 2012 | | |
| 5 | 81 | Olup Zoja | DOM | 2013 | | |
| 6 | 299 | Uranc Tija | SLG | 2014 | | |
| 7 | 162 | Nanjara Lucija Ronja | KOČ | 2013 | | |
| 8 | 210 | Milković-Gradečak Nala | KRO | 2012 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,9
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 124 | Ulbl Neža | HCPT | 2012 | | |
| 2 | 304 | Koudila Hana | ŠDS | 2013 | | |
| 3 | 77 | Erjavec Neva Lea | DOM | 2013 | | |
| 4 | 141 | Gajšek Nera | KLC | 2012 | | |
| 5 | 360 | Lovrić Ivana | VEL | 2011 | | |
| 6 | 371 | Urlep Vita | VEL | 2013 | | |
| 7 | 356 | Kotnik Zoja | VEL | 2013 | | |
| 8 | 332 | Moravac Likozar Gaja | TRK | 2013 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 100 m, pionirke U16, wind: -2,4
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 300 | Uranc Zoja | SLG | 2014 | | |
| 2 | 47 | Fideršek Evita | AKŠ | 2014 | | |
| 3 | 292 | Čas Zarja | SLG | 2012 | | |
| 4 | 150 | Leskovšek Mija | KLC | 2013 | | |
| 5 | 362 | Oder Lara | VEL | 2013 | | |
| 6 | 78 | Mali Stela | DOM | 2012 | | |
| 7 | 49 | Smagaj Iva | AKŠ | 2013 | | |
| 8 | 194 | Klobučar Mia | KRKA | 2013 | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,5
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 80 | Medic Vesna | DOM | 2014 | | |
| 2 | 400 | Horzelenberg Zala | ŽAK | 2013 | | |
| 3 | 158 | Corl Iva | KOČ | 2013 | 15.21 | |
| 4 | 295 | Pantner Ema | SLG | 2014 | | |
| 5 | 115 | Lah Katarina | HCPT | 2012 | 15.16 | 15.16 |
| 6 | 24 | Celcer Tiana | AKMB | 2012 | 15.33 | 15.33 |
| 7 | 298 | Sjenica Jovana | SLG | 2013 | | |
| 8 | 410 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,1
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 85 | Vozel Ajda | DOM | 2012 | 15.07 | 15.07 |
| 2 | 6 | Vukalić Ariana | AADS | 2012 | 14.86 | 14.86 |
| 3 | 84 | Vadeevaloo Latisha | DOM | 2012 | 14.49 | 14.49 |
| 4 | 113 | Karas Ema | HCPT | 2013 | 14.54 | |
| 5 | 125 | Vinkovič Tamina | HCPT | 2011 | 14.59 | |
| 6 | 265 | Szabó Sára | PMB | 2011 | 14.67 | 14.67 |
| 7 | 163 | Panić Darija | KOČ | 2011 | 14.78 | 14.78 |
| 8 | 301 | Verčkovnik Mila | SLG | 2011 | 14.92 | 14.92 |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 100 m, pionirke U16, wind: -1,4
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 2 | Burić Ana | AADS | 2012 | 14.45 | 14.45 |
| 2 | 32 | Shovheniuk Kateryna | AKMB | 2012 | 14.37 | 14.37 |
| 3 | 161 | Marčelja Živa | KOČ | 2012 | 14.09 | 14.09 |
| 4 | 48 | Koželj Zarja | AKŠ | 2012 | 14.15 | |
| 5 | 280 | Završnik Ella | RAD | 2012 | 14.09 | 14.09 |
| 6 | 336 | Rajšp Staša | TRK | 2012 | 14.12 | 14.12 |
| 7 | 262 | Kuhar Ferš Nana | PMB | 2012 | 14.27 | 14.27 |
| 8 | 264 | Prevolšek Ajda | PMB | 2012 | 14.48 | 14.48 |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,4
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 257 | Berko Kaja | PMB | 2011 | 14.07 | 14.65 |
| 2 | 154 | Videčnik Ula | KLC | 2012 | 14.01 | 14.01 |
| 3 | 31 | Polanec Mia Klara | AKMB | 2012 | 13.88 | 13.88 |
| 4 | 277 | Zec Mila | POM | 2012 | 13.86 | 13.86 |
| 5 | 61 | Timošek Gaja | ASB | 2012 | 13.81 | 13.81 |
| 6 | 173 | Žigart Zala | KP | 2012 | 13.84 | 13.84 |
| 7 | 28 | Jaklin Melanie | AKMB | 2012 | 13.93 | 13.93 |
| 8 | 259 | Klipšteter Tjaša | PMB | 2012 | 14.08 | 14.08 |
STARTNA LISTA - skupina 8 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,2
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 64 | Sovdat Nakao Lin | BOV | 2011 | 13.74 | 13.74 |
| 2 | 276 | Sušnik Tija | POM | 2012 | 13.64 | 13.64 |
| 3 | 303 | Hajduk Eva | ŠDS | 2011 | 13.61 | 13.61 |
| 4 | 275 | Otopal Tara | POM | 2011 | 13.55 | 13.55 |
| 5 | 409 | Blatnik Ina | ŽALEC | 2012 | 13.45 | 13.45 |
| 6 | 260 | Krajnc Eva Pia | PMB | 2012 | 13.59 | 13.59 |
| 7 | 412 | Lipuš Inaaya | ŽALEC | 2013 | 13.62 | |
| 8 | 263 | Lazar Daša | PMB | 2012 | 13.77 | 13.77 |
STARTNA LISTA - skupina 9 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,4
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 272 | Bublić Karla | POM | 2011 | 13.39 | 13.39 |
| 2 | 168 | Babič Valentina | KP | 2011 | 13.27 | 13.27 |
| 3 | 247 | Čepon Zoja | OL | 2012 | 13.00 | 13.00 |
| 4 | 153 | Tašner Ana | KLC | 2011 | 13.25 | 13.43 |
| 5 | 29 | Koder Alina | AKMB | 2011 | 13.21 | 13.21 |
| 6 | 394 | Bosnić Taja | ŽAK | 2012 | 13.24 | 13.24 |
| 7 | 90 | Makorič Zara | GO | 2011 | 13.28 | |
| 8 | 238 | Kermavt Manca | NAV | 2011 | 13.31 | 13.31 |
STARTNA LISTA - skupina 10 - 100 m, pionirke U16, wind: -1,5
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 60 | Plevnik Tinka | ASB | 2011 | 12.94 | 12.94 |
| 2 | 12 | Belec Maša | AKK | 2011 | 12.78 | 12.79 |
| 3 | 40 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | 12.68 | 12.68 |
| 4 | 209 | Jerančič Maša | KRO | 2011 | 12.13 | 12.13 |
| 5 | 37 | Avsenek Renko Ines | AKR | 2011 | 12.75 | 12.75 |
| 6 | 323 | Čekić Ajna | TRK | 2011 | 12.56 | 12.56 |
| 7 | 293 | Kamnik Maša | SLG | 2011 | 12.93 | 12.93 |
| 8 | 119 | Skledar Lana | HCPT | 2012 | 13.00 | 13.00 |