Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirke U10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 0 | Zadel Jasna | DTO | 2017 | | 9.68 | | |
| 2 | 0 | Ajtnik Inja | SLG | 2017 | | 9.84 | | |
| 3 | 0 | Pantner Ula | SLG | 2018 | | 10.26 | | |
| 4 | 0 | Drofelnik Nika | SLG | 2017 | | 10.38 | | |
| 5 | 0 | Lipuš Sophia | ŽALEC | 2017 | | 10.45 | | |
| 6 | 0 | Vajs Ema | SLG | 2017 | | 10.46 | | |
| 7 | 0 | Mithanz Sara | SLG | 2017 | | 11.38 | | |
| 8 | 0 | Prikeržnik Lana | KAK | 2018 | | 11.68 | | |
| 9 | 0 | Ferk Ema | SLG | 2017 | | 11.90 | | |
| 10 | 0 | Čas Klemenc Ivana | SLG | 2019 | | 12.79 | | |
| 11 | 0 | Bricman Taja | SLG | 2017 | | 13.56 | | |
| 0 | Šteharnik Ema | SLG | 2017 | | DNS | | |
| 0 | Šimić Klara | SLG | 2017 | | DNS | | |
| 0 | Vunder Peretin Manca | SLG | 2019 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirke U10, wind: +1,7

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 0 | Ajtnik Inja | SLG | 2017 | | 9.84 | | |
| 2 | 0 | Drofelnik Nika | SLG | 2017 | | 10.38 | | |
| 3 | 0 | Vajs Ema | SLG | 2017 | | 10.46 | | |
| 4 | 0 | Prikeržnik Lana | KAK | 2018 | | 11.68 | | |
| 5 | 0 | Ferk Ema | SLG | 2017 | | 11.90 | | |
| 6 | 0 | Bricman Taja | SLG | 2017 | | 13.56 | | |
| 0 | Šimić Klara | SLG | 2017 | | DNS | | |
| 0 | Vunder Peretin Manca | SLG | 2019 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirke U10, wind: +0,9

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 0 | Zadel Jasna | DTO | 2017 | | 9.68 | | |
| 2 | 0 | Pantner Ula | SLG | 2018 | | 10.26 | | |
| 3 | 0 | Lipuš Sophia | ŽALEC | 2017 | | 10.45 | | |
| 4 | 0 | Mithanz Sara | SLG | 2017 | | 11.38 | | |
| 5 | 0 | Čas Klemenc Ivana | SLG | 2019 | | 12.79 | | |
| 0 | Šteharnik Ema | SLG | 2017 | | DNS | | |