FINALE po skupinah (1. skupina) - 100 m, pionirke U16, wind: -0,8

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 422 | Šestak Tara | ŽAK | 2013 | 12.11 | 0,162 | |
| 2 | 221 | Jerančič Maša | KRO | 2011 | 12.52 | 0,151 | |
| 3 | 10 | Belec Maša | AKK | 2011 | 12.61 | 0,177 | |
| 4 | 37 | Potnik Katarina | AKRAD | 2011 | 12.84 | 0,161 | |
| 5 | 424 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | 13.01 | 0,146 | |
| 6 | 360 | Čekić Ajna | TRK | 2011 | 13.05 | 0,224 | |
FINALE po skupinah (2. skupina) - 100 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 321 | Antončič Elen | ŠEN | 2012 | 13.00 | 0,146 | |
| 2 | 35 | Čavnik Lina | AKRAD | 2012 | 13.34 | 0,159 | PB |
| 3 | 69 | Hribernik Nika | DOM | 2013 | 13.42 | 0,334 | PB |
| 4 | 253 | Čepon Zoja | OL | 2012 | 13.49 | 0,204 | |
| 5 | 92 | Brešan Semič Rori | GOATL | 2011 | 13.56 | 0,169 | |
| 6 | 148 | Felicijan Podgoršek Elisa | KLC | 2012 | 13.62 | 0,178 | PB |
Kvalifikacije Rezultati - 100 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 221 | Jerančič Maša | KRO | 2011 | q | 12.57 | 0,152 | |
| 2 | 422 | Šestak Tara | ŽAK | 2013 | q | 12.58 | 0,178 | |
| 3 | 10 | Belec Maša | AKK | 2011 | q | 12.65 | 0,161 | |
| 4 | 37 | Potnik Katarina | AKRAD | 2011 | q | 12.80 | 0,157 | |
| 5 | 424 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | q | 12.87 | 0,145 | |
| 6 | 360 | Čekić Ajna | TRK | 2011 | q | 13.04 | 0,148 | |
| 7 | 321 | Antončič Elen | ŠEN | 2012 | q | 13.08 | 0,166 | |
| 8 | 69 | Hribernik Nika | DOM | 2013 | q | 13.21 | 0,284 | PB |
| 9 | 35 | Čavnik Lina | AKRAD | 2012 | q | 13.24 | 0,166 | PB |
| 10 | 148 | Felicijan Podgoršek Elisa | KLC | 2012 | q | 13.37 | 0,202 | PB |
| 11 | 253 | Čepon Zoja | OL | 2012 | q | 13.41 | 0,174 | |
| 12 | 92 | Brešan Semič Rori | GOATL | 2011 | q | 13.47 | 0,201 | |
| 13 | 288 | Mulec Eva | POM | 2012 | | 13.48 | 0,171 | |
| 14 | 19 | Koder Alina | AKMB | 2011 | | 13.50 | 0,204 | |
| 15 | 160 | Tašner Ana | KLC | 2011 | | 13.51 | 0,200 | 13,502 |
| 16 | 121 | Skledar Lana | HCPT | 2012 | | 13.51 | 0,188 | 13,507 |
| 17 | 290 | Otopal Tara | POM | 2011 | | 13.53 | 0,157 | |
| 18 | 74 | Primožič Ivona | DOM | 2011 | | 13.55 | 0,185 | |
| 19 | 179 | Ravnikar Pia | KP | 2011 | | 13.56 | 0,181 | PB |
| 20 | 147 | Dobrijevič Nia | KLC | 2012 | | 13.58 | 0,190 | |
| 21 | 52 | Plevnik Tinka | ASB | 2011 | | 13.62 | 0,215 | |
| 22 | 359 | Anđelković Naja | TRK | 2012 | | 13.67 | 0,173 | 13,663 |
| 23 | 419 | Mausar Alina | ŽAK | 2011 | | 13.67 | 0,200 | 13,665 |
| 24 | 182 | Žigart Zala | KP | 2012 | | 13.68 | 0,202 | PB |
| 25 | 268 | Klanjšek Zala | PIV | 2012 | | 13.81 | 0,125 | |
| 26 | 273 | Krajnc Eva Pia | PMB | 2012 | | 13.84 | 0,149 | |
| 27 | 95 | Koder Ana | GOATL | 2012 | | 13.87 | 0,221 | |
| 28 | 3 | Brečko Nika | AADS | 2012 | | 13.93 | 0,168 | |
| 29 | 71 | Manfreda Mila | DOM | 2011 | | 13.95 | 0,248 | PB |
| 30 | 385 | Jelenko Nika | VEL | 2013 | | 14.04 | 0,201 | PB |
| 31 | 352 | Najger Enja | ŠPELA | 2011 | | 14.05 | 0,201 | |
| 32 | 5 | Hribar Julija | AADS | 2011 | | 14.12 | 0,147 | |
| 33 | 116 | Karas Ema | HCPT | 2013 | | 14.16 | 0,239 | |
| 34 | 176 | Babič Valentina | KP | 2011 | | 14.17 | 0,152 | |
| 35 | 60 | Sovdat Nakao Lin | BOV | 2011 | | 14.18 | 0,190 | |
| 36 | 39 | Smagaj Iva | AKŠ | 2013 | | 14.19 | 0,177 | |
| 37 | 55 | Timošek Gaja | ASB | 2012 | | 14.25 | 0,191 | 14,243 |
| 38 | 4 | Hrastar Sara | AADS | 2011 | | 14.25 | 0,176 | 14,247 |
| 39 | 416 | Bosnić Taja | ŽAK | 2012 | | 14.25 | 0,188 | 14,250 |
| 40 | 196 | Brajkovič Ema | KRKA | 2012 | | 14.26 | 0,177 | |
| 41 | 306 | Čas Zarja | SLG | 2012 | | 14.28 | 0,247 | |
| 42 | 18 | Jaklin Melanie | AKMB | 2012 | | 14.29 | 0,296 | |
| 43 | 291 | Sušnik Tija | POM | 2012 | | 14.32 | 0,373 | 14,314 |
| 43 | 274 | Kržan Elena | PMB | 2012 | | 14.32 | 0,197 | 14,314 |
| 45 | 178 | Placencia Maleta Aida | KP | 2012 | | 14.33 | 0,215 | 14,326 |
| 46 | 391 | Petrović Elena | VEL | 2013 | | 14.33 | 0,182 | 14,328 |
| 47 | 292 | Trček Mija | POM | 2012 | | 14.35 | 0,609 | |
| 48 | 276 | Lazar Daša | PMB | 2012 | | 14.37 | 0,169 | |
| 49 | 243 | Osolnik Ivana | MED | 2012 | | 14.38 | 0,242 | |
| 50 | 297 | Završnik Ella | RAD | 2012 | | 14.40 | 0,139 | |
| 51 | 61 | Štrukelj Anuša | BOV | 2013 | | 14.41 | 0,147 | 14,401 |
| 52 | 48 | Marovt Manca | ASB | 2011 | | 14.41 | 0,161 | 14,407 |
| 53 | 272 | Klipšteter Tjaša | PMB | 2012 | | 14.47 | 0,190 | 14,467 |
| 54 | 364 | Jezeršek Tinkara | TRK | 2011 | | 14.47 | 0,153 | 14,470 |
| 55 | 203 | Klobučar Mia | KRKA | 2013 | | 14.50 | 0,192 | |
| 56 | 161 | Videčnik Ula | KLC | 2012 | | 14.51 | 0,191 | |
| 57 | 266 | Belovec Karin | PIV | 2012 | | 14.57 | 0,213 | |
| 58 | 129 | Plazl Anika | KAK | 2013 | | 14.58 | 0,143 | |
| 59 | 293 | Zec Mila | POM | 2012 | | 14.60 | 0,173 | 14,599 |
| 60 | 271 | Berko Kaja | PMB | 2011 | | 14.60 | 0,239 | 14,600 |
| 61 | 311 | Pritržnik Lora | SLG | 2014 | | 14.61 | 0,194 | |
| 62 | 223 | Milković - Gradečak Nala | KRO | 2012 | | 14.66 | 0,186 | |
| 63 | 67 | Erjavec Neva Lea | DOM | 2013 | | 14.71 | 0,157 | |
| 64 | 154 | Lapajne Valeska | KLC | 2012 | | 14.73 | 0,225 | |
| 65 | 167 | Corl Iva | KOČ | 2013 | | 14.74 | 0,285 | YC 5.11 |
| 66 | 149 | Gajšek Nera | KLC | 2012 | | 14.76 | 0,233 | |
| 67 | 241 | Baranja Maxim | MED | 2012 | | 14.77 | 0,166 | |
| 68 | 275 | Kuhar Ferš Nana | PMB | 2012 | | 14.78 | 0,322 | 14,776 |
| 69 | 312 | Raj Ida Antonija | SLG | 2014 | | 14.78 | 0,158 | 14,778 |
| 70 | 309 | Pantner Ema | SLG | 2014 | | 14.82 | 0,159 | 14,814 |
| 71 | 346 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | | 14.82 | 0,163 | 14,815 |
| 72 | 278 | Prevolšek Ajda | PMB | 2012 | | 14.84 | 0,169 | |
| 73 | 36 | Kuzmič Nika | AKRAD | 2012 | | 14.85 | 0,191 | |
| 74 | 345 | Čoralić Inaja | ŠPELA | 2012 | | 14.89 | 0,156 | |
| 75 | 310 | Popič Zala | SLG | 2013 | | 14.93 | 0,211 | |
| 76 | 236 | Zupanič Julia | LDA | 2013 | | 14.96 | 0,250 | |
| 77 | 204 | Koprivnik Iza | KRKA | 2011 | | 14.97 | 0,226 | |
| 78 | 308 | Markovič Inga | SLG | 2014 | | 15.03 | 0,207 | |
| 79 | 118 | Lobenwein Eva | HCPT | 2011 | | 15.07 | 0,258 | 15,064 |
| 80 | 343 | Blatnik Sara Marie | ŠPELA | 2011 | | 15.07 | 0,197 | 15,069 |
| 81 | 171 | Milunović Milica | KOČ | 2014 | | 15.08 | 0,230 | |
| 82 | 75 | Vadeevaloo Latisha | DOM | 2012 | | 15.10 | 0,158 | |
| 83 | 388 | Oder Lara | VEL | 2013 | | 15.14 | 0,212 | |
| 84 | 314 | Uranc Tija | SLG | 2014 | | 15.24 | 0,216 | |
| 85 | 348 | Korošec Ema | ŠPELA | 2012 | | 15.27 | 0,139 | |
| 86 | 76 | Vozel Ajda | DOM | 2012 | | 15.33 | 0,186 | |
| 87 | 99 | Velušček Neli | GOATL | 2012 | | 15.36 | 0,196 | |
| 88 | 159 | Šipek Sara | KLC | 2012 | | 15.37 | 0,162 | |
| 89 | 315 | Uranc Zoja | SLG | 2014 | | 15.49 | 0,207 | |
| 90 | 267 | Dolgan Tinea | PIV | 2011 | | 15.55 | 0,401 | |
| 91 | 68 | Ficko Teja | DOM | 2012 | | 15.56 | 0,204 | |
| 92 | 153 | Kostić Miša | KLC | 2012 | | 15.61 | 0,280 | |
| 93 | 94 | Gregorič Tina | GOATL | 2012 | | 15.77 | 0,209 | |
| 94 | 125 | Ulbl Neža | HCPT | 2012 | | 15.92 | 0,287 | |
| 95 | 401 | Kren Zoja | VIVA | 2013 | | 16.01 | 0,235 | |
| 96 | 279 | *Szabó Sára | PMB | 2011 | | 15.42 | 0,266 | |
| 97 | 313 | *Sjenica Jovana | SLG | 2013 | | 16.51 | 0,617 | |
| 307 | Kovše Iza | SLG | 2014 | | DNS | | |
| 72 | Medic Vesna | DOM | 2014 | | DNS | | |
| 93 | Furlani Vanja | GOATL | 2012 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, pionirke U16, wind: -2,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 74 | Primožič Ivona | DOM | 2011 | | 13.55 | 0,185 | |
| 2 | 176 | Babič Valentina | KP | 2011 | | 14.17 | 0,152 | |
| 3 | 196 | Brajkovič Ema | KRKA | 2012 | | 14.26 | 0,177 | |
| 4 | 243 | Osolnik Ivana | MED | 2012 | | 14.38 | 0,242 | |
| 5 | 204 | Koprivnik Iza | KRKA | 2011 | | 14.97 | 0,226 | |
| 6 | 68 | Ficko Teja | DOM | 2012 | | 15.56 | 0,204 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, pionirke U16, wind: -3,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 147 | Dobrijevič Nia | KLC | 2012 | | 13.58 | 0,190 | |
| 2 | 60 | Sovdat Nakao Lin | BOV | 2011 | | 14.18 | 0,190 | |
| 3 | 416 | Bosnić Taja | ŽAK | 2012 | | 14.25 | 0,188 | 14,250 |
| 4 | 346 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | | 14.82 | 0,163 | 14,815 |
| 5 | 118 | Lobenwein Eva | HCPT | 2011 | | 15.07 | 0,258 | 15,064 |
| 6 | 401 | Kren Zoja | VIVA | 2013 | | 16.01 | 0,235 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 100 m, pionirke U16, wind: -3,2

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 422 | Šestak Tara | ŽAK | 2013 | q | 12.58 | 0,178 | |
| 2 | 292 | Trček Mija | POM | 2012 | | 14.35 | 0,609 | |
| 3 | 297 | Završnik Ella | RAD | 2012 | | 14.40 | 0,139 | |
| 4 | 293 | Zec Mila | POM | 2012 | | 14.60 | 0,173 | 14,599 |
| 5 | 348 | Korošec Ema | ŠPELA | 2012 | | 15.27 | 0,139 | |
| 6 | 125 | Ulbl Neža | HCPT | 2012 | | 15.92 | 0,287 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 100 m, pionirke U16, wind: -3,0

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 321 | Antončič Elen | ŠEN | 2012 | q | 13.08 | 0,166 | |
| 2 | 364 | Jezeršek Tinkara | TRK | 2011 | | 14.47 | 0,153 | 14,470 |
| 3 | 266 | Belovec Karin | PIV | 2012 | | 14.57 | 0,213 | |
| 4 | 308 | Markovič Inga | SLG | 2014 | | 15.03 | 0,207 | |
| 5 | 75 | Vadeevaloo Latisha | DOM | 2012 | | 15.10 | 0,158 | |
| 6 | 388 | Oder Lara | VEL | 2013 | | 15.14 | 0,212 | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 100 m, pionirke U16, wind: -1,5

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 37 | Potnik Katarina | AKRAD | 2011 | q | 12.80 | 0,157 | |
| 2 | 291 | Sušnik Tija | POM | 2012 | | 14.32 | 0,373 | 14,314 |
| 3 | 48 | Marovt Manca | ASB | 2011 | | 14.41 | 0,161 | 14,407 |
| 4 | 154 | Lapajne Valeska | KLC | 2012 | | 14.73 | 0,225 | |
| 5 | 312 | Raj Ida Antonija | SLG | 2014 | | 14.78 | 0,158 | 14,778 |
| 6 | 314 | Uranc Tija | SLG | 2014 | | 15.24 | 0,216 | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 100 m, pionirke U16, wind: +1,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 424 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | q | 12.87 | 0,145 | |
| 2 | 182 | Žigart Zala | KP | 2012 | | 13.68 | 0,202 | PB |
| 3 | 306 | Čas Zarja | SLG | 2012 | | 14.28 | 0,247 | |
| 4 | 391 | Petrović Elena | VEL | 2013 | | 14.33 | 0,182 | 14,328 |
| 5 | 278 | Prevolšek Ajda | PMB | 2012 | | 14.84 | 0,169 | |
Kvalifikacije Skupina 7 - 100 m, pionirke U16, wind: -1,2

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 253 | Čepon Zoja | OL | 2012 | q | 13.41 | 0,174 | |
| 2 | 290 | Otopal Tara | POM | 2011 | | 13.53 | 0,157 | |
| 3 | 129 | Plazl Anika | KAK | 2013 | | 14.58 | 0,143 | |
| 4 | 223 | Milković - Gradečak Nala | KRO | 2012 | | 14.66 | 0,186 | |
| 5 | 345 | Čoralić Inaja | ŠPELA | 2012 | | 14.89 | 0,156 | |
| 307 | Kovše Iza | SLG | 2014 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 8 - 100 m, pionirke U16, wind: -2,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 419 | Mausar Alina | ŽAK | 2011 | | 13.67 | 0,200 | 13,665 |
| 2 | 268 | Klanjšek Zala | PIV | 2012 | | 13.81 | 0,125 | |
| 3 | 274 | Kržan Elena | PMB | 2012 | | 14.32 | 0,197 | 14,314 |
| 4 | 271 | Berko Kaja | PMB | 2011 | | 14.60 | 0,239 | 14,600 |
| 5 | 309 | Pantner Ema | SLG | 2014 | | 14.82 | 0,159 | 14,814 |
| 6 | 153 | Kostić Miša | KLC | 2012 | | 15.61 | 0,280 | |
Kvalifikacije Skupina 9 - 100 m, pionirke U16, wind: -1,0

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 360 | Čekić Ajna | TRK | 2011 | q | 13.04 | 0,148 | |
| 2 | 276 | Lazar Daša | PMB | 2012 | | 14.37 | 0,169 | |
| 3 | 161 | Videčnik Ula | KLC | 2012 | | 14.51 | 0,191 | |
| 4 | 236 | Zupanič Julia | LDA | 2013 | | 14.96 | 0,250 | |
| 5 | 279 | *Szabó Sára | PMB | 2011 | | 15.42 | 0,266 | |
| 72 | Medic Vesna | DOM | 2014 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 10 - 100 m, pionirke U16, wind: -2,5

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 52 | Plevnik Tinka | ASB | 2011 | | 13.62 | 0,215 | |
| 2 | 3 | Brečko Nika | AADS | 2012 | | 13.93 | 0,168 | |
| 3 | 178 | Placencia Maleta Aida | KP | 2012 | | 14.33 | 0,215 | 14,326 |
| 4 | 167 | Corl Iva | KOČ | 2013 | | 14.74 | 0,285 | YC 5.11 |
| 5 | 343 | Blatnik Sara Marie | ŠPELA | 2011 | | 15.07 | 0,197 | 15,069 |
| 93 | Furlani Vanja | GOATL | 2012 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 11 - 100 m, pionirke U16, wind: -1,5

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 221 | Jerančič Maša | KRO | 2011 | q | 12.57 | 0,152 | |
| 2 | 55 | Timošek Gaja | ASB | 2012 | | 14.25 | 0,191 | 14,243 |
| 3 | 18 | Jaklin Melanie | AKMB | 2012 | | 14.29 | 0,296 | |
| 4 | 67 | Erjavec Neva Lea | DOM | 2013 | | 14.71 | 0,157 | |
| 5 | 241 | Baranja Maxim | MED | 2012 | | 14.77 | 0,166 | |
Kvalifikacije Skupina 12 - 100 m, pionirke U16, wind: -2,8

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 288 | Mulec Eva | POM | 2012 | | 13.48 | 0,171 | |
| 2 | 116 | Karas Ema | HCPT | 2013 | | 14.16 | 0,239 | |
| 3 | 203 | Klobučar Mia | KRKA | 2013 | | 14.50 | 0,192 | |
| 4 | 36 | Kuzmič Nika | AKRAD | 2012 | | 14.85 | 0,191 | |
| 5 | 267 | Dolgan Tinea | PIV | 2011 | | 15.55 | 0,401 | |
| 6 | 94 | Gregorič Tina | GOATL | 2012 | | 15.77 | 0,209 | |
Kvalifikacije Skupina 13 - 100 m, pionirke U16, wind: -1,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 148 | Felicijan Podgoršek Elisa | KLC | 2012 | q | 13.37 | 0,202 | PB |
| 2 | 19 | Koder Alina | AKMB | 2011 | | 13.50 | 0,204 | |
| 3 | 273 | Krajnc Eva Pia | PMB | 2012 | | 13.84 | 0,149 | |
| 4 | 385 | Jelenko Nika | VEL | 2013 | | 14.04 | 0,201 | PB |
| 5 | 61 | Štrukelj Anuša | BOV | 2013 | | 14.41 | 0,147 | 14,401 |
| 6 | 159 | Šipek Sara | KLC | 2012 | | 15.37 | 0,162 | |
Kvalifikacije Skupina 14 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,7

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 92 | Brešan Semič Rori | GOATL | 2011 | q | 13.47 | 0,201 | |
| 2 | 71 | Manfreda Mila | DOM | 2011 | | 13.95 | 0,248 | PB |
| 3 | 352 | Najger Enja | ŠPELA | 2011 | | 14.05 | 0,201 | |
| 4 | 4 | Hrastar Sara | AADS | 2011 | | 14.25 | 0,176 | 14,247 |
| 5 | 171 | Milunović Milica | KOČ | 2014 | | 15.08 | 0,230 | |
| 6 | 99 | Velušček Neli | GOATL | 2012 | | 15.36 | 0,196 | |
Kvalifikacije Skupina 15 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 121 | Skledar Lana | HCPT | 2012 | | 13.51 | 0,188 | 13,507 |
| 2 | 95 | Koder Ana | GOATL | 2012 | | 13.87 | 0,221 | |
| 3 | 39 | Smagaj Iva | AKŠ | 2013 | | 14.19 | 0,177 | |
| 4 | 311 | Pritržnik Lora | SLG | 2014 | | 14.61 | 0,194 | |
| 5 | 275 | Kuhar Ferš Nana | PMB | 2012 | | 14.78 | 0,322 | 14,776 |
| 6 | 315 | Uranc Zoja | SLG | 2014 | | 15.49 | 0,207 | |
Kvalifikacije Skupina 16 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,6

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 69 | Hribernik Nika | DOM | 2013 | q | 13.21 | 0,284 | PB |
| 2 | 160 | Tašner Ana | KLC | 2011 | | 13.51 | 0,200 | 13,502 |
| 3 | 359 | Anđelković Naja | TRK | 2012 | | 13.67 | 0,173 | 13,663 |
| 4 | 272 | Klipšteter Tjaša | PMB | 2012 | | 14.47 | 0,190 | 14,467 |
| 5 | 310 | Popič Zala | SLG | 2013 | | 14.93 | 0,211 | |
| 6 | 313 | *Sjenica Jovana | SLG | 2013 | | 16.51 | 0,617 | |
Kvalifikacije Skupina 17 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,8

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 10 | Belec Maša | AKK | 2011 | q | 12.65 | 0,161 | |
| 2 | 35 | Čavnik Lina | AKRAD | 2012 | q | 13.24 | 0,166 | PB |
| 3 | 179 | Ravnikar Pia | KP | 2011 | | 13.56 | 0,181 | PB |
| 4 | 5 | Hribar Julija | AADS | 2011 | | 14.12 | 0,147 | |
| 5 | 149 | Gajšek Nera | KLC | 2012 | | 14.76 | 0,233 | |
| 6 | 76 | Vozel Ajda | DOM | 2012 | | 15.33 | 0,186 | |