Rezultati - 400 m, dijaki
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | POTISEK FEDJA | GIMV | | | 50.61 | 822,0 | |
| 2 | 0 | SINUR OŽBEJ | GIML | | | 53.01 | 689,0 | |
| 3 | 0 | ZAJC MARK | ERSŠGL | | | 53.81 | 647,0 | |
| 4 | 0 | AVŠIČ DANIJEL | ŠKGLJ | | | 54.71 | 602,0 | |
| 5 | 0 | DELAK SVIT | ŠCPET | | | 54.84 | 595,0 | |
| 6 | 0 | REPER BLAŽ | GIML | | | 55.23 | 576,0 | |
| 7 | 0 | KRAŠEVEC BOR | GIMV | | | 55.65 | 556,0 | |
| 8 | 0 | STANOVNIK NEJC | GIMŠ | | | 55.79 | 550,0 | |
| 9 | 0 | ŽONTA VID | ERSŠGL | | | 56.54 | 515,0 | |
| 10 | 0 | ZAKRAJŠEK JAKOB | GIMP | | | 58.47 | 430,0 | |
| 11 | 0 | HRIBERNIK MATEVŽ | GIMŠ | | | 58.90 | 412,0 | |
| 12 | 0 | JAN ROK | GŠIŠ | | | 59.11 | 403,0 | |
| 13 | 0 | VEHOVAR TAJ | ŠCPET | | | 1:00.49 | 349,0 | |
| 14 | 0 | KAUKOVIČ JASMIN | STAŠ | | | 1:01.08 | 327,0 | |
| 15 | 0 | STRLE PAVEL | ERSŠGL | | | 1:01.22 | 322,0 | |
| 16 | 0 | VELAGIČ EDIN | STAŠ | | | 1:03.62 | 241,0 | |
| 17 | 0 | VOLF GAL | ŠCPET | | | 1:11.08 | 64,0 | |
| 18 | 0 | ĐOGIČ LEO | STAŠ | | | 1:18.75 | 0 | |
| 0 | CUKROV LUKA | GŠIŠ | | | DNS | 0 | |
| 0 | JESENOVEC JAKOB | ŠKGLJ | | | DNS | 0 | |
| 0 | KRIŽNAR ALJAŽ | GIMŠ | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 400 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | AVŠIČ DANIJEL | ŠKGLJ | | | 54.71 | 602,0 | |
| 2 | 0 | KRAŠEVEC BOR | GIMV | | | 55.65 | 556,0 | |
| 3 | 0 | ZAKRAJŠEK JAKOB | GIMP | | | 58.47 | 430,0 | |
| 4 | 0 | STRLE PAVEL | ERSŠGL | | | 1:01.22 | 322,0 | |
| 5 | 0 | VELAGIČ EDIN | STAŠ | | | 1:03.62 | 241,0 | |
Skupina 2 - 400 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | SINUR OŽBEJ | GIML | | | 53.01 | 689,0 | |
| 2 | 0 | DELAK SVIT | ŠCPET | | | 54.84 | 595,0 | |
| 3 | 0 | STANOVNIK NEJC | GIMŠ | | | 55.79 | 550,0 | |
| 4 | 0 | KAUKOVIČ JASMIN | STAŠ | | | 1:01.08 | 327,0 | |
| 5 | 0 | ĐOGIČ LEO | STAŠ | | | 1:18.75 | 0 | |
Skupina 3 - 400 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | POTISEK FEDJA | GIMV | | | 50.61 | 822,0 | |
| 2 | 0 | ZAJC MARK | ERSŠGL | | | 53.81 | 647,0 | |
| 3 | 0 | HRIBERNIK MATEVŽ | GIMŠ | | | 58.90 | 412,0 | |
| 4 | 0 | VEHOVAR TAJ | ŠCPET | | | 1:00.49 | 349,0 | |
| 0 | JESENOVEC JAKOB | ŠKGLJ | | | DNS | 0 | |
Skupina 4 - 400 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | REPER BLAŽ | GIML | | | 55.23 | 576,0 | |
| 2 | 0 | ŽONTA VID | ERSŠGL | | | 56.54 | 515,0 | |
| 3 | 0 | JAN ROK | GŠIŠ | | | 59.11 | 403,0 | |
| 4 | 0 | VOLF GAL | ŠCPET | | | 1:11.08 | 64,0 | |
| 0 | KRIŽNAR ALJAŽ | GIMŠ | | | DNS | 0 | |
| 0 | CUKROV LUKA | GŠIŠ | | | DNS | 0 | |