Rezultati - 300 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | PRAH BRIN | POLJE | | | 42.13 | 1058,0 | |
| 2 | 0 | PLESNIK LEV | VIČ | | | 43.64 | 992,0 | |
| 3 | 0 | MAINKOVIĆ NIKOLA | OKOVAČIČ | | | 44.40 | 959,0 | |
| 4 | 0 | NANUT MAJ | VPREGARC | | | 46.15 | 885,0 | |
| 5 | 0 | ROŠ BRUNO | VIČ | | | 46.30 | 878,0 | |
| 6 | 0 | BIZJAK NOEL | VRHOVCI | | | 46.34 | 877,0 | |
| 7 | 0 | TROST BOR | VRHOVCI | | | 47.10 | 846,0 | |
| 8 | 0 | KUČEJ ALEKS | VRHOVCI | | | 47.52 | 828,0 | |
| 9 | 0 | PRODANOVIĆ TEO | MKRPAN | | | 49.19 | 762,0 | |
| 10 | 0 | KLANČAR MARK | OKOVAČIČ | | | 49.87 | 735,0 | |
| 11 | 0 | PAVLESKI BOJAN | MKRPAN | | | 52.14 | 649,0 | |
| 12 | 0 | ALIBEGOVIĆ KIAN | MKRPAN | | | 53.63 | 595,0 | |
| 13 | 0 | KODIAEV ARTEM | JMOŠKRIČ | | | 57.17 | 474,0 | |
| 0 | LIŠIĆ BENJAMIN | POLJE | | | DNS | 0 | |
| 0 | MUSTAFIĆ JAKLIČ RUBEN | JMOŠKRIČ | | | DNS | 0 | |
| 0 | VORONTSEV IGOR | OKOVAČIČ | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 300 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | PRAH BRIN | POLJE | | | 42.13 | 1058,0 | |
| 2 | 0 | PLESNIK LEV | VIČ | | | 43.64 | 992,0 | |
| 3 | 0 | KUČEJ ALEKS | VRHOVCI | | | 47.52 | 828,0 | |
| 4 | 0 | KLANČAR MARK | OKOVAČIČ | | | 49.87 | 735,0 | |
| 5 | 0 | ALIBEGOVIĆ KIAN | MKRPAN | | | 53.63 | 595,0 | |
Skupina 2 - 300 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ROŠ BRUNO | VIČ | | | 46.30 | 878,0 | |
| 2 | 0 | BIZJAK NOEL | VRHOVCI | | | 46.34 | 877,0 | |
| 0 | LIŠIĆ BENJAMIN | POLJE | | | DNS | 0 | |
| 0 | MUSTAFIĆ JAKLIČ RUBEN | JMOŠKRIČ | | | DNS | 0 | |
| 0 | VORONTSEV IGOR | OKOVAČIČ | | | DNS | 0 | |
Skupina 3 - 300 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | MAINKOVIĆ NIKOLA | OKOVAČIČ | | | 44.40 | 959,0 | |
| 2 | 0 | NANUT MAJ | VPREGARC | | | 46.15 | 885,0 | |
| 3 | 0 | TROST BOR | VRHOVCI | | | 47.10 | 846,0 | |
| 4 | 0 | PRODANOVIĆ TEO | MKRPAN | | | 49.19 | 762,0 | |
| 5 | 0 | PAVLESKI BOJAN | MKRPAN | | | 52.14 | 649,0 | |
| 6 | 0 | KODIAEV ARTEM | JMOŠKRIČ | | | 57.17 | 474,0 | |