Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | BRINOVEC ŽIGA | BRASLOVČE | | | 7.97 | | 1116,0 | |
| 2 | 0 | PODBORNIK ALJAŽ | POLZELA | | | 8.12 | | 1067,0 | |
| 3 | 0 | KARNIČNIK ALJAŽ | VRANSKO | | | 8.14 | | 1061,0 | |
| 4 | 0 | RAK JAKA | IOŠCE | | | 8.16 | | 1055,0 | |
| 5 | 0 | TRAJČEV LUKA | PETROVČE | | | 8.23 | | 1033,0 | |
| 6 | 0 | VRABIČ IZAK | POLZELA | | | 8.30 | | 1012,0 | |
| 7 | 0 | LOVREK ŽIGA | PETROVČE | | | 8.35 | | 997,0 | |
| 8 | 0 | STROPNIK LAN | BRASLOVČE | | | 8.42 | | 977,0 | |
| 9 | 0 | VOGELSANG LUKA | IOŠCE | | | 8.58 | | 932,0 | |
| 10 | 0 | GRIGULJAK ALEN | BRASLOVČE | | | 8.60 | | 926,0 | |
| 11 | 0 | SMOGAVEC JAKA | VRANSKO | | | 8.72 | | 892,0 | |
| 12 | 0 | KNEŠAK TAJ | PETROVČE | | | 8.75 | | 883,0 | |
| 13 | 0 | BOŽIČ OSKAR | VRANSKO | | | 9.16 | | 770,0 | |
| 14 | 0 | BAKARIČ LIAN | IIOŠCE | | | 9.51 | | 682,0 | |
| 0 | JOVIĆ MAKSIM | IIOŠCE | | | DNS | | 0 | |
| 0 | NEZIĆ FARIS | IOŠCE | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | PODBORNIK ALJAŽ | POLZELA | | | 8.12 | | 1067,0 | |
| 2 | 0 | RAK JAKA | IOŠCE | | | 8.16 | | 1055,0 | |
| 3 | 0 | TRAJČEV LUKA | PETROVČE | | | 8.23 | | 1033,0 | |
| 4 | 0 | STROPNIK LAN | BRASLOVČE | | | 8.42 | | 977,0 | |
| 5 | 0 | SMOGAVEC JAKA | VRANSKO | | | 8.72 | | 892,0 | |
| 6 | 0 | BOŽIČ OSKAR | VRANSKO | | | 9.16 | | 770,0 | |
| 0 | NEZIĆ FARIS | IOŠCE | | | DNS | | 0 | |
| 0 | JOVIĆ MAKSIM | IIOŠCE | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | BRINOVEC ŽIGA | BRASLOVČE | | | 7.97 | | 1116,0 | |
| 2 | 0 | KARNIČNIK ALJAŽ | VRANSKO | | | 8.14 | | 1061,0 | |
| 3 | 0 | VRABIČ IZAK | POLZELA | | | 8.30 | | 1012,0 | |
| 4 | 0 | LOVREK ŽIGA | PETROVČE | | | 8.35 | | 997,0 | |
| 5 | 0 | VOGELSANG LUKA | IOŠCE | | | 8.58 | | 932,0 | |
| 6 | 0 | GRIGULJAK ALEN | BRASLOVČE | | | 8.60 | | 926,0 | |
| 7 | 0 | KNEŠAK TAJ | PETROVČE | | | 8.75 | | 883,0 | |
| 8 | 0 | BAKARIČ LIAN | IIOŠCE | | | 9.51 | | 682,0 | |