Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ZUPANC PATRIK | MISLINJA | | | 8.26 | | 1024,0 | |
| 2 | 0 | DEŽMAN MATEVŽ | MISLINJA | | | 8.49 | | 956,0 | |
| 3 | 0 | HADŽIĆ AJDIN | FGPREV | | | 8.72 | | 892,0 | |
| 4 | 0 | KAC NIK | ŠMARTNOSLG | | | 8.84 | | 858,0 | |
| 5 | 0 | POLANC VID | KJRAVNE | | | 8.89 | | 844,0 | |
| 6 | 0 | DRUG NEJC | KJRAVNE | | | 8.90 | | 842,0 | |
| 7 | 0 | OBRETAN TILEN | FGPREV | | | 8.95 | | 828,0 | |
| 8 | 0 | MENCINGER MERZDOVNIK MATIJA | ŠMARTNOSLG | | | 9.35 | | 721,0 | |
| 9 | 0 | LESJAK MATEVŽ | MUTA | | | 9.38 | | 713,0 | |
| 10 | 0 | HANŽEKOVIČ ANŽE | ŠMARTNOSLG | | | 9.43 | | 701,0 | |
| 11 | 0 | BREZNIK GAL | IIOŠSLG | | | 9.46 | | 693,0 | |
| 12 | 0 | GRABOVICA MIRZA | KJRAVNE | | | 10.90 | | 381,0 | |
| 0 | GABROVEC ANDRAŽ | IIOŠSLG | | | DNS | | 0 | |
| 0 | VIDERMAN TIAŠ | FGPREV | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | DEŽMAN MATEVŽ | MISLINJA | | | 8.49 | | 956,0 | |
| 2 | 0 | KAC NIK | ŠMARTNOSLG | | | 8.84 | | 858,0 | |
| 3 | 0 | POLANC VID | KJRAVNE | | | 8.89 | | 844,0 | |
| 4 | 0 | OBRETAN TILEN | FGPREV | | | 8.95 | | 828,0 | |
| 5 | 0 | MENCINGER MERZDOVNIK MATIJA | ŠMARTNOSLG | | | 9.35 | | 721,0 | |
| 6 | 0 | BREZNIK GAL | IIOŠSLG | | | 9.46 | | 693,0 | |
| 7 | 0 | GRABOVICA MIRZA | KJRAVNE | | | 10.90 | | 381,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ZUPANC PATRIK | MISLINJA | | | 8.26 | | 1024,0 | |
| 2 | 0 | HADŽIĆ AJDIN | FGPREV | | | 8.72 | | 892,0 | |
| 3 | 0 | DRUG NEJC | KJRAVNE | | | 8.90 | | 842,0 | |
| 4 | 0 | LESJAK MATEVŽ | MUTA | | | 9.38 | | 713,0 | |
| 5 | 0 | HANŽEKOVIČ ANŽE | ŠMARTNOSLG | | | 9.43 | | 701,0 | |
| 0 | VIDERMAN TIAŠ | FGPREV | | | DNS | | 0 | |
| 0 | GABROVEC ANDRAŽ | IIOŠSLG | | | DNS | | 0 | |