Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 0 | URANC ZOJA | ŠMARTNOSLG | | | 9.67 | | 0 | |
| 0 | PEČNIK LARA | IIOŠSLG | | | 9.30 | | 0 | |
| 0 | PLAZL ANIKA | FGPREV | | | 8.78 | | 0 | |
| 0 | SOFIJA BUKOVEC | FGPREV | | | 11.21 | | 0 | |
| 0 | ČAPELNIK RUBI | KJRAVNE | | | 9.12 | | 0 | |
| 2 | 0 | FILIPI ZALA | MUTA | | | 9.26 | | 827,0 | |
| 3 | 0 | PUŠNIK AVA | FGPREV | | | 9.71 | | 705,0 | |
| 3 | 0 | EMA PANTNER | IIOŠSLG | | | 9.18 | | 850,0 | |
| 4 | 0 | URANC TIJA | ŠMARTNOSLG | | | 9.20 | | 844,0 | |
| 4 | 0 | KADIŠ IZABELA | IIOŠSLG | | | 9.72 | | 703,0 | |
| 5 | 0 | DEDIČ VILDANA | KJRAVNE | | | 9.78 | | 687,0 | |
| 11 | 0 | BRICMAN TIJA | ŠMARTNOSLG | | | 9.82 | | 677,0 | |
| 12 | 0 | POTOČNIK NUŠA | KJRAVNE | | | 10.22 | | 576,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | EMA PANTNER | IIOŠSLG | | | 9.18 | | 850,0 | |
| 2 | 0 | FILIPI ZALA | MUTA | | | 9.26 | | 827,0 | |
| 3 | 0 | PUŠNIK AVA | FGPREV | | | 9.71 | | 705,0 | |
| 4 | 0 | KADIŠ IZABELA | IIOŠSLG | | | 9.72 | | 703,0 | |
| 5 | 0 | DEDIČ VILDANA | KJRAVNE | | | 9.78 | | 687,0 | |
| 6 | 0 | BRICMAN TIJA | ŠMARTNOSLG | | | 9.82 | | 677,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | PLAZL ANIKA | FGPREV | | | 8.78 | | 0 | |
| 2 | 0 | ČAPELNIK RUBI | KJRAVNE | | | 9.12 | | 0 | |
| 3 | 0 | URANC TIJA | ŠMARTNOSLG | | | 9.20 | | 844,0 | |
| 4 | 0 | PEČNIK LARA | IIOŠSLG | | | 9.30 | | 0 | |
| 5 | 0 | URANC ZOJA | ŠMARTNOSLG | | | 9.67 | | 0 | |
| 6 | 0 | POTOČNIK NUŠA | KJRAVNE | | | 10.22 | | 576,0 | |
| 7 | 0 | SOFIJA BUKOVEC | FGPREV | | | 11.21 | | 0 | |