Rezultati - 4 x 100 m, dijaki
| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | GIM NOVO MESTO | GIMNM |
| | 45.78 | 695,0 | |
| 2 | 0 | ŠC NOVO MESTO (SEŠTG) | ŠCNMSEŠTG |
| | 46.17 | 672,0 | |
| 3 | 0 | ŠC NOVO MESTO (SSŠ) 2 | ŠCNMSSŠ |
| | 48.01 | 570,0 | |
| 4 | 0 | GIM BREŽICE 1 | GIMBRE |
| | 48.08 | 567,0 | |
| 5 | 0 | ŠC NOVO MESTO, SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN V | ŠCNMSGLVŠ |
| | 48.73 | 533,0 | |
| 6 | 0 | GIM BREŽICE 2 | GIMBRE |
| | 52.79 | 345,0 | |
| 0 | ŠC NOVO MESTO (SSŠ) 1 | ŠCNMSSŠ |
| | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | GIM NOVO MESTO | GIMNM |
| | 45.78 | 695,0 | |
| 2 | 0 | ŠC NOVO MESTO (SSŠ) 2 | ŠCNMSSŠ |
| | 48.01 | 570,0 | |
| 3 | 0 | GIM BREŽICE 1 | GIMBRE |
| | 48.08 | 567,0 | |
| 4 | 0 | ŠC NOVO MESTO, SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN V | ŠCNMSGLVŠ |
| | 48.73 | 533,0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ŠC NOVO MESTO (SEŠTG) | ŠCNMSEŠTG |
| | 46.17 | 672,0 | |
| 2 | 0 | GIM BREŽICE 2 | GIMBRE |
| | 52.79 | 345,0 | |
| 0 | ŠC NOVO MESTO (SSŠ) 1 | ŠCNMSSŠ |
| | DNS | 0 | |