Rezultati - 4 x 100 m, dijakinje
| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | GIM NOVO MESTO 1 | GIMNM |
| | 50.10 | 893,0 | |
| 2 | 0 | ŠC NOVO MESTO (SZKŠ) | ŠCNMSZKŠ |
| | 53.94 | 756,0 | |
| 3 | 0 | ŠC NOVO MESTO, SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN V | ŠCNMSGLVŠ |
| | 54.16 | 748,0 | |
| 4 | 0 | GIM BREŽICE | GIMBRE |
| | 54.38 | 741,0 | |
| 5 | 0 | GIM NOVO MESTO 2 | GIMNM |
| | 54.90 | 723,0 | |
| 6 | 0 | ŠOLSKI | ŠCNMSEŠTG |
| | 56.39 | 674,0 | |
| 0 | GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA | GRMCBT |
| | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ŠC NOVO MESTO (SZKŠ) | ŠCNMSZKŠ |
| | 53.94 | 756,0 | |
| 2 | 0 | GIM BREŽICE | GIMBRE |
| | 54.38 | 741,0 | |
| 3 | 0 | GIM NOVO MESTO 2 | GIMNM |
| | 54.90 | 723,0 | |
| 4 | 0 | ŠOLSKI | ŠCNMSEŠTG |
| | 56.39 | 674,0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | GIM NOVO MESTO 1 | GIMNM |
| | 50.10 | 893,0 | |
| 2 | 0 | ŠC NOVO MESTO, SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN V | ŠCNMSGLVŠ |
| | 54.16 | 748,0 | |
| 0 | GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA | GRMCBT |
| | DNS | 0 | |