STARTNA LISTA - skupina 1 - 300 m, starejše ucenke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 0 | DURIC ŠTRUCL ULA | VGABER | | | |
| 2 | 0 | KRALJ VIŠNJA | ŠENTJERNEJ | | | |
| 3 | 0 | GREGORCIC INJA | GRMNM | | | |
| 4 | 0 | CETINA EMA | CENTNM | | | |
| 5 | 0 | JELEN MIA | OTOCEC | | | |
| 6 | 0 | KOŽELJ LEJA | ŠMIHEL | | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 300 m, starejše ucenke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 0 | FIFNJA NEŽA | GRMNM | | | |
| 3 | 0 | FICKO TINKARA | ŠMARJESAP | | | |
| 4 | 0 | ZUPANCIC LANA | OTOCEC | | | |
| 5 | 0 | ŽLEBNIK FLORA | TREBNJE | | | |
| 6 | 0 | GOLOVRŠKI JULIJA | DOLTOP | | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 300 m, starejše ucenke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 0 | PALKA MIA | OTOCEC | | | |
| 3 | 0 | PETRIC SARA | GRMNM | | | |
| 4 | 0 | CIMERMANCIC SARA | CENTNM | | | |
| 5 | 0 | JAKŠE AJDA | ŠMIHEL | | | |
| 6 | 0 | HRIBAR AJDA | ŠMARJESAP | | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 300 m, starejše ucenke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 0 | PERGAR MANJA | VGABER | | | |
| 3 | 0 | DROBEŽ MELANIJA | ŠENTJERNEJ | | | |
| 4 | 0 | STEKLACIC VITA | LAGROS | | | |
| 5 | 0 | HRASTAR TAJA | FMŠKOCJAN | | | |
| 6 | 0 | NIKA KRIVC | ŠMARJETA | | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 300 m, starejše ucenke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 0 | MERZELJ KATARINA | TREBNJE | | | |
| 3 | 0 | BOŽNIK VDOVC TONJA | ŠMARJETA | | | |
| 4 | 0 | LAHNE EMA | STOPICE | | | |
| 5 | 0 | RUPAR MAŠA | FMŠKOCJAN | | | |
| 6 | 0 | BIRTIC LEA | ICVRHNIKA | | | |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 300 m, starejše ucenke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 0 | KOŽELJ NELI | TREBNJE | | | |
| 3 | 0 | ZAJEC LANA | ICVRHNIKA | | | |
| 4 | 0 | LAH JULIJA | STOPICE | | | |
| 5 | 0 | ŠKODA SARA | DOLTOP | | | |
| 6 | 0 | ŠVIGELJ EVA | ŠMARJESAP | | | |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 300 m, starejše ucenke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 0 | KOZLEVCAR ZARJA | VGABER | | | |
| 2 | 0 | PUNGERCAR ELA | ŠENTJERNEJ | | | |
| 3 | 0 | VIDMAR EVA | FMŠKOCJAN | | | |
| 4 | 0 | ROJNIK HANA ANGELA | CENTNM | | | |
| 5 | 0 | RUIZ PUNGERCAR ELENA | ŠMARJETA | | | |
| 6 | 0 | REMIC GLORIJA | LAGROS | | | |