Rezultati - 4 x 100 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | FRANCETA BEVKA TOLMIN 1 | FBTOL |
| | 51.06 | 2042,0 | |
| 2 | 0 | DRAGA BAJCA VIPAVA 2 | DBVIPAVA |
| | 51.89 | 1966,0 | |
| 3 | 0 | MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA | MŠNG |
| | 51.94 | 1960,0 | |
| 4 | 0 | DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA 2 | DLAJDOV |
| | 52.13 | 1942,0 | |
| 5 | 0 | IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI | IRŠEMP |
| | 52.35 | 1922,0 | |
| 6 | 0 | FRANA ERJAVCA NOVA GORICA | FENG |
| | 52.64 | 1896,0 | |
| 7 | 0 | ŠTURJE, AJDOVŠČINA | ŠTURJE |
| | 52.84 | 1878,0 | |
| 8 | 0 | DRAGA BAJCA VIPAVA 1 | DBVIPAVA |
| | 53.01 | 1862,0 | |
| 9 | 0 | DOBRAVLJE 1 | DOBRAVLJE |
| | 53.76 | 1794,0 | |
| 10 | 0 | FRANCETA BEVKA TOLMIN 2 | FBTOL |
| | 55.31 | 1656,0 | |
| 11 | 0 | DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA 1 | DLAJDOV |
| | 55.46 | 1642,0 | |
| 12 | 0 | DOBRAVLJE 2 | DOBRAVLJE |
| | 56.90 | 1516,0 | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA | MŠNG |
| | 51.94 | 1960,0 | |
| 2 | 0 | DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA 2 | DLAJDOV |
| | 52.13 | 1942,0 | |
| 3 | 0 | FRANA ERJAVCA NOVA GORICA | FENG |
| | 52.64 | 1896,0 | |
| 4 | 0 | DRAGA BAJCA VIPAVA 1 | DBVIPAVA |
| | 53.01 | 1862,0 | |
| 5 | 0 | DOBRAVLJE 1 | DOBRAVLJE |
| | 53.76 | 1794,0 | |
| 6 | 0 | FRANCETA BEVKA TOLMIN 2 | FBTOL |
| | 55.31 | 1656,0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | FRANCETA BEVKA TOLMIN 1 | FBTOL |
| | 51.06 | 2042,0 | |
| 2 | 0 | DRAGA BAJCA VIPAVA 2 | DBVIPAVA |
| | 51.89 | 1966,0 | |
| 3 | 0 | IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI | IRŠEMP |
| | 52.35 | 1922,0 | |
| 4 | 0 | ŠTURJE, AJDOVŠČINA | ŠTURJE |
| | 52.84 | 1878,0 | |
| 5 | 0 | DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA 1 | DLAJDOV |
| | 55.46 | 1642,0 | |
| 6 | 0 | DOBRAVLJE 2 | DOBRAVLJE |
| | 56.90 | 1516,0 | |