Rezultati - 60 m, starejše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ŠTRAVS SARA | FBTOL | | | 8.71 | 992,0 | |
| 2 | 0 | ALMONTE NEMEC YENNY | IRŠEMP | | | 8.81 | 962,0 | |
| 3 | 0 | JURETIČ ANA | IRŠEMP | | | 8.86 | 946,0 | |
| 4 | 0 | MIHELJ VERONIKA | DOBRAVLJE | | | 8.88 | 940,0 | |
| 5 | 0 | RUTAR LARA | FBTOL | | | 8.90 | 934,0 | |
| 6 | 0 | VUGA GAJA | DLAJDOV | | | 8.95 | 919,0 | |
| 7 | 0 | BENIĆ LENARČIČ NAJA | FBTOL | | | 9.02 | 896,0 | |
| 8 | 0 | JEŽ JAMŠEK JULIJA | DBVIPAVA | | | 9.07 | 882,0 | |
| 9 | 0 | ILIAZI BELINA | SGKOB | | | 9.09 | 876,0 | |
| 10 | 0 | PANGERC HANA | DLAJDOV | | | 9.14 | 861,0 | |
| 11 | 0 | VELIKONJA VANESA | DOBRAVLJE | | | 9.18 | 850,0 | |
| 12 | 0 | KETE MIA | DLAJDOV | | | 9.23 | 835,0 | |
| 13 | 0 | ZADNIKAR PIJA | ŠTURJE | | | 9.25 | 830,0 | |
| 14 | 0 | LIČEN SARA | DOBRAVLJE | | | 9.27 | 824,0 | |
| 15 | 0 | NEDINIĆ KOMPARA SARA | MŠNG | | | 9.28 | 821,0 | |
| 16 | 0 | VELUŠČEK NELI | FENG | | | 9.38 | 793,0 | |
| 17 | 0 | NABERGOJ ISSABELA | DBVIPAVA | | | 9.40 | 788,0 | 9,391 |
| 18 | 0 | KOREN ZALA | SGKOB | | | 9.40 | 788,0 | 9,396 |
| 19 | 0 | KRANJC ŠPELA | ŠTURJE | | | 9.44 | 776,0 | |
| 20 | 0 | MARGON IVANA | DBVIPAVA | | | 9.48 | 765,0 | 9,472 |
| 21 | 0 | STEFANOVSKA ČEBRON SOFIJA | IRŠEMP | | | 9.48 | 765,0 | 9,473 |
| 22 | 0 | VELENIK ZOJA | ŠTURJE | | | 9.65 | 721,0 | |
| 23 | 0 | GREGORIČ PIJA | MŠNG | | | 9.91 | 654,0 | |
Skupina 1 - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | JURETIČ ANA | IRŠEMP | | | 8.86 | 946,0 | |
| 2 | 0 | RUTAR LARA | FBTOL | | | 8.90 | 934,0 | |
| 3 | 0 | PANGERC HANA | DLAJDOV | | | 9.14 | 861,0 | |
| 4 | 0 | VELIKONJA VANESA | DOBRAVLJE | | | 9.18 | 850,0 | |
| 5 | 0 | LIČEN SARA | DOBRAVLJE | | | 9.27 | 824,0 | |
| 6 | 0 | NEDINIĆ KOMPARA SARA | MŠNG | | | 9.28 | 821,0 | |
| 7 | 0 | NABERGOJ ISSABELA | DBVIPAVA | | | 9.40 | 788,0 | 9,391 |
| 8 | 0 | VELENIK ZOJA | ŠTURJE | | | 9.65 | 721,0 | |
Skupina 2 - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ŠTRAVS SARA | FBTOL | | | 8.71 | 992,0 | |
| 2 | 0 | ALMONTE NEMEC YENNY | IRŠEMP | | | 8.81 | 962,0 | |
| 3 | 0 | MIHELJ VERONIKA | DOBRAVLJE | | | 8.88 | 940,0 | |
| 4 | 0 | VUGA GAJA | DLAJDOV | | | 8.95 | 919,0 | |
| 5 | 0 | JEŽ JAMŠEK JULIJA | DBVIPAVA | | | 9.07 | 882,0 | |
| 6 | 0 | KRANJC ŠPELA | ŠTURJE | | | 9.44 | 776,0 | |
| 7 | 0 | GREGORIČ PIJA | MŠNG | | | 9.91 | 654,0 | |
Skupina 3 - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | BENIĆ LENARČIČ NAJA | FBTOL | | | 9.02 | 896,0 | |
| 2 | 0 | ILIAZI BELINA | SGKOB | | | 9.09 | 876,0 | |
| 3 | 0 | KETE MIA | DLAJDOV | | | 9.23 | 835,0 | |
| 4 | 0 | ZADNIKAR PIJA | ŠTURJE | | | 9.25 | 830,0 | |
| 5 | 0 | VELUŠČEK NELI | FENG | | | 9.38 | 793,0 | |
| 6 | 0 | KOREN ZALA | SGKOB | | | 9.40 | 788,0 | 9,396 |
| 7 | 0 | MARGON IVANA | DBVIPAVA | | | 9.48 | 765,0 | 9,472 |
| 8 | 0 | STEFANOVSKA ČEBRON SOFIJA | IRŠEMP | | | 9.48 | 765,0 | 9,473 |