Kvalifikacije Rezultati - 100 m, dijakinje
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | PEKIČ TAJA | IIGIMMB | | | 12.55 | | 885,0 | |
| 2 | 0 | HODŽIĆ KOKOL NUŠA | SZKŠMB | | | 13.86 | | 657,0 | |
| 3 | 0 | POTOČNIK PAULINA | IIGIMMB | | | 14.02 | | 631,0 | |
| 4 | 0 | EVA LOBENWEIN | IIIGIMMB | | | 14.38 | | 575,0 | |
| 5 | 0 | GREGORČIČ ZALA | IGIMMB | | | 14.41 | | 571,0 | |
| 6 | 0 | HODL MAYA | SEŠGMB | | | 14.89 | | 501,0 | |
| 7 | 0 | TOPLAK ANA | IIIGIMMB | | | 15.00 | | 486,0 | |
| 8 | 0 | SREŠ EVA | SZKŠMB | | | 15.39 | | 433,0 | |
| 9 | 0 | MAUKO MANJA IZABELA | IGIMMB | | | 15.50 | | 419,0 | |
| 10 | 0 | KRSTIČ SOFIJA | SEŠGMB | | | 15.62 | | 403,0 | |
| 0 | KODER ALINA | SEŠGMB | | | DNS | | 0 | |
| 0 | NAGY ABONYI PETRA | IGIMMB | | | DNS | | 0 | |
| 0 | LAZAR LANA | SZKŠMB | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | PEKIČ TAJA | IIGIMMB | | | 12.55 | | 885,0 | |
| 2 | 0 | HODŽIĆ KOKOL NUŠA | SZKŠMB | | | 13.86 | | 657,0 | |
| 3 | 0 | GREGORČIČ ZALA | IGIMMB | | | 14.41 | | 571,0 | |
| 4 | 0 | TOPLAK ANA | IIIGIMMB | | | 15.00 | | 486,0 | |
| 5 | 0 | SREŠ EVA | SZKŠMB | | | 15.39 | | 433,0 | |
| 0 | NAGY ABONYI PETRA | IGIMMB | | | DNS | | 0 | |
| 0 | KODER ALINA | SEŠGMB | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | POTOČNIK PAULINA | IIGIMMB | | | 14.02 | | 631,0 | |
| 2 | 0 | EVA LOBENWEIN | IIIGIMMB | | | 14.38 | | 575,0 | |
| 3 | 0 | HODL MAYA | SEŠGMB | | | 14.89 | | 501,0 | |
| 4 | 0 | MAUKO MANJA IZABELA | IGIMMB | | | 15.50 | | 419,0 | |
| 5 | 0 | KRSTIČ SOFIJA | SEŠGMB | | | 15.62 | | 403,0 | |
| 0 | LAZAR LANA | SZKŠMB | | | DNS | | 0 | |