Rezultati - 60 m, starejši ucenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | VOGLAR TIMO | SLADKIVRH | | | 8.37 | 991,0 | |
| 2 | 0 | FLISER ANEJ | SLADKIVRH | | | 8.41 | 980,0 | 8,401 |
| 3 | 0 | NAGY ABONYI ALEX | TABOR1 | | | 8.41 | 980,0 | 8,404 |
| 4 | 0 | ROŽMAN TILEN | KUNGOTA | | | 8.45 | 968,0 | |
| 5 | 0 | KRNETA NIKOLA | BILICH | | | 8.87 | 850,0 | |
| 6 | 0 | VALANT SICANOVIC NIAN | BILICH | | | 8.93 | 833,0 | |
| 7 | 0 | BOC MIHA | BPOLANCIC | | | 9.18 | 765,0 | |
| 8 | 0 | ORGL EMIL | TABOR1 | | | 9.35 | 721,0 | |
| 9 | 0 | MLASKO MIHA | TABOR1 | | | 9.53 | 677,0 | |
| 10 | 0 | KRAJNC URBAN | KUNGOTA | | | 9.56 | 670,0 | |
| 0 | ŠTAUS BIAN | KUNGOTA | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, starejši ucenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | VOGLAR TIMO | SLADKIVRH | | | 8.37 | 991,0 | |
| 2 | 0 | NAGY ABONYI ALEX | TABOR1 | | | 8.41 | 980,0 | 8,404 |
| 3 | 0 | ROŽMAN TILEN | KUNGOTA | | | 8.45 | 968,0 | |
| 4 | 0 | KRNETA NIKOLA | BILICH | | | 8.87 | 850,0 | |
| 5 | 0 | KRAJNC URBAN | KUNGOTA | | | 9.56 | 670,0 | |
Skupina 2 - 60 m, starejši ucenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | FLISER ANEJ | SLADKIVRH | | | 8.41 | 980,0 | 8,401 |
| 2 | 0 | VALANT SICANOVIC NIAN | BILICH | | | 8.93 | 833,0 | |
| 3 | 0 | BOC MIHA | BPOLANCIC | | | 9.18 | 765,0 | |
| 4 | 0 | ORGL EMIL | TABOR1 | | | 9.35 | 721,0 | |
| 5 | 0 | MLASKO MIHA | TABOR1 | | | 9.53 | 677,0 | |
| 0 | ŠTAUS BIAN | KUNGOTA | | | DNS | 0 | |