Rezultati - 300 m, starejši ucenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ZORMAN NEJC | KUNGOTA | | | 46.18 | 883,0 | |
| 2 | 0 | BRATUŠA TAI | TABOR1 | | | 46.83 | 857,0 | |
| 3 | 0 | ŠMUC ERIK | KUNGOTA | | | 46.85 | 856,0 | |
| 4 | 0 | KRANJC BINE | BPOLANCIC | | | 48.60 | 785,0 | |
| 5 | 0 | ANŽEL JAKA | TABOR1 | | | 49.57 | 747,0 | |
| 6 | 0 | PEKLAR MATIJA | SLADKIVRH | | | 51.90 | 658,0 | |
| 7 | 0 | BESEDIC SAMO | SLADKIVRH | | | 52.38 | 641,0 | |
| 0 | NIKL LAN | SLADKIVRH | | | DNS | 0 | |
| 0 | STRNAD URBAN | KUNGOTA | | | DNS | 0 | |
| 0 | POGOREVC LUKAS | TABOR1 | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 300 m, starejši ucenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ZORMAN NEJC | KUNGOTA | | | 46.18 | 883,0 | |
| 2 | 0 | ŠMUC ERIK | KUNGOTA | | | 46.85 | 856,0 | |
| 3 | 0 | ANŽEL JAKA | TABOR1 | | | 49.57 | 747,0 | |
| 0 | POGOREVC LUKAS | TABOR1 | | | DNS | 0 | |
| 0 | NIKL LAN | SLADKIVRH | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 300 m, starejši ucenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | BRATUŠA TAI | TABOR1 | | | 46.83 | 857,0 | |
| 2 | 0 | KRANJC BINE | BPOLANCIC | | | 48.60 | 785,0 | |
| 3 | 0 | PEKLAR MATIJA | SLADKIVRH | | | 51.90 | 658,0 | |
| 4 | 0 | BESEDIC SAMO | SLADKIVRH | | | 52.38 | 641,0 | |
| 0 | STRNAD URBAN | KUNGOTA | | | DNS | 0 | |