Kvalifikacije Rezultati - 300 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 243 | Zajec Mimi | SLO | 2012 | | 39.64 | 0,292 | 11,0 | |
| 2 | 95 | Boháčová Adéla | CZE | 2012 | | 40.10 | 0,192 | 9,0 | |
| 3 | 220 | Cetinski Katarina | SLO | 2011 | | 40.34 | 0,291 | 8,0 | |
| 4 | 277 | Dvorská Barbora | SVK | 2011 | | 40.52 | 0,235 | 7,0 | |
| 5 | 97 | Hanková Klára | CZE | 2011 | | 40.82 | 0,202 | 6,0 | |
| 6 | 49 | Perutina Vita | CRO | 2011 | | 40.86 | 0,212 | 5,0 | |
| 7 | 276 | Branišová Ema | SVK | 2011 | | 41.07 | 0,202 | 4,0 | |
| 8 | 161 | Gergye Anna | HUN | 2012 | | 41.35 | 0,174 | 3,0 | 41,345 |
| 9 | 163 | Hertelendi Lilla Szófia | HUN | 2011 | | 41.35 | 0,230 | 2,0 | 41,347 |
| 10 | 51 | Rađa Klara | CRO | 2011 | | 41.43 | 0,295 | 1,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 220 | Cetinski Katarina | SLO | 2011 | | 40.34 | 0,291 | 8,0 | |
| 2 | 97 | Hanková Klára | CZE | 2011 | | 40.82 | 0,202 | 6,0 | |
| 3 | 276 | Branišová Ema | SVK | 2011 | | 41.07 | 0,202 | 4,0 | |
| 4 | 161 | Gergye Anna | HUN | 2012 | | 41.35 | 0,174 | 3,0 | 41,345 |
| 5 | 51 | Rađa Klara | CRO | 2011 | | 41.43 | 0,295 | 1,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 243 | Zajec Mimi | SLO | 2012 | | 39.64 | 0,292 | 11,0 | |
| 2 | 95 | Boháčová Adéla | CZE | 2012 | | 40.10 | 0,192 | 9,0 | |
| 3 | 277 | Dvorská Barbora | SVK | 2011 | | 40.52 | 0,235 | 7,0 | |
| 4 | 49 | Perutina Vita | CRO | 2011 | | 40.86 | 0,212 | 5,0 | |
| 5 | 163 | Hertelendi Lilla Szófia | HUN | 2011 | | 41.35 | 0,230 | 2,0 | 41,347 |